DigiByte 区块
链顶 24,377,046 · 最新区块 2026-10-13 12:01 UTC · 平均出块时间(24 小时)1 分钟 13 秒,目标 1 分钟 15 秒 · 难度 635 M · 估算算力 36.4 PH/s · 内存池 0 笔交易
覆盖范围:自区块 21,903,011 (2025-08-12) 起至链顶 · 已索引 2,474,036 个区块。
最新区块(SHA-256)
| 高度 | 时间 (UTC) | 挖出者 | 奖励 (DGB) | 交易 | 距上一区块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,377,046 | 2026-10-13 12:01 UTC | 未归属矿工 | 250.72839494 | 1 | 17 秒 |
| 24,377,043 | 2026-10-13 12:01 UTC | Kryptex Pool | 250.72839494 | 1 | 15 秒 |
| 24,377,031 | 2026-10-13 11:58 UTC | SoloPool.org | 250.84209494 | 3 | 19 秒 |
| 24,377,030 | 2026-10-13 11:58 UTC | Mining-Dutch | 250.72897764 | 3 | 48 秒 |
| 24,377,029 | 2026-10-13 11:57 UTC | fenixpool.com | 250.72839494 | 1 | 8 秒 |
| 24,377,028 | 2026-10-13 11:57 UTC | Mining-Dutch | 250.72839494 | 1 | 15 秒 |
| 24,377,022 | 2026-10-13 11:54 UTC | Mining-Dutch | 250.72839494 | 1 | -200 秒 |
| 24,377,007 | 2026-10-13 11:51 UTC | Kryptex Pool | 250.72839494 | 1 | 13 秒 |
| 24,377,003 | 2026-10-13 11:50 UTC | Mining-Dutch | 250.72839494 | 1 | -5 秒 |
| 24,377,002 | 2026-10-13 11:50 UTC | SoloPool.org | 250.72839494 | 1 | -309 秒 |
| 24,376,996 | 2026-10-13 11:49 UTC | Mining-Dutch | 250.72839494 | 1 | 12 秒 |
| 24,376,986 | 2026-10-13 11:47 UTC | SoloPool.org | 250.72839494 | 1 | 2 秒 |
| 24,376,985 | 2026-10-13 11:47 UTC | KardanPool (tag) | 250.72839494 | 1 | 12 秒 |
| 24,376,983 | 2026-10-13 11:47 UTC | Mining-Dutch | 250.72839494 | 1 | 3 秒 |
| 24,376,982 | 2026-10-13 11:47 UTC | Mining-Dutch | 250.72839494 | 1 | 5 秒 |
| 24,376,973 | 2026-10-13 11:46 UTC | Kryptex Pool | 250.72839494 | 1 | 5 秒 |
| 24,376,967 | 2026-10-13 11:45 UTC | molepool | 250.72839494 | 1 | -62 秒 |
| 24,376,963 | 2026-10-13 11:44 UTC | SoloPool.org | 250.72839494 | 1 | 25 秒 |
| 24,376,958 | 2026-10-13 11:42 UTC | SoloPool.org | 250.72864464 | 2 | 12 秒 |
| 24,376,954 | 2026-10-13 11:41 UTC | Mining-Dutch | 250.72839494 | 1 | 24 秒 |
| 24,376,948 | 2026-10-13 11:39 UTC | molepool | 250.72839494 | 1 | 12 秒 |
| 24,376,946 | 2026-10-13 11:38 UTC | MintSolo GSS (tag) | 250.73964582 | 2 | -212 秒 |
| 24,376,942 | 2026-10-13 11:37 UTC | molepool | 250.72839494 | 1 | 1 分钟 2 秒 |
| 24,376,934 | 2026-10-13 11:35 UTC | 未归属矿工 | 250.72839494 | 1 | -269 秒 |
| 24,376,932 | 2026-10-13 11:34 UTC | FusionPool-DGB (tag) | 250.77796377 | 2 | 4 秒 |
正在挖 DigiByte?用 solo 挖矿概率计算器估算你挖到区块的概率,或在收益页面对比六条 SHA-256 链每 TH/s 的预期收益。
其他链:BTC · BCH · BC2 · BCH2 · XEC · SoloFury 上的 DGB
数据来源:由 SoloFury 运营的 DGB 节点索引 · 覆盖范围自区块 21,903,011 (2025-08-12) 起 · 链页面索引于 2026-10-13 12:03 UTC · 归属方式:coinbase 标签(规则 v2026.09) · 方法说明
Block Info · 数据来自 SoloFury 节点 · 方法说明 · API · 手续费审计 (JSON)六条 SHA-256 链上的 solo 挖矿 · 可验证的 1% 手续费 · 无需注册