DigiByte のブロック
チェーンチップ 24,377,046 · 最新ブロック 2026-10-13 12:01 UTC · 平均ブロック時間(24 時間)1 分 13 秒、目標 1 分 15 秒 · 難易度 635 M · 推定ハッシュレート 36.4 PH/s · メンプール 0 tx
カバー範囲: ブロック 21,903,011 (2025-08-12) から からチップまで · 2,474,036 ブロックをインデックス化。
最新のブロック(SHA-256)
| 高さ | 時刻(UTC) | マイナー | 報酬(DGB) | Tx | 前ブロックから |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,377,046 | 2026-10-13 12:01 UTC | 帰属不明のマイナー | 250.72839494 | 1 | 17 秒 |
| 24,377,043 | 2026-10-13 12:01 UTC | Kryptex Pool | 250.72839494 | 1 | 15 秒 |
| 24,377,031 | 2026-10-13 11:58 UTC | SoloPool.org | 250.84209494 | 3 | 19 秒 |
| 24,377,030 | 2026-10-13 11:58 UTC | Mining-Dutch | 250.72897764 | 3 | 48 秒 |
| 24,377,029 | 2026-10-13 11:57 UTC | fenixpool.com | 250.72839494 | 1 | 8 秒 |
| 24,377,028 | 2026-10-13 11:57 UTC | Mining-Dutch | 250.72839494 | 1 | 15 秒 |
| 24,377,022 | 2026-10-13 11:54 UTC | Mining-Dutch | 250.72839494 | 1 | -200 秒 |
| 24,377,007 | 2026-10-13 11:51 UTC | Kryptex Pool | 250.72839494 | 1 | 13 秒 |
| 24,377,003 | 2026-10-13 11:50 UTC | Mining-Dutch | 250.72839494 | 1 | -5 秒 |
| 24,377,002 | 2026-10-13 11:50 UTC | SoloPool.org | 250.72839494 | 1 | -309 秒 |
| 24,376,996 | 2026-10-13 11:49 UTC | Mining-Dutch | 250.72839494 | 1 | 12 秒 |
| 24,376,986 | 2026-10-13 11:47 UTC | SoloPool.org | 250.72839494 | 1 | 2 秒 |
| 24,376,985 | 2026-10-13 11:47 UTC | KardanPool (tag) | 250.72839494 | 1 | 12 秒 |
| 24,376,983 | 2026-10-13 11:47 UTC | Mining-Dutch | 250.72839494 | 1 | 3 秒 |
| 24,376,982 | 2026-10-13 11:47 UTC | Mining-Dutch | 250.72839494 | 1 | 5 秒 |
| 24,376,973 | 2026-10-13 11:46 UTC | Kryptex Pool | 250.72839494 | 1 | 5 秒 |
| 24,376,967 | 2026-10-13 11:45 UTC | molepool | 250.72839494 | 1 | -62 秒 |
| 24,376,963 | 2026-10-13 11:44 UTC | SoloPool.org | 250.72839494 | 1 | 25 秒 |
| 24,376,958 | 2026-10-13 11:42 UTC | SoloPool.org | 250.72864464 | 2 | 12 秒 |
| 24,376,954 | 2026-10-13 11:41 UTC | Mining-Dutch | 250.72839494 | 1 | 24 秒 |
| 24,376,948 | 2026-10-13 11:39 UTC | molepool | 250.72839494 | 1 | 12 秒 |
| 24,376,946 | 2026-10-13 11:38 UTC | MintSolo GSS (tag) | 250.73964582 | 2 | -212 秒 |
| 24,376,942 | 2026-10-13 11:37 UTC | molepool | 250.72839494 | 1 | 1 分 2 秒 |
| 24,376,934 | 2026-10-13 11:35 UTC | 帰属不明のマイナー | 250.72839494 | 1 | -269 秒 |
| 24,376,932 | 2026-10-13 11:34 UTC | FusionPool-DGB (tag) | 250.77796377 | 2 | 4 秒 |
DigiByte をマイニングしていますか。ソロマイニング確率計算ツールでブロックを見つける確率を見積もるか、収益性ページで 6 つの SHA-256 チェーンの TH/s あたり期待収益を比較できます。
他のチェーン: BTC · BCH · BC2 · BCH2 · XEC · DGB の SoloFury
出典: SoloFury が運用する DGB ノードからインデックス化 · ブロック 21,903,011 (2025-08-12) からカバー · チェーンページのインデックス化: 2026-10-13 12:03 UTC · 帰属判定: コインベースタグ(ルール v2026.09) · 調査方法
Block Info · SoloFury ノードのデータ · 調査方法 · API · 手数料監査(JSON)6 つの SHA-256 チェーンでソロマイニング · 検証可能な 1% 手数料 · 登録不要