Bitcoin 区块
链顶 971,237 · 最新区块 2026-10-13 11:59 UTC · 平均出块时间(24 小时)9 分钟 45 秒,目标 10 分钟 0 秒 · 难度 133 T · 估算算力 950 EH/s · 内存池 82,735 笔交易
覆盖范围:自区块 962,827 (2026-08-17) 起至链顶 · 已索引 8,411 个区块。
最新区块
| 高度 | 时间 (UTC) | 挖出者 | 奖励 (BTC) | 交易 | 距上一区块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 971,237 | 2026-10-13 11:59 UTC | Foundry USA | 3.13475549 | 5,728 | 1 分钟 57 秒 |
| 971,236 | 2026-10-13 11:57 UTC | Braiins Pool | 3.16769971 | 4,411 | 17 分钟 59 秒 |
| 971,235 | 2026-10-13 11:39 UTC | Foundry USA | 3.14089529 | 2,934 | 7 分钟 27 秒 |
| 971,234 | 2026-10-13 11:31 UTC | SECPOOL | 3.14711446 | 2,308 | 7 分钟 13 秒 |
| 971,233 | 2026-10-13 11:24 UTC | Foundry USA | 3.14700933 | 2,714 | 7 分钟 56 秒 |
| 971,232 | 2026-10-13 11:16 UTC | ViaBTC | 3.15407386 | 4,218 | 16 分钟 20 秒 |
| 971,231 | 2026-10-13 11:00 UTC | AntPool | 3.16672682 | 3,519 | 22 分钟 52 秒 |
| 971,230 | 2026-10-13 10:37 UTC | SpiderPool | 3.15487889 | 4,078 | 15 分钟 58 秒 |
| 971,229 | 2026-10-13 10:21 UTC | AntPool | 3.15830224 | 3,371 | 17 分钟 51 秒 |
| 971,228 | 2026-10-13 10:03 UTC | AntPool | 3.15543932 | 3,799 | 18 分钟 49 秒 |
| 971,227 | 2026-10-13 09:44 UTC | Luxor | 3.1296843 | 6,421 | 1 分钟 11 秒 |
| 971,226 | 2026-10-13 09:43 UTC | Foundry USA | 3.13143265 | 6,855 | -39 秒 |
| 971,225 | 2026-10-13 09:44 UTC | Foundry USA | 3.14972974 | 3,707 | 19 分钟 20 秒 |
| 971,224 | 2026-10-13 09:25 UTC | F2Pool | 3.12848481 | 7,197 | 41 秒 |
| 971,223 | 2026-10-13 09:24 UTC | F2Pool | 3.14666409 | 4,298 | 12 分钟 25 秒 |
| 971,222 | 2026-10-13 09:11 UTC | F2Pool | 3.13696821 | 5,974 | 10 分钟 30 秒 |
| 971,221 | 2026-10-13 09:01 UTC | AntPool | 3.14388272 | 4,431 | 12 分钟 18 秒 |
| 971,220 | 2026-10-13 08:49 UTC | F2Pool | 3.13227861 | 6,343 | 2 分钟 50 秒 |
| 971,219 | 2026-10-13 08:46 UTC | AntPool | 3.13074525 | 6,544 | 2 分钟 46 秒 |
| 971,218 | 2026-10-13 08:43 UTC | AntPool | 3.14030346 | 5,361 | 4 分钟 45 秒 |
| 971,217 | 2026-10-13 08:38 UTC | MARA Pool | 3.13277942 | 6,608 | 2 分钟 58 秒 |
| 971,216 | 2026-10-13 08:35 UTC | AntPool | 3.14613262 | 3,517 | 13 分钟 29 秒 |
| 971,215 | 2026-10-13 08:22 UTC | ViaBTC | 3.13940807 | 4,781 | 6 分钟 33 秒 |
| 971,214 | 2026-10-13 08:15 UTC | SpiderPool | 3.13715905 | 4,239 | 2 分钟 34 秒 |
| 971,213 | 2026-10-13 08:13 UTC | AntPool | 3.15552255 | 3,539 | 28 分钟 2 秒 |
正在挖 Bitcoin?用 solo 挖矿概率计算器估算你挖到区块的概率,或在收益页面对比六条 SHA-256 链每 TH/s 的预期收益。
其他链:BCH · BC2 · BCH2 · XEC · DGB · SoloFury 上的 BTC
数据来源:由 SoloFury 运营的 BTC 节点索引 · 覆盖范围自区块 962,827 (2026-08-17) 起 · 链页面索引于 2026-10-13 12:03 UTC · 归属方式:coinbase 标签(规则 v2026.09) · 方法说明
Block Info · 数据来自 SoloFury 节点 · 方法说明 · API · 手续费审计 (JSON)六条 SHA-256 链上的 solo 挖矿 · 可验证的 1% 手续费 · 无需注册