molepool 在 DigiByte 上
SoloFury 索引中共 34,918 个区块,涉及 5 条链.
- DGB 区块
- 25,923 · 最近一个 24,377,109,时间 2026-10-13 12:17 UTC
- XEC 区块
- 5,868 · 最近一个 970,746,时间 2026-10-12 15:33 UTC
- BCH 区块
- 1,499 · 最近一个 972,665,时间 2026-10-13 09:58 UTC
- BCH2 区块
- 1,368 · 最近一个 74,228,时间 2026-07-28 19:35 UTC
- BC2 区块
- 260 · 最近一个 61,324,时间 2026-10-12 00:18 UTC
molepool 最新的 DGB 区块
| 高度 | 时间 (UTC) | 奖励 (DGB) | 交易 | Coinbase 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 24,377,109 | 2026-10-13 12:17 UTC | 250.72839494 | 1 | /molepool.com/ |
| 24,377,105 | 2026-10-13 12:16 UTC | 250.75501494 | 2 | /molepool.com/ |
| 24,376,967 | 2026-10-13 11:45 UTC | 250.72839494 | 1 | /molepool.com/ |
| 24,376,948 | 2026-10-13 11:39 UTC | 250.72839494 | 1 | /molepool.com/ |
| 24,376,942 | 2026-10-13 11:37 UTC | 250.72839494 | 1 | /molepool.com/ |
| 24,376,805 | 2026-10-13 11:02 UTC | 250.72864464 | 2 | /molepool.com/ |
| 24,376,722 | 2026-10-13 10:41 UTC | 250.74679926 | 3 | /molepool.com/ |
| 24,376,689 | 2026-10-13 10:30 UTC | 250.72839494 | 1 | /molepool.com/ |
| 24,376,599 | 2026-10-13 10:08 UTC | 250.72839494 | 1 | /molepool.com/ |
| 24,376,491 | 2026-10-13 09:43 UTC | 250.72839494 | 1 | /molepool.com/ |
| 24,376,308 | 2026-10-13 08:59 UTC | 250.72839494 | 1 | /molepool.com/ |
| 24,376,290 | 2026-10-13 08:54 UTC | 250.72839494 | 1 | /molepool.com/ |
| 24,376,118 | 2026-10-13 08:12 UTC | 250.72839494 | 1 | /molepool.com/ |
| 24,376,026 | 2026-10-13 07:47 UTC | 250.72839494 | 1 | /molepool.com/ |
| 24,375,984 | 2026-10-13 07:39 UTC | 250.72839494 | 1 | /molepool.com/ |
| 24,375,776 | 2026-10-13 06:47 UTC | 250.72839494 | 1 | /molepool.com/ |
| 24,375,765 | 2026-10-13 06:45 UTC | 250.82839494 | 2 | /molepool.com/ |
| 24,375,649 | 2026-10-13 06:15 UTC | 250.72839494 | 1 | /molepool.com/ |
| 24,375,542 | 2026-10-13 05:51 UTC | 250.72839494 | 1 | /molepool.com/ |
| 24,375,539 | 2026-10-13 05:51 UTC | 250.72839494 | 1 | /molepool.com/ |
| 24,375,494 | 2026-10-13 05:35 UTC | 250.72839494 | 1 | /molepool.com/ |
| 24,375,384 | 2026-10-13 05:08 UTC | 250.72839494 | 1 | /molepool.com/ |
| 24,375,324 | 2026-10-13 04:54 UTC | 250.72839494 | 1 | /molepool.com/ |
| 24,375,242 | 2026-10-13 04:34 UTC | 250.72839494 | 1 | /molepool.com/ |
| 24,375,231 | 2026-10-13 04:32 UTC | 250.72839494 | 1 | /molepool.com/ |
数据来源:由 SoloFury 运营的 DGB 节点索引 · 覆盖范围自区块 21,903,011 (2025-08-12) 起 · 归属方式:coinbase 标签(规则 v2026.09) · 方法说明
Block Info · 数据来自 SoloFury 节点 · 方法说明 · API · 手续费审计 (JSON)六条 SHA-256 链上的 solo 挖矿 · 可验证的 1% 手续费 · 无需注册