fenixpool.com 在 DigiByte 上
SoloFury 索引中共 2,828 个区块,涉及 3 条链.
- DGB 区块
- 2,767 · 最近一个 24,377,029,时间 2026-10-13 11:57 UTC
- BCH 区块
- 54 · 最近一个 972,182,时间 2026-10-09 22:32 UTC
- XEC 区块
- 7 · 最近一个 970,214,时间 2026-10-08 22:01 UTC
fenixpool.com 最新的 DGB 区块
| 高度 | 时间 (UTC) | 奖励 (DGB) | 交易 | Coinbase 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 24,377,029 | 2026-10-13 11:57 UTC | 250.72839494 | 1 | fenixpool.comFXLG +%|h |
| 24,376,591 | 2026-10-13 10:06 UTC | 250.72839494 | 1 | fenixpool.comFXLG |
| 24,376,411 | 2026-10-13 09:23 UTC | 250.72839494 | 1 | fenixpool.comFXLG |
| 24,376,055 | 2026-10-13 07:56 UTC | 250.72839494 | 1 | fenixpool.comFXLG |
| 24,375,961 | 2026-10-13 07:32 UTC | 250.72839494 | 1 | fenixpool.com |
| 24,375,797 | 2026-10-13 06:52 UTC | 250.72839494 | 1 | fenixpool.comFXLG |
| 24,375,790 | 2026-10-13 06:50 UTC | 250.72839494 | 1 | fenixpool.comFXLG s}|" |
| 24,375,763 | 2026-10-13 06:45 UTC | 250.72839494 | 1 | fenixpool.comFXLG |
| 24,375,658 | 2026-10-13 06:21 UTC | 250.72839494 | 1 | fenixpool.comFXLG lQo4/ |
| 24,375,380 | 2026-10-13 05:05 UTC | 250.72839494 | 1 | fenixpool.com |
| 24,375,329 | 2026-10-13 04:55 UTC | 250.72839494 | 1 | fenixpool.com |
| 24,374,978 | 2026-10-13 03:26 UTC | 250.72839494 | 1 | fenixpool.comFXLG |
| 24,374,918 | 2026-10-13 03:12 UTC | 250.87049494 | 2 | fenixpool.comFXLG |
| 24,374,407 | 2026-10-13 01:05 UTC | 250.72839494 | 1 | fenixpool.com |
| 24,374,404 | 2026-10-13 01:02 UTC | 250.72864134 | 2 | fenixpool.comFXLG |
| 24,374,201 | 2026-10-13 00:12 UTC | 250.72839494 | 1 | fenixpool.com |
| 24,373,509 | 2026-10-12 21:19 UTC | 250.72839494 | 1 | fenixpool.com |
| 24,373,346 | 2026-10-12 20:39 UTC | 250.72839494 | 1 | fenixpool.comFXLG AWP{ |
| 24,373,033 | 2026-10-12 19:23 UTC | 250.72839494 | 1 | fenixpool.com |
| 24,372,973 | 2026-10-12 19:06 UTC | 250.72839494 | 1 | fenixpool.com |
| 24,372,968 | 2026-10-12 19:05 UTC | 250.72839494 | 1 | fenixpool.com |
| 24,372,359 | 2026-10-12 16:34 UTC | 250.72839494 | 1 | fenixpool.com |
| 24,372,003 | 2026-10-12 15:01 UTC | 250.72939494 | 2 | fenixpool.com |
| 24,371,120 | 2026-10-12 11:22 UTC | 250.72839494 | 1 | fenixpool.com |
| 24,370,619 | 2026-10-12 09:16 UTC | 250.72839494 | 1 | fenixpool.com |
数据来源:由 SoloFury 运营的 DGB 节点索引 · 覆盖范围自区块 21,903,011 (2025-08-12) 起 · 归属方式:coinbase 标签(规则 v2026.09) · 方法说明
Block Info · 数据来自 SoloFury 节点 · 方法说明 · API · 手续费审计 (JSON)六条 SHA-256 链上的 solo 挖矿 · 可验证的 1% 手续费 · 无需注册