Pool

LSoftware DMCC auf eCash

240.685 Blöcke im SoloFury-Index auf 6 Chain(s).

DGB-Blöcke
206.535 · letzter 24.106.697 am 2026-08-27 15:19 UTC
XEC-Blöcke
31.920 · letzter 970.852 am 2026-10-13 11:23 UTC
BC2-Blöcke
1.234 · letzter 61.432 am 2026-10-13 11:23 UTC
BCH-Blöcke
705 · letzter 970.746 am 2026-09-29 20:08 UTC
BCH2-Blöcke
290 · letzter 52.403 am 2026-01-18 02:33 UTC
BTC-Blöcke
1 · letzter 963.137 am 2026-08-19 05:38 UTC

Neueste XEC-Blöcke von LSoftware DMCC

HöheZeit (UTC)Belohnung (XEC)TxCoinbase-Tag
970.8522026-10-13 11:23 UTC3.125.096,9417LSoftware DMCC e99d6013
970.8502026-10-13 11:08 UTC3.125.014,073LSoftware DMCC e99d6882
970.8492026-10-13 10:49 UTC3.125.057,859LSoftware DMCC e99d6724
970.8442026-10-13 09:41 UTC3.125.022,237LSoftware DMCC e99d6137
970.8432026-10-13 09:36 UTC3.125.499,83109LSoftware DMCC e99d6093
970.8392026-10-13 08:58 UTC3.125.049,664LSoftware DMCC e99d6770
970.8372026-10-13 08:49 UTC3.125.043,118LSoftware DMCC e99d6687
970.8352026-10-13 08:33 UTC3.125.059,7310LSoftware DMCC e99d6554
970.8332026-10-13 08:18 UTC3.125.013,845LSoftware DMCC e99d6418
970.8312026-10-13 07:40 UTC3.125.112,0218LSoftware DMCC e99d6097
970.8252026-10-13 06:48 UTC3.125.019,817LSoftware DMCC e99d6654
970.8242026-10-13 06:35 UTC3.125.006,193LSoftware DMCC e99d6541
970.8212026-10-13 06:18 UTC3.125.025,477LSoftware DMCC e99d6390
970.8152026-10-13 05:31 UTC3.125.037,7810LSoftware DMCC e99d6991
970.7962026-10-13 01:50 UTC3.125.034,319LSoftware DMCC e99d6094
970.7942026-10-13 01:06 UTC3.125.088,4015LSoftware DMCC e99d6716
970.7912026-10-13 00:23 UTC3.125.038,3110LSoftware DMCC e99d6348
970.7892026-10-13 00:04 UTC3.125.396,7114LSoftware DMCC e99d6180
970.7882026-10-12 23:53 UTC3.125.016,065LSoftware DMCC e99d6090
970.7852026-10-12 22:59 UTC3.125.000,001LSoftware DMCC e99d6631
970.7832026-10-12 22:47 UTC3.126.608,78279LSoftware DMCC e99d6528
970.7822026-10-12 22:37 UTC3.125.017,684LSoftware DMCC e99d6442
970.7812026-10-12 22:32 UTC3.125.928,88172LSoftware DMCC e99d6395
970.7792026-10-12 22:03 UTC3.125.093,734LSoftware DMCC e99d6151
970.7782026-10-12 21:59 UTC3.125.008,433LSoftware DMCC e99d6114

Herkunft: indexiert vom SoloFury-eigenen XEC-Node · Abdeckung ab Block 661.841 (2020-11-22) · Zuordnung: Coinbase-Tag (Regeln v2026.09) · Methodik

Block Info · Daten von SoloFury-Nodes · Methodik · API · Gebühren-Audit (JSON)Solo mining auf 6 SHA-256-Chains · nachprüfbare 1 % Gebühr · keine Registrierung