Pool

LSoftware DMCC auf Bitcoin Cash II

240.691 Blöcke im SoloFury-Index auf 6 Chain(s).

DGB-Blöcke
206.535 · letzter 24.106.697 am 2026-08-27 15:19 UTC
XEC-Blöcke
31.920 · letzter 970.852 am 2026-10-13 11:23 UTC
BC2-Blöcke
1.240 · letzter 61.440 am 2026-10-13 12:29 UTC
BCH-Blöcke
705 · letzter 970.746 am 2026-09-29 20:08 UTC
BCH2-Blöcke
290 · letzter 52.403 am 2026-01-18 02:33 UTC
BTC-Blöcke
1 · letzter 963.137 am 2026-08-19 05:38 UTC

Neueste BCH2-Blöcke von LSoftware DMCC

HöheZeit (UTC)Belohnung (BCH2)TxCoinbase-Tag
52.4032026-01-18 02:33 UTC50,001eFli LSoftware DMCC 29425983
52.4022026-01-18 02:33 UTC50,001aFli LSoftware DMCC 29425982
52.3992026-01-18 02:32 UTC50,000012653,Fli LSoftware DMCC 29425973
52.3962026-01-18 02:30 UTC50,001LSoftware DMCC a400b642
52.3952026-01-18 02:30 UTC50,001LSoftware DMCC a400b641
51.8422026-01-18 00:33 UTC50,000008172W*li LSoftware DMCC a400b506
51.8402026-01-18 00:33 UTC50,001I*li LSoftware DMCC 29425813
51.8382026-01-18 00:32 UTC50,0015*li LSoftware DMCC a400b500
51.8152026-01-18 00:29 UTC50,001u)li LSoftware DMCC a400b458
51.8122026-01-18 00:29 UTC50,001c)li LSoftware DMCC a400b454
51.8112026-01-18 00:29 UTC50,001Z)li LSoftware DMCC a400b452
51.8102026-01-18 00:29 UTC50,001Y)li LSoftware DMCC a400b451
51.8092026-01-18 00:29 UTC50,001S)li LSoftware DMCC 29425760
51.8072026-01-18 00:28 UTC50,001H)li LSoftware DMCC 29425758
51.8052026-01-18 00:28 UTC50,0018)li LSoftware DMCC 29425755
51.7992026-01-18 00:28 UTC50,000003352LSoftware DMCC 29425747
51.7972026-01-18 00:27 UTC50,001LSoftware DMCC a400b433
51.7942026-01-18 00:27 UTC50,001,/}A LSoftware DMCC 29425740
51.7912026-01-18 00:27 UTC50,001LSoftware DMCC 29425736
51.7902026-01-18 00:27 UTC50,001LSoftware DMCC 29425735
51.7862026-01-18 00:27 UTC50,001LSoftware DMCC 29425730
51.7812026-01-18 00:26 UTC50,001LSoftware DMCC a400b413
51.7802026-01-18 00:26 UTC50,001LSoftware DMCC a400b412
51.7792026-01-18 00:26 UTC50,001LSoftware DMCC a400b411
51.7782026-01-18 00:26 UTC50,000023643LSoftware DMCC 29425719

Herkunft: indexiert vom SoloFury-eigenen BCH2-Node · Abdeckung ab Block 1 (2025-06-22) · Zuordnung: Coinbase-Tag (Regeln v2026.09) · Methodik

Block Info · Daten von SoloFury-Nodes · Methodik · API · Gebühren-Audit (JSON)Solo mining auf 6 SHA-256-Chains · nachprüfbare 1 % Gebühr · keine Registrierung