eCash-Blöcke
Chain-Spitze 970.857 · letzter Block 2026-10-13 11:56 UTC · durchschnittliche Blockzeit (24 h) 11 min 4 s vs. Ziel 10 min 0 s · Difficulty 5.69 G · geschätzte Hashrate 40.7 PH/s · Mempool 610 Tx
Abdeckung: ab Block 661.841 (2020-11-22) bis zur Spitze · 309.017 Blöcke indexiert.
Neueste Blöcke
| Höhe | Zeit (UTC) | Gemined von | Belohnung (XEC) | Tx | Seit dem vorherigen |
|---|---|---|---|---|---|
| 970.857 | 2026-10-13 11:56 UTC | ckpool (solo miner) | 3.125.025,79 | 7 | 3 min 15 s |
| 970.856 | 2026-10-13 11:52 UTC | Mining-Dutch | 3.125.014,27 | 3 | 5 min 10 s |
| 970.855 | 2026-10-13 11:47 UTC | Mining-Dutch | 3.125.008,39 | 3 | 5 min 12 s |
| 970.854 | 2026-10-13 11:42 UTC | Mining-Dutch | 3.125.016,52 | 4 | 2 min 46 s |
| 970.853 | 2026-10-13 11:39 UTC | Mining-Dutch | 3.125.062,12 | 13 | 16 min 33 s |
| 970.852 | 2026-10-13 11:23 UTC | LSoftware DMCC | 3.125.096,94 | 17 | 12 min 50 s |
| 970.851 | 2026-10-13 11:10 UTC | Nicht zugeordneter Miner | 3.125.009,08 | 3 | 2 min 17 s |
| 970.850 | 2026-10-13 11:08 UTC | LSoftware DMCC | 3.125.014,07 | 3 | 18 min 20 s |
| 970.849 | 2026-10-13 10:49 UTC | LSoftware DMCC | 3.125.057,85 | 9 | 14 min 4 s |
| 970.848 | 2026-10-13 10:35 UTC | Kryptex Pool | 3.125.250,71 | 32 | 36 min 25 s |
| 970.847 | 2026-10-13 09:59 UTC | Nicht zugeordneter Miner | 3.125.007,57 | 2 | -18 s |
| 970.846 | 2026-10-13 09:59 UTC | Nicht zugeordneter Miner | 3.125.108,86 | 18 | 15 min 26 s |
| 970.845 | 2026-10-13 09:44 UTC | White Walker (tag) | 3.125.013,17 | 5 | 2 min 53 s |
| 970.844 | 2026-10-13 09:41 UTC | LSoftware DMCC | 3.125.022,23 | 7 | 5 min 1 s |
| 970.843 | 2026-10-13 09:36 UTC | LSoftware DMCC | 3.125.499,83 | 109 | 25 min 53 s |
| 970.842 | 2026-10-13 09:10 UTC | Kardan Solo XEC (tag) | 3.125.028,67 | 4 | 1 min 9 s |
| 970.841 | 2026-10-13 09:09 UTC | Kardan Solo XEC (tag) | 3.125.043,07 | 5 | 2 min 31 s |
| 970.840 | 2026-10-13 09:06 UTC | Kardan Solo XEC (tag) | 3.125.078,80 | 13 | 8 min 2 s |
| 970.839 | 2026-10-13 08:58 UTC | LSoftware DMCC | 3.125.049,66 | 4 | 4 min 29 s |
| 970.838 | 2026-10-13 08:54 UTC | Mining-Dutch | 3.125.010,67 | 4 | 5 min 6 s |
| 970.837 | 2026-10-13 08:49 UTC | LSoftware DMCC | 3.125.043,11 | 8 | 11 min 30 s |
| 970.836 | 2026-10-13 08:37 UTC | SoloHash.co.uk | 3.125.039,80 | 8 | 3 min 36 s |
| 970.835 | 2026-10-13 08:33 UTC | LSoftware DMCC | 3.125.059,73 | 10 | 10 min 40 s |
| 970.834 | 2026-10-13 08:23 UTC | Kryptex Pool | 3.125.026,56 | 8 | 5 min 9 s |
| 970.833 | 2026-10-13 08:18 UTC | LSoftware DMCC | 3.125.013,84 | 5 | 5 min 8 s |
Du minst eCash? Schätze deine Chance auf einen Block mit dem Solo-Mining-Chancenrechner oder vergleiche den erwarteten Ertrag pro TH/s über sechs SHA-256-Chains auf der Profitabilitätsseite.
Andere Chains: BTC · BCH · BC2 · BCH2 · DGB · SoloFury auf XEC
Herkunft: indexiert vom SoloFury-eigenen XEC-Node · Abdeckung ab Block 661.841 (2020-11-22) · Chain-Seite indexiert 2026-10-13 12:03 UTC · Zuordnung: Coinbase-Tag (Regeln v2026.09) · Methodik
Block Info · Daten von SoloFury-Nodes · Methodik · API · Gebühren-Audit (JSON)Solo mining auf 6 SHA-256-Chains · nachprüfbare 1 % Gebühr · keine Registrierung