LSoftware DMCC en eCash
240.685 bloques en el índice de SoloFury en 6 cadena(s).
- Bloques de DGB
- 206.535 · último 24.106.697 el 2026-08-27 15:19 UTC
- Bloques de XEC
- 31.920 · último 970.852 el 2026-10-13 11:23 UTC
- Bloques de BC2
- 1234 · último 61.432 el 2026-10-13 11:23 UTC
- Bloques de BCH
- 705 · último 970.746 el 2026-09-29 20:08 UTC
- Bloques de BCH2
- 290 · último 52.403 el 2026-01-18 02:33 UTC
- Bloques de BTC
- 1 · último 963.137 el 2026-08-19 05:38 UTC
Últimos bloques de XEC de LSoftware DMCC
| Altura | Hora (UTC) | Recompensa (XEC) | Tx | Tag de coinbase |
|---|---|---|---|---|
| 970.852 | 2026-10-13 11:23 UTC | 3.125.096,94 | 17 | LSoftware DMCC e99d6013 |
| 970.850 | 2026-10-13 11:08 UTC | 3.125.014,07 | 3 | LSoftware DMCC e99d6882 |
| 970.849 | 2026-10-13 10:49 UTC | 3.125.057,85 | 9 | LSoftware DMCC e99d6724 |
| 970.844 | 2026-10-13 09:41 UTC | 3.125.022,23 | 7 | LSoftware DMCC e99d6137 |
| 970.843 | 2026-10-13 09:36 UTC | 3.125.499,83 | 109 | LSoftware DMCC e99d6093 |
| 970.839 | 2026-10-13 08:58 UTC | 3.125.049,66 | 4 | LSoftware DMCC e99d6770 |
| 970.837 | 2026-10-13 08:49 UTC | 3.125.043,11 | 8 | LSoftware DMCC e99d6687 |
| 970.835 | 2026-10-13 08:33 UTC | 3.125.059,73 | 10 | LSoftware DMCC e99d6554 |
| 970.833 | 2026-10-13 08:18 UTC | 3.125.013,84 | 5 | LSoftware DMCC e99d6418 |
| 970.831 | 2026-10-13 07:40 UTC | 3.125.112,02 | 18 | LSoftware DMCC e99d6097 |
| 970.825 | 2026-10-13 06:48 UTC | 3.125.019,81 | 7 | LSoftware DMCC e99d6654 |
| 970.824 | 2026-10-13 06:35 UTC | 3.125.006,19 | 3 | LSoftware DMCC e99d6541 |
| 970.821 | 2026-10-13 06:18 UTC | 3.125.025,47 | 7 | LSoftware DMCC e99d6390 |
| 970.815 | 2026-10-13 05:31 UTC | 3.125.037,78 | 10 | LSoftware DMCC e99d6991 |
| 970.796 | 2026-10-13 01:50 UTC | 3.125.034,31 | 9 | LSoftware DMCC e99d6094 |
| 970.794 | 2026-10-13 01:06 UTC | 3.125.088,40 | 15 | LSoftware DMCC e99d6716 |
| 970.791 | 2026-10-13 00:23 UTC | 3.125.038,31 | 10 | LSoftware DMCC e99d6348 |
| 970.789 | 2026-10-13 00:04 UTC | 3.125.396,71 | 14 | LSoftware DMCC e99d6180 |
| 970.788 | 2026-10-12 23:53 UTC | 3.125.016,06 | 5 | LSoftware DMCC e99d6090 |
| 970.785 | 2026-10-12 22:59 UTC | 3.125.000,00 | 1 | LSoftware DMCC e99d6631 |
| 970.783 | 2026-10-12 22:47 UTC | 3.126.608,78 | 279 | LSoftware DMCC e99d6528 |
| 970.782 | 2026-10-12 22:37 UTC | 3.125.017,68 | 4 | LSoftware DMCC e99d6442 |
| 970.781 | 2026-10-12 22:32 UTC | 3.125.928,88 | 172 | LSoftware DMCC e99d6395 |
| 970.779 | 2026-10-12 22:03 UTC | 3.125.093,73 | 4 | LSoftware DMCC e99d6151 |
| 970.778 | 2026-10-12 21:59 UTC | 3.125.008,43 | 3 | LSoftware DMCC e99d6114 |
Procedencia: indexado desde el nodo XEC operado por SoloFury · cobertura desde el bloque 661.841 (2020-11-22) · atribución: tag de coinbase (reglas v2026.09) · Metodología
Block Info · datos de nodos de SoloFury · Metodología · API · Auditoría de comisión (JSON)Solo mining en 6 cadenas SHA-256 · comisión del 1% verificable · sin registro