Pool

LSoftware DMCC auf Bitcoin II

240.691 Blöcke im SoloFury-Index auf 6 Chain(s).

DGB-Blöcke
206.535 · letzter 24.106.697 am 2026-08-27 15:19 UTC
XEC-Blöcke
31.920 · letzter 970.852 am 2026-10-13 11:23 UTC
BC2-Blöcke
1.240 · letzter 61.440 am 2026-10-13 12:29 UTC
BCH-Blöcke
705 · letzter 970.746 am 2026-09-29 20:08 UTC
BCH2-Blöcke
290 · letzter 52.403 am 2026-01-18 02:33 UTC
BTC-Blöcke
1 · letzter 963.137 am 2026-08-19 05:38 UTC

Neueste BC2-Blöcke von LSoftware DMCC

HöheZeit (UTC)Belohnung (BC2)TxCoinbase-Tag
61.4402026-10-13 12:28 UTC50,001LSoftware DMCC e99d6582
61.4392026-10-13 12:29 UTC50,000001882LSoftware DMCC e99d6580
61.4382026-10-13 12:28 UTC50,001LSoftware DMCC e99d6577
61.4372026-10-13 12:27 UTC50,001LSoftware DMCC e99d6573
61.4362026-10-13 12:27 UTC50,000001882LSoftware DMCC e99d6572
61.4352026-10-13 12:27 UTC50,001LSoftware DMCC e99d6570
61.4322026-10-13 11:23 UTC50,000001882LSoftware DMCC e99d6016
61.4312026-10-13 11:22 UTC50,001LSoftware DMCC e99d6007
61.4302026-10-13 11:22 UTC50,001LSoftware DMCC e99d6006
61.4212026-10-13 09:24 UTC50,000001412LSoftware DMCC e99d6990
61.4202026-10-13 09:23 UTC50,000002082LSoftware DMCC e99d6985
61.4182026-10-13 08:49 UTC50,000196883LSoftware DMCC e99d6695
61.4152026-10-13 08:26 UTC50,000001722LSoftware DMCC e99d6489
61.4142026-10-13 08:24 UTC50,000005552LSoftware DMCC e99d6476
61.4092026-10-13 07:16 UTC50,000003352LSoftware DMCC e99d6893
61.4052026-10-13 06:18 UTC50,001LSoftware DMCC e99d6387
61.4042026-10-13 06:17 UTC50,001LSoftware DMCC e99d6378
61.4022026-10-13 05:31 UTC50,001LSoftware DMCC e99d6987
61.4012026-10-13 05:31 UTC50,001LSoftware DMCC e99d6984
61.4002026-10-13 05:30 UTC50,001LSoftware DMCC e99d6980
61.3992026-10-13 05:30 UTC50,001LSoftware DMCC e99d6977
61.3982026-10-13 05:30 UTC50,001LSoftware DMCC e99d6976
61.3652026-10-12 21:09 UTC50,001LSoftware DMCC e99d6682
61.3532026-10-12 18:33 UTC50,000002192LSoftware DMCC e99d6340
61.3512026-10-12 14:55 UTC50,001LSoftware DMCC e99d6481

Herkunft: indexiert vom SoloFury-eigenen BC2-Node · Abdeckung ab Block 1 (2025-06-22) · Zuordnung: Coinbase-Tag (Regeln v2026.09) · Methodik

Block Info · Daten von SoloFury-Nodes · Methodik · API · Gebühren-Audit (JSON)Solo mining auf 6 SHA-256-Chains · nachprüfbare 1 % Gebühr · keine Registrierung