LSoftware DMCC on eCash
239,593 blocks in the SoloFury index across 6 chains.
- DGB blocks
- 206,535 · last 24,106,697 on 2026-08-27 15:19 UTC
- XEC blocks
- 31,078 · last 968,706 on 2026-09-27 21:20 UTC
- BC2 blocks
- 985 · last 60,181 on 2026-09-27 20:21 UTC
- BCH blocks
- 704 · last 970,118 on 2026-09-25 06:45 UTC
- BCH2 blocks
- 290 · last 52,403 on 2026-01-18 02:33 UTC
- BTC blocks
- 1 · last 963,137 on 2026-08-19 05:38 UTC
Latest XEC blocks by LSoftware DMCC
| Height | Time (UTC) | Reward (XEC) | Tx | Coinbase tag |
|---|---|---|---|---|
| 968,706 | 2026-09-27 21:20 UTC | 3,125,047.89 | 11 | LSoftware DMCC e99d6177 |
| 968,704 | 2026-09-27 21:08 UTC | 3,125,101.64 | 21 | LSoftware DMCC e99d6078 |
| 968,703 | 2026-09-27 21:02 UTC | 3,125,011.57 | 4 | LSoftware DMCC e99d6022 |
| 968,701 | 2026-09-27 20:44 UTC | 3,125,070.18 | 14 | LSoftware DMCC e99d6871 |
| 968,700 | 2026-09-27 20:33 UTC | 3,125,117.19 | 15 | LSoftware DMCC e99d6780 |
| 968,696 | 2026-09-27 20:08 UTC | 3,125,016.36 | 3 | LSoftware DMCC e99d6559 |
| 968,695 | 2026-09-27 20:02 UTC | 3,125,036.74 | 6 | LSoftware DMCC e99d6507 |
| 968,694 | 2026-09-27 19:57 UTC | 3,125,122.39 | 21 | LSoftware DMCC e99d6464 |
| 968,692 | 2026-09-27 19:34 UTC | 3,125,040.49 | 8 | LSoftware DMCC e99d6271 |
| 968,691 | 2026-09-27 19:29 UTC | 3,125,042.64 | 10 | LSoftware DMCC e99d6224 |
| 968,688 | 2026-09-27 19:03 UTC | 3,125,026.85 | 4 | LSoftware DMCC e99d6003 |
| 968,687 | 2026-09-27 18:59 UTC | 3,125,057.18 | 8 | LSoftware DMCC e99d6962 |
| 968,686 | 2026-09-27 18:51 UTC | 3,125,022.19 | 5 | LSoftware DMCC e99d6895 |
| 968,685 | 2026-09-27 18:48 UTC | 3,125,030.14 | 7 | LSoftware DMCC e99d6868 |
| 968,681 | 2026-09-27 18:16 UTC | 3,125,032.59 | 4 | LSoftware DMCC e99d6602 |
| 968,680 | 2026-09-27 18:10 UTC | 3,125,027.23 | 5 | LSoftware DMCC e99d6548 |
| 968,679 | 2026-09-27 18:05 UTC | 3,125,007.70 | 3 | LSoftware DMCC e99d6502 |
| 968,678 | 2026-09-27 17:55 UTC | 3,125,053.75 | 8 | LSoftware DMCC e99d6419 |
| 968,677 | 2026-09-27 17:45 UTC | 3,125,081.85 | 15 | LSoftware DMCC e99d6326 |
| 968,675 | 2026-09-27 17:27 UTC | 3,125,020.88 | 5 | LSoftware DMCC e99d6180 |
| 968,674 | 2026-09-27 17:23 UTC | 3,125,027.90 | 5 | LSoftware DMCC e99d6141 |
| 968,673 | 2026-09-27 17:19 UTC | 3,125,041.11 | 7 | LSoftware DMCC e99d6106 |
| 968,672 | 2026-09-27 17:11 UTC | 3,125,078.13 | 13 | LSoftware DMCC e99d6036 |
| 968,671 | 2026-09-27 16:59 UTC | 3,125,012.85 | 3 | LSoftware DMCC e99d6936 |
| 968,670 | 2026-09-27 16:54 UTC | 3,125,075.30 | 13 | LSoftware DMCC e99d6894 |
Provenance: indexed from SoloFury-operated XEC node · coverage from block 661,841 (2020-11-22) · attribution: coinbase tag (rules v2026.09) · Methodology
Block Info · data from SoloFury nodes · Methodology · API · Fee audit (JSON)Solo mining on 6 SHA-256 chains · verifiable 1% fee · no registration