Luxor 在 Bitcoin 上
SoloFury 索引中共 287 个区块,涉及 1 条链.
- BTC 区块
- 287 · 最近一个 971,227,时间 2026-10-13 09:44 UTC
Luxor 最新的 BTC 区块
| 高度 | 时间 (UTC) | 奖励 (BTC) | 交易 | Coinbase 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 971,227 | 2026-10-13 09:44 UTC | 3.1296843 | 6,421 | Powered by Luxor Tech] mm:m |
| 971,195 | 2026-10-13 05:12 UTC | 3.13240844 | 6,211 | Powered by Luxor Tech] 7#CR9 |
| 971,191 | 2026-10-13 04:40 UTC | 3.13216244 | 5,681 | Powered by Luxor Tech] |
| 971,142 | 2026-10-12 21:47 UTC | 3.15650708 | 3,341 | Powered by Luxor Tech] mmc] ~1,p< |
| 971,137 | 2026-10-12 20:30 UTC | 3.15302077 | 3,306 | Powered by Luxor Tech] |
| 971,127 | 2026-10-12 18:52 UTC | 3.16480182 | 3,026 | Powered by Luxor Tech] |
| 971,120 | 2026-10-12 17:25 UTC | 3.17565287 | 3,174 | Powered by Luxor Tech] 'T"H% |
| 971,065 | 2026-10-12 08:13 UTC | 3.13146485 | 6,095 | Powered by Luxor Tech] |
| 971,063 | 2026-10-12 08:05 UTC | 3.13684948 | 3,324 | Powered by Luxor Tech] |
| 971,061 | 2026-10-12 07:52 UTC | 3.14030058 | 3,442 | Powered by Luxor Tech] |
| 971,054 | 2026-10-12 06:30 UTC | 3.15155877 | 4,121 | Powered by Luxor Tech] mmG=0 I DK |
| 971,053 | 2026-10-12 05:56 UTC | 3.13184745 | 6,370 | Powered by Luxor Tech] |
| 971,048 | 2026-10-12 05:16 UTC | 3.13620948 | 5,476 | Powered by Luxor Tech] C=rB |
| 971,009 | 2026-10-12 00:16 UTC | 3.13281823 | 6,509 | Powered by Luxor Tech] 79#9~2 |
| 970,997 | 2026-10-11 22:52 UTC | 3.12889095 | 6,761 | Powered by Luxor Tech] 5NUr |
| 970,959 | 2026-10-11 16:57 UTC | 3.1442769 | 3,478 | Powered by Luxor Tech] "=FA6 |
| 970,942 | 2026-10-11 14:27 UTC | 3.14980051 | 3,610 | Powered by Luxor Tech] |
| 970,885 | 2026-10-11 07:10 UTC | 3.13366341 | 5,702 | Powered by Luxor Tech] |
| 970,884 | 2026-10-11 07:06 UTC | 3.14524904 | 2,799 | Powered by Luxor Tech] mm4N| |
| 970,832 | 2026-10-10 21:36 UTC | 3.13712607 | 5,384 | Powered by Luxor Tech] |
| 970,724 | 2026-10-10 04:42 UTC | 3.1307416 | 6,562 | Powered by Luxor Tech] |
| 970,683 | 2026-10-09 21:59 UTC | 3.14987816 | 3,227 | Powered by Luxor Tech] #lhCz |
| 970,668 | 2026-10-09 18:25 UTC | 3.1520883 | 3,921 | Powered by Luxor Tech] |
| 970,665 | 2026-10-09 17:47 UTC | 3.13676658 | 4,219 | Powered by Luxor Tech] y~)'. |
| 970,613 | 2026-10-09 09:58 UTC | 3.14488697 | 5,261 | Powered by Luxor Tech] |
数据来源:由 SoloFury 运营的 BTC 节点索引 · 覆盖范围自区块 962,827 (2026-08-17) 起 · 归属方式:coinbase 标签(规则 v2026.09) · 方法说明
Block Info · 数据来自 SoloFury 节点 · 方法说明 · API · 手续费审计 (JSON)六条 SHA-256 链上的 solo 挖矿 · 可验证的 1% 手续费 · 无需注册