Foundry USA 在 Bitcoin 上
SoloFury 索引中共 2,149 个区块,涉及 3 条链.
- BTC 区块
- 2,139 · 最近一个 971,239,时间 2026-10-13 12:14 UTC
- BCH 区块
- 9 · 最近一个 885,006,时间 2025-02-12 01:26 UTC
- XEC 区块
- 1 · 最近一个 783,310,时间 2023-03-14 08:39 UTC
Foundry USA 最新的 BTC 区块
| 高度 | 时间 (UTC) | 奖励 (BTC) | 交易 | Coinbase 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 971,239 | 2026-10-13 12:14 UTC | 3.1391667 | 6,294 | /Foundry USA Pool #dropgold/ |
| 971,237 | 2026-10-13 11:59 UTC | 3.13475549 | 5,728 | /Foundry USA Pool #dropgold/< |
| 971,235 | 2026-10-13 11:39 UTC | 3.14089529 | 2,934 | /Foundry USA Pool #dropgold/2 |
| 971,233 | 2026-10-13 11:24 UTC | 3.14700933 | 2,714 | /Foundry USA Pool #dropgold/ |
| 971,226 | 2026-10-13 09:43 UTC | 3.13143265 | 6,855 | /Foundry USA Pool #dropgold/ |
| 971,225 | 2026-10-13 09:44 UTC | 3.14972974 | 3,707 | /Foundry USA Pool #dropgold/1 |
| 971,212 | 2026-10-13 07:45 UTC | 3.12934233 | 6,494 | /Foundry USA Pool #dropgold/: |
| 971,207 | 2026-10-13 07:26 UTC | 3.14343704 | 4,485 | /Foundry USA Pool #dropgold/= |
| 971,202 | 2026-10-13 06:23 UTC | 3.13179484 | 6,507 | /Foundry USA Pool #dropgold/ |
| 971,200 | 2026-10-13 06:14 UTC | 3.14850407 | 3,846 | /Foundry USA Pool #dropgold/ |
| 971,198 | 2026-10-13 05:29 UTC | 3.13429443 | 5,480 | /Foundry USA Pool #dropgold/R |
| 971,194 | 2026-10-13 05:08 UTC | 3.13784995 | 4,164 | /Foundry USA Pool #dropgold/- |
| 971,193 | 2026-10-13 04:59 UTC | 3.13365878 | 5,607 | /Foundry USA Pool #dropgold/D |
| 971,189 | 2026-10-13 04:22 UTC | 3.14256648 | 4,098 | /Foundry USA Pool #dropgold/ |
| 971,188 | 2026-10-13 04:08 UTC | 3.13321056 | 6,079 | /Foundry USA Pool #dropgold/? |
| 971,184 | 2026-10-13 03:48 UTC | 3.14181963 | 4,370 | /Foundry USA Pool #dropgold/, |
| 971,181 | 2026-10-13 03:19 UTC | 3.13051983 | 6,592 | /Foundry USA Pool #dropgold/ |
| 971,176 | 2026-10-13 02:50 UTC | 3.12943952 | 7,318 | /Foundry USA Pool #dropgold/ |
| 971,172 | 2026-10-13 02:21 UTC | 3.13479535 | 5,685 | /Foundry USA Pool #dropgold/C! |
| 971,171 | 2026-10-13 02:18 UTC | 3.15345621 | 3,143 | /Foundry USA Pool #dropgold/C+ |
| 971,158 | 2026-10-13 00:00 UTC | 3.13420148 | 5,799 | t/Foundry USA Pool #dropgold/<[ |
| 971,156 | 2026-10-12 23:35 UTC | 3.13171698 | 6,117 | n/Foundry USA Pool #dropgold/ |
| 971,155 | 2026-10-12 23:32 UTC | 3.13239116 | 6,488 | n/Foundry USA Pool #dropgold/! |
| 971,151 | 2026-10-12 22:59 UTC | 3.13542033 | 5,526 | Ef/Foundry USA Pool #dropgold/ |
| 971,150 | 2026-10-12 22:54 UTC | 3.13467148 | 5,689 | GO$e/Foundry USA Pool #dropgold/NI |
数据来源:由 SoloFury 运营的 BTC 节点索引 · 覆盖范围自区块 962,827 (2026-08-17) 起 · 归属方式:coinbase 标签(规则 v2026.09) · 方法说明
Block Info · 数据来自 SoloFury 节点 · 方法说明 · API · 手续费审计 (JSON)六条 SHA-256 链上的 solo 挖矿 · 可验证的 1% 手续费 · 无需注册