LSoftware DMCC sur Bitcoin Cash II
240 691 blocs dans l'index SoloFury sur 6 chaîne(s).
- Blocs DGB
- 206 535 · dernier 24 106 697 le 2026-08-27 15:19 UTC
- Blocs XEC
- 31 920 · dernier 970 852 le 2026-10-13 11:23 UTC
- Blocs BC2
- 1 240 · dernier 61 440 le 2026-10-13 12:29 UTC
- Blocs BCH
- 705 · dernier 970 746 le 2026-09-29 20:08 UTC
- Blocs BCH2
- 290 · dernier 52 403 le 2026-01-18 02:33 UTC
- Blocs BTC
- 1 · dernier 963 137 le 2026-08-19 05:38 UTC
Derniers blocs BCH2 de LSoftware DMCC
| Hauteur | Heure (UTC) | Récompense (BCH2) | Tx | Tag coinbase |
|---|---|---|---|---|
| 52 403 | 2026-01-18 02:33 UTC | 50,00 | 1 | eFli LSoftware DMCC 29425983 |
| 52 402 | 2026-01-18 02:33 UTC | 50,00 | 1 | aFli LSoftware DMCC 29425982 |
| 52 399 | 2026-01-18 02:32 UTC | 50,00001265 | 3 | ,Fli LSoftware DMCC 29425973 |
| 52 396 | 2026-01-18 02:30 UTC | 50,00 | 1 | LSoftware DMCC a400b642 |
| 52 395 | 2026-01-18 02:30 UTC | 50,00 | 1 | LSoftware DMCC a400b641 |
| 51 842 | 2026-01-18 00:33 UTC | 50,00000817 | 2 | W*li LSoftware DMCC a400b506 |
| 51 840 | 2026-01-18 00:33 UTC | 50,00 | 1 | I*li LSoftware DMCC 29425813 |
| 51 838 | 2026-01-18 00:32 UTC | 50,00 | 1 | 5*li LSoftware DMCC a400b500 |
| 51 815 | 2026-01-18 00:29 UTC | 50,00 | 1 | u)li LSoftware DMCC a400b458 |
| 51 812 | 2026-01-18 00:29 UTC | 50,00 | 1 | c)li LSoftware DMCC a400b454 |
| 51 811 | 2026-01-18 00:29 UTC | 50,00 | 1 | Z)li LSoftware DMCC a400b452 |
| 51 810 | 2026-01-18 00:29 UTC | 50,00 | 1 | Y)li LSoftware DMCC a400b451 |
| 51 809 | 2026-01-18 00:29 UTC | 50,00 | 1 | S)li LSoftware DMCC 29425760 |
| 51 807 | 2026-01-18 00:28 UTC | 50,00 | 1 | H)li LSoftware DMCC 29425758 |
| 51 805 | 2026-01-18 00:28 UTC | 50,00 | 1 | 8)li LSoftware DMCC 29425755 |
| 51 799 | 2026-01-18 00:28 UTC | 50,00000335 | 2 | LSoftware DMCC 29425747 |
| 51 797 | 2026-01-18 00:27 UTC | 50,00 | 1 | LSoftware DMCC a400b433 |
| 51 794 | 2026-01-18 00:27 UTC | 50,00 | 1 | ,/}A LSoftware DMCC 29425740 |
| 51 791 | 2026-01-18 00:27 UTC | 50,00 | 1 | LSoftware DMCC 29425736 |
| 51 790 | 2026-01-18 00:27 UTC | 50,00 | 1 | LSoftware DMCC 29425735 |
| 51 786 | 2026-01-18 00:27 UTC | 50,00 | 1 | LSoftware DMCC 29425730 |
| 51 781 | 2026-01-18 00:26 UTC | 50,00 | 1 | LSoftware DMCC a400b413 |
| 51 780 | 2026-01-18 00:26 UTC | 50,00 | 1 | LSoftware DMCC a400b412 |
| 51 779 | 2026-01-18 00:26 UTC | 50,00 | 1 | LSoftware DMCC a400b411 |
| 51 778 | 2026-01-18 00:26 UTC | 50,00002364 | 3 | LSoftware DMCC 29425719 |
Provenance : indexé depuis un nœud BCH2 exploité par SoloFury · couverture à partir du bloc 1 (2025-06-22) · attribution : tag coinbase (règles v2026.09) · Méthodologie
Block Info · données issues des nœuds SoloFury · Méthodologie · API · Audit des frais (JSON)Solo mining sur 6 chaînes SHA-256 · frais de 1 % vérifiables · sans inscription