Pool

LSoftware DMCC su Bitcoin Cash II

240.691 blocchi nell'indice SoloFury su 6 chain.

Blocchi DGB
206.535 · ultimo 24.106.697 il 2026-08-27 15:19 UTC
Blocchi XEC
31.920 · ultimo 970.852 il 2026-10-13 11:23 UTC
Blocchi BC2
1240 · ultimo 61.440 il 2026-10-13 12:29 UTC
Blocchi BCH
705 · ultimo 970.746 il 2026-09-29 20:08 UTC
Blocchi BCH2
290 · ultimo 52.403 il 2026-01-18 02:33 UTC
Blocchi BTC
1 · ultimo 963.137 il 2026-08-19 05:38 UTC

Ultimi blocchi BCH2 di LSoftware DMCC

AltezzaOra (UTC)Ricompensa (BCH2)TxTag coinbase
52.4032026-01-18 02:33 UTC50,001eFli LSoftware DMCC 29425983
52.4022026-01-18 02:33 UTC50,001aFli LSoftware DMCC 29425982
52.3992026-01-18 02:32 UTC50,000012653,Fli LSoftware DMCC 29425973
52.3962026-01-18 02:30 UTC50,001LSoftware DMCC a400b642
52.3952026-01-18 02:30 UTC50,001LSoftware DMCC a400b641
51.8422026-01-18 00:33 UTC50,000008172W*li LSoftware DMCC a400b506
51.8402026-01-18 00:33 UTC50,001I*li LSoftware DMCC 29425813
51.8382026-01-18 00:32 UTC50,0015*li LSoftware DMCC a400b500
51.8152026-01-18 00:29 UTC50,001u)li LSoftware DMCC a400b458
51.8122026-01-18 00:29 UTC50,001c)li LSoftware DMCC a400b454
51.8112026-01-18 00:29 UTC50,001Z)li LSoftware DMCC a400b452
51.8102026-01-18 00:29 UTC50,001Y)li LSoftware DMCC a400b451
51.8092026-01-18 00:29 UTC50,001S)li LSoftware DMCC 29425760
51.8072026-01-18 00:28 UTC50,001H)li LSoftware DMCC 29425758
51.8052026-01-18 00:28 UTC50,0018)li LSoftware DMCC 29425755
51.7992026-01-18 00:28 UTC50,000003352LSoftware DMCC 29425747
51.7972026-01-18 00:27 UTC50,001LSoftware DMCC a400b433
51.7942026-01-18 00:27 UTC50,001,/}A LSoftware DMCC 29425740
51.7912026-01-18 00:27 UTC50,001LSoftware DMCC 29425736
51.7902026-01-18 00:27 UTC50,001LSoftware DMCC 29425735
51.7862026-01-18 00:27 UTC50,001LSoftware DMCC 29425730
51.7812026-01-18 00:26 UTC50,001LSoftware DMCC a400b413
51.7802026-01-18 00:26 UTC50,001LSoftware DMCC a400b412
51.7792026-01-18 00:26 UTC50,001LSoftware DMCC a400b411
51.7782026-01-18 00:26 UTC50,000023643LSoftware DMCC 29425719

Provenienza: indicizzato dal nodo BCH2 gestito da SoloFury · copertura dal blocco 1 (2025-06-22) · attribuzione: tag coinbase (regole v2026.09) · Metodologia

Block Info · dati dai nodi SoloFury · Metodologia · API · Audit delle fee (JSON)Solo mining su 6 chain SHA-256 · fee dell'1% verificabile · nessuna registrazione