Pool

pools.hmpool.io 在 DigiByte 上

SoloFury 索引中共 27 个区块,涉及 1 条链.

DGB 区块
27 · 最近一个 24,385,998,时间 2026-10-15 01:18 UTC

pools.hmpool.io 最新的 DGB 区块

高度时间 (UTC)奖励 (DGB)交易Coinbase 标签
24,385,9982026-10-15 01:18 UTC247.930266051Mined on HashedMax|pools.hmpool.io
24,309,5642026-10-01 19:28 UTC250.728394941Mined on HashedMax|pools.hmpool.iO
24,307,6272026-10-01 11:22 UTC250.728394941Mined on HashedMax|pools.hmpool.io
24,307,3612026-10-01 10:15 UTC250.728394941Mined on HashedMax|pools.hmpool.io
24,307,2532026-10-01 09:49 UTC250.728394941Mined on HashedMax|pools.hmpool.io
24,263,3282026-09-23 19:15 UTC250.728394941Mined on HashedMax|pools.hmpool.iO&
24,239,9552026-09-19 18:06 UTC250.728394941Mined on HashedMax|pools.hmpool.iO-.
24,195,1512026-09-11 23:37 UTC253.558103381Mined on HashedMax|pools.hmpool.iO],
24,154,7092026-09-04 23:12 UTC253.558103381Mined on HashedMax|pools.hmpool.iO
24,119,7042026-08-29 21:26 UTC253.558103381Mined on HashedMax|pools.hmpool.io
24,117,8632026-08-29 13:45 UTC253.558103381Mined on HashedMax|pools.hmpool.iO
24,099,6612026-08-26 10:04 UTC253.558103381Mined on HashedMax|pools.hmpool.io,
24,043,0942026-08-16 14:50 UTC253.558103381Mined on HashedMax|pools.hmpool.io
24,015,0522026-08-11 18:21 UTC256.419747771Mined on HashedMax|pools.hmpool.io
23,933,2182026-07-28 14:40 UTC256.419747771Mined on HashedMax|pools.hmpool.io)
23,926,8442026-07-27 12:05 UTC256.419747771Mined on HashedMax|pools.hmpool.io
23,894,9762026-07-21 23:44 UTC256.419997472Mined on HashedMax|pools.hmpool.io)
23,892,0322026-07-21 11:38 UTC256.419747771Mined on HashedMax|pools.hmpool.iO
23,891,8432026-07-21 10:51 UTC256.419747771Mined on HashedMax|pools.hmpool.iO
23,868,2902026-07-17 09:24 UTC256.419747771Mined on HashedMax|pools.hmpool.io
23,759,9022026-06-29 23:42 UTC259.313688541Mined on HashedMax|pools.hmpool.io.C0
23,758,7502026-06-29 19:41 UTC259.313688541Mined on HashedMax|pools.hmpool.io.C0
23,697,3832026-06-19 09:18 UTC259.313688541Mined on HashedMax|pools.hmpool.iO
23,612,9782026-06-04 18:22 UTC262.241290183Mined on HashedMax|pools.hmpool.io
23,568,9502026-05-28 03:15 UTC262.240290181Mined on HashedMax|pools.hmpool.iO

数据来源:由 SoloFury 运营的 DGB 节点索引 · 覆盖范围自区块 21,903,011 (2025-08-12) 起 · 归属方式:coinbase 标签(规则 v2026.09) · 方法说明

Block Info · 数据来自 SoloFury 节点 · 方法说明 · API · 手续费审计 (JSON)六条 SHA-256 链上的 solo 挖矿 · 可验证的 1% 手续费 · 无需注册