DigiByte 上の DigiHash
SoloFury インデックスに 1 チェーンで 6,776 ブロック.
- DGB ブロック
- 6,776 · 最新 24,378,527(2026-10-13 18:11 UTC)
DigiHash の最新 DGB ブロック
| 高さ | 時刻(UTC) | 報酬(DGB) | Tx | コインベースタグ |
|---|---|---|---|---|
| 24,378,527 | 2026-10-13 18:11 UTC | 250.72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24,378,221 | 2026-10-13 16:56 UTC | 250.72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24,377,888 | 2026-10-13 15:34 UTC | 250.72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24,377,512 | 2026-10-13 13:59 UTC | 250.72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24,377,432 | 2026-10-13 13:38 UTC | 250.72864464 | 2 | /DigiHashV2/ |
| 24,376,664 | 2026-10-13 10:26 UTC | 250.72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24,375,953 | 2026-10-13 07:29 UTC | 250.72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24,375,717 | 2026-10-13 06:29 UTC | 250.72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24,375,642 | 2026-10-13 06:13 UTC | 250.72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24,375,149 | 2026-10-13 04:10 UTC | 250.72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24,375,092 | 2026-10-13 03:53 UTC | 250.72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24,374,820 | 2026-10-13 02:46 UTC | 250.72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24,374,260 | 2026-10-13 00:25 UTC | 250.72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24,373,000 | 2026-10-12 19:12 UTC | 250.72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24,372,215 | 2026-10-12 15:56 UTC | 250.72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24,372,092 | 2026-10-12 15:28 UTC | 250.72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24,371,786 | 2026-10-12 14:10 UTC | 250.72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24,371,730 | 2026-10-12 13:55 UTC | 250.73324294 | 2 | /DigiHashV2/ |
| 24,371,649 | 2026-10-12 13:36 UTC | 250.72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24,370,939 | 2026-10-12 10:38 UTC | 250.72864134 | 2 | /DigiHashV2/ |
| 24,370,761 | 2026-10-12 09:50 UTC | 250.72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24,370,059 | 2026-10-12 06:56 UTC | 250.73227494 | 2 | /DigiHashV2/ |
| 24,369,922 | 2026-10-12 06:21 UTC | 250.72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24,369,758 | 2026-10-12 05:39 UTC | 250.72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24,368,744 | 2026-10-12 01:31 UTC | 250.72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
出典: SoloFury が運用する DGB ノードからインデックス化 · ブロック 21,903,011 (2025-08-12) からカバー · 帰属判定: コインベースタグ(ルール v2026.09) · 調査方法
Block Info · SoloFury ノードのデータ · 調査方法 · API · 手数料監査(JSON)6 つの SHA-256 チェーンでソロマイニング · 検証可能な 1% 手数料 · 登録不要