DigiHash sur DigiByte
6 774 blocs dans l'index SoloFury sur 1 chaîne(s).
- Blocs DGB
- 6 774 · dernier 24 377 888 le 2026-10-13 15:34 UTC
Derniers blocs DGB de DigiHash
| Hauteur | Heure (UTC) | Récompense (DGB) | Tx | Tag coinbase |
|---|---|---|---|---|
| 24 377 888 | 2026-10-13 15:34 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 377 512 | 2026-10-13 13:59 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 377 432 | 2026-10-13 13:38 UTC | 250,72864464 | 2 | /DigiHashV2/ |
| 24 376 664 | 2026-10-13 10:26 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 375 953 | 2026-10-13 07:29 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 375 717 | 2026-10-13 06:29 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 375 642 | 2026-10-13 06:13 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 375 149 | 2026-10-13 04:10 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 375 092 | 2026-10-13 03:53 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 374 820 | 2026-10-13 02:46 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 374 260 | 2026-10-13 00:25 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 373 000 | 2026-10-12 19:12 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 372 215 | 2026-10-12 15:56 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 372 092 | 2026-10-12 15:28 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 371 786 | 2026-10-12 14:10 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 371 730 | 2026-10-12 13:55 UTC | 250,73324294 | 2 | /DigiHashV2/ |
| 24 371 649 | 2026-10-12 13:36 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 370 939 | 2026-10-12 10:38 UTC | 250,72864134 | 2 | /DigiHashV2/ |
| 24 370 761 | 2026-10-12 09:50 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 370 059 | 2026-10-12 06:56 UTC | 250,73227494 | 2 | /DigiHashV2/ |
| 24 369 922 | 2026-10-12 06:21 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 369 758 | 2026-10-12 05:39 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 368 744 | 2026-10-12 01:31 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 368 094 | 2026-10-11 22:46 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 368 018 | 2026-10-11 22:27 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
Provenance : indexé depuis un nœud DGB exploité par SoloFury · couverture à partir du bloc 21 903 011 (2025-08-12) · attribution : tag coinbase (règles v2026.09) · Méthodologie
Block Info · données issues des nœuds SoloFury · Méthodologie · API · Audit des frais (JSON)Solo mining sur 6 chaînes SHA-256 · frais de 1 % vérifiables · sans inscription