DigiHash на DigiByte
Блоков в индексе SoloFury: 6 771, цепочек: 1.
- Блоки DGB
- 6 771 · последний 24 376 664, 2026-10-13 10:26 UTC
Последние блоки DGB от DigiHash
| Высота | Время (UTC) | Награда (DGB) | Tx | Тег коинбейса |
|---|---|---|---|---|
| 24 376 664 | 2026-10-13 10:26 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 375 953 | 2026-10-13 07:29 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 375 717 | 2026-10-13 06:29 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 375 642 | 2026-10-13 06:13 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 375 149 | 2026-10-13 04:10 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 375 092 | 2026-10-13 03:53 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 374 820 | 2026-10-13 02:46 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 374 260 | 2026-10-13 00:25 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 373 000 | 2026-10-12 19:12 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 372 215 | 2026-10-12 15:56 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 372 092 | 2026-10-12 15:28 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 371 786 | 2026-10-12 14:10 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 371 730 | 2026-10-12 13:55 UTC | 250,73324294 | 2 | /DigiHashV2/ |
| 24 371 649 | 2026-10-12 13:36 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 370 939 | 2026-10-12 10:38 UTC | 250,72864134 | 2 | /DigiHashV2/ |
| 24 370 761 | 2026-10-12 09:50 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 370 059 | 2026-10-12 06:56 UTC | 250,73227494 | 2 | /DigiHashV2/ |
| 24 369 922 | 2026-10-12 06:21 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 369 758 | 2026-10-12 05:39 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 368 744 | 2026-10-12 01:31 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 368 094 | 2026-10-11 22:46 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 368 018 | 2026-10-11 22:27 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 367 575 | 2026-10-11 20:35 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 367 172 | 2026-10-11 18:56 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
| 24 366 694 | 2026-10-11 16:57 UTC | 250,72839494 | 1 | /DigiHashV2/ |
Источник данных: проиндексировано с узла DGB, которым управляет SoloFury · охват с блока 21 903 011 (2025-08-12) · атрибуция: тег коинбейса (правила v2026.09) · Методология
Block Info · данные с узлов SoloFury · Методология · API · Аудит комиссии (JSON)Соло-майнинг на 6 цепочках SHA-256 · проверяемая комиссия 1% · без регистрации