Pool

LSoftware DMCC sur DigiByte

240 685 blocs dans l'index SoloFury sur 6 chaîne(s).

Blocs DGB
206 535 · dernier 24 106 697 le 2026-08-27 15:19 UTC
Blocs XEC
31 920 · dernier 970 852 le 2026-10-13 11:23 UTC
Blocs BC2
1 234 · dernier 61 432 le 2026-10-13 11:23 UTC
Blocs BCH
705 · dernier 970 746 le 2026-09-29 20:08 UTC
Blocs BCH2
290 · dernier 52 403 le 2026-01-18 02:33 UTC
Blocs BTC
1 · dernier 963 137 le 2026-08-19 05:38 UTC

Derniers blocs DGB de LSoftware DMCC

HauteurHeure (UTC)Récompense (DGB)TxTag coinbase
24 106 6972026-08-27 15:19 UTC253,558103381LSoftware DMCC 9af43353
24 106 6792026-08-27 15:16 UTC253,558103381LSoftware DMCC 9af43323
24 106 6762026-08-27 15:16 UTC253,558103381LSoftware DMCC 9af43320
24 106 6752026-08-27 15:16 UTC253,558103381LSoftware DMCC 9af43319
24 106 6742026-08-27 15:16 UTC253,558103381LSoftware DMCC 9af43318
24 106 6732026-08-27 15:16 UTC253,558103381LSoftware DMCC 9af43317
24 106 5522026-08-27 14:45 UTC253,558103381$;Uu5 LSoftware DMCC 9af4390
24 106 4402026-08-27 14:15 UTC253,558103381LSoftware DMCC 9af43388
24 106 4392026-08-27 14:15 UTC253,558103381LSoftware DMCC 9af43387
24 106 4172026-08-27 14:11 UTC253,5581033818yCg LSoftware DMCC 9af43347
24 106 3112026-08-27 13:43 UTC253,558103381LSoftware DMCC 9af43128
24 106 3052026-08-27 13:41 UTC253,558103381LSoftware DMCC 9af43118
24 106 2942026-08-27 13:40 UTC253,5581033815/!5 LSoftware DMCC 9af43103
24 106 2932026-08-27 13:40 UTC253,558103381LSoftware DMCC 9af43101
24 106 2902026-08-27 13:40 UTC253,558103381LSoftware DMCC 9af43098
24 106 2882026-08-27 13:40 UTC253,558103381LSoftware DMCC 9af43096
24 106 2832026-08-27 13:40 UTC253,558103381LSoftware DMCC 9af43091
24 106 2792026-08-27 13:39 UTC253,558103381LSoftware DMCC 9af43087
24 106 2742026-08-27 13:38 UTC253,558103381mmOx LSoftware DMCC 9af43072
24 106 2732026-08-27 13:38 UTC253,558103381mmOx LSoftware DMCC 9af43071
24 106 2012026-08-27 13:14 UTC253,558103381LSoftware DMCC 9af43903
24 106 1842026-08-27 13:12 UTC253,558103381mmp] .W/8{ 9q4$9pC LSoftware DMCC 9af43883
24 106 1802026-08-27 13:12 UTC253,558103381^n8U LSoftware DMCC 9af43876
24 106 1782026-08-27 13:12 UTC253,558103381tXS) LSoftware DMCC 9af43871
24 105 9572026-08-27 12:16 UTC253,558103381LSoftware DMCC 9af43454

Provenance : indexé depuis un nœud DGB exploité par SoloFury · couverture à partir du bloc 21 903 011 (2025-08-12) · attribution : tag coinbase (règles v2026.09) · Méthodologie

Block Info · données issues des nœuds SoloFury · Méthodologie · API · Audit des frais (JSON)Solo mining sur 6 chaînes SHA-256 · frais de 1 % vérifiables · sans inscription