SoloHash.co.uk auf eCash
6.525 Blöcke im SoloFury-Index auf 5 Chain(s).
- DGB-Blöcke
- 5.219 · letzter 23.300.783 am 2026-04-11 16:30 UTC
- BC2-Blöcke
- 510 · letzter 57.678 am 2026-08-16 17:16 UTC
- BCH2-Blöcke
- 429 · letzter 53.177 am 2026-03-04 13:36 UTC
- BCH-Blöcke
- 230 · letzter 972.672 am 2026-10-13 10:41 UTC
- XEC-Blöcke
- 137 · letzter 970.836 am 2026-10-13 08:37 UTC
Neueste XEC-Blöcke von SoloHash.co.uk
| Höhe | Zeit (UTC) | Belohnung (XEC) | Tx | Coinbase-Tag |
|---|---|---|---|---|
| 970.836 | 2026-10-13 08:37 UTC | 3.125.039,80 | 8 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.829 | 2026-10-13 07:20 UTC | 3.125.160,13 | 23 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.807 | 2026-10-13 04:16 UTC | 3.125.021,54 | 7 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.806 | 2026-10-13 04:08 UTC | 3.125.115,15 | 20 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.804 | 2026-10-13 03:42 UTC | 3.125.026,75 | 7 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.801 | 2026-10-13 02:58 UTC | 3.125.048,72 | 10 | aw8t! Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.777 | 2026-10-12 21:51 UTC | 3.125.021,04 | 5 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.768 | 2026-10-12 19:44 UTC | 3.125.416,93 | 84 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.755 | 2026-10-12 17:06 UTC | 3.126.313,01 | 280 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.752 | 2026-10-12 16:34 UTC | 3.126.641,56 | 294 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.747 | 2026-10-12 15:41 UTC | 3.125.228,17 | 57 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.740 | 2026-10-12 14:38 UTC | 3.125.008,90 | 3 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.738 | 2026-10-12 14:22 UTC | 3.125.055,81 | 12 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.736 | 2026-10-12 13:51 UTC | 3.125.019,84 | 7 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.724 | 2026-10-12 11:24 UTC | 3.125.006,86 | 3 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.704 | 2026-10-12 07:33 UTC | 3.125.031,74 | 9 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.702 | 2026-10-12 07:14 UTC | 3.125.753,95 | 54 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.692 | 2026-10-12 05:23 UTC | 3.125.169,35 | 37 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.689 | 2026-10-12 04:49 UTC | 3.125.036,14 | 9 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.688 | 2026-10-12 04:32 UTC | 3.125.018,00 | 5 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.641 | 2026-10-11 21:40 UTC | 3.125.044,14 | 6 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.611 | 2026-10-11 16:25 UTC | 3.125.006,86 | 3 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.600 | 2026-10-11 14:52 UTC | 3.125.040,88 | 6 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.542 | 2026-10-11 04:20 UTC | 3.125.002,28 | 2 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 970.541 | 2026-10-11 04:19 UTC | 3.125.043,82 | 7 | Mined by SoloHash.co.uk |
Herkunft: indexiert vom SoloFury-eigenen XEC-Node · Abdeckung ab Block 661.841 (2020-11-22) · Zuordnung: Coinbase-Tag (Regeln v2026.09) · Methodik
Block Info · Daten von SoloFury-Nodes · Methodik · API · Gebühren-Audit (JSON)Solo mining auf 6 SHA-256-Chains · nachprüfbare 1 % Gebühr · keine Registrierung