Minersme 在 DigiByte 上
SoloFury 索引中共 1,154 个区块,涉及 3 条链.
- BCH 区块
- 757 · 最近一个 972,685,时间 2026-10-13 12:10 UTC
- XEC 区块
- 267 · 最近一个 969,539,时间 2026-10-03 22:28 UTC
- DGB 区块
- 130 · 最近一个 23,076,879,时间 2026-03-03 21:43 UTC
Minersme 最新的 DGB 区块
| 高度 | 时间 (UTC) | 奖励 (DGB) | 交易 | Coinbase 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 23,076,879 | 2026-03-03 21:43 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
| 23,076,822 | 2026-03-03 21:24 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
| 23,076,772 | 2026-03-03 21:11 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
| 23,076,770 | 2026-03-03 21:11 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
| 23,076,762 | 2026-03-03 21:09 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
| 23,076,746 | 2026-03-03 21:06 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
| 23,076,733 | 2026-03-03 21:03 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
| 23,076,728 | 2026-03-03 21:02 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
| 23,076,722 | 2026-03-03 21:00 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
| 23,076,689 | 2026-03-03 20:54 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
| 23,076,677 | 2026-03-03 20:49 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
| 23,076,668 | 2026-03-03 20:46 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
| 23,076,648 | 2026-03-03 20:39 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
| 23,076,589 | 2026-03-03 20:28 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
| 23,076,557 | 2026-03-03 20:20 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
| 23,076,506 | 2026-03-03 20:05 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
| 23,076,504 | 2026-03-03 20:04 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
| 23,076,431 | 2026-03-03 19:48 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
| 23,076,399 | 2026-03-03 19:38 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
| 23,076,393 | 2026-03-03 19:36 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
| 23,076,348 | 2026-03-03 19:28 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
| 23,076,319 | 2026-03-03 19:19 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
| 23,076,216 | 2026-03-03 18:53 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
| 23,076,214 | 2026-03-03 18:52 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
| 23,076,212 | 2026-03-03 18:51 UTC | 271.2197673 | 1 | ckpool /minersme-dgb/ |
数据来源:由 SoloFury 运营的 DGB 节点索引 · 覆盖范围自区块 21,903,011 (2025-08-12) 起 · 归属方式:coinbase 标签(规则 v2026.09) · 方法说明
Block Info · 数据来自 SoloFury 节点 · 方法说明 · API · 手续费审计 (JSON)六条 SHA-256 链上的 solo 挖矿 · 可验证的 1% 手续费 · 无需注册