hash-hut.net 在 Bitcoin II 上
SoloFury 索引中共 49,730 个区块,涉及 5 条链.
- DGB 区块
- 48,663 · 最近一个 24,377,211,时间 2026-10-13 12:43 UTC
- BCH 区块
- 494 · 最近一个 970,175,时间 2026-09-25 17:30 UTC
- XEC 区块
- 345 · 最近一个 970,792,时间 2026-10-13 00:54 UTC
- BC2 区块
- 175 · 最近一个 61,337,时间 2026-10-12 02:54 UTC
- BCH2 区块
- 53 · 最近一个 52,398,时间 2026-01-18 02:31 UTC
hash-hut.net 最新的 BC2 区块
| 高度 | 时间 (UTC) | 奖励 (BC2) | 交易 | Coinbase 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 61,337 | 2026-10-12 02:54 UTC | 50.00000188 | 2 | /hash-hut.net/1xrtv4Qk5zpx663a0 |
| 61,205 | 2026-10-10 14:11 UTC | 50.00 | 1 | /hash-hut.net/1xrtv4atZbFt02590 |
| 61,125 | 2026-10-09 16:59 UTC | 50.00 | 1 | /hash-hut.net/1wtvxcCq9rYU012d0 mm/V" |
| 61,114 | 2026-10-09 15:20 UTC | 50.00 | 1 | /hash-hut.net/1kmjx5sUc2zW01960 #F1~ |
| 61,106 | 2026-10-09 14:25 UTC | 50.00 | 1 | /hash-hut.net/1kmjx5sUc2zW00140 ]:+WNty |
| 61,022 | 2026-10-08 09:09 UTC | 50.00 | 1 | /hash-hut.net/1nhfgtdE2b9S8e4c0 |
| 60,950 | 2026-10-07 13:56 UTC | 50.00000188 | 2 | /hash-hut.net/1nhfgtdE2b9S6cf30 |
| 60,944 | 2026-10-07 13:07 UTC | 50.00000335 | 2 | /hash-hut.net/1qmdxqNt7ExK04980 |
| 60,900 | 2026-10-07 03:05 UTC | 50.00 | 1 | /hash-hut.net/1qmdxqpWLeiq007b0 eF|a |
| 60,893 | 2026-10-07 02:17 UTC | 50.00000222 | 2 | /hash-hut.net/1xrtv4PZ4QcP22760 |
| 60,881 | 2026-10-07 00:03 UTC | 50.00 | 1 | /hash-hut.net/1xrtv4BjEPpG00550 +62$ GRzO |
| 60,864 | 2026-10-06 21:13 UTC | 50.00000409 | 3 | /hash-hut.net/1xrtv4FKErc505dc0 grH# _Wce |
| 60,860 | 2026-10-06 20:40 UTC | 50.00003339 | 16 | /hash-hut.net/1xrtv4e4Jd3B02d60 <vdS |
| 60,833 | 2026-10-06 12:30 UTC | 50.00026786 | 35 | /hash-hut.net/1kmjx5LRCTkq1d690 |
| 60,829 | 2026-10-06 11:13 UTC | 50.00004097 | 19 | /hash-hut.net/1qmdxqhfRXRh03120 {sv5d |
| 60,827 | 2026-10-06 09:57 UTC | 50.00 | 1 | /hash-hut.net/3bea0 B@)i |
| 60,825 | 2026-10-06 09:51 UTC | 50.00 | 1 | /hash-hut.net/1kmjx56UzcGR00720 mm&h w\aEF |
| 60,824 | 2026-10-06 09:49 UTC | 50.00 | 1 | /hash-hut.net/1qmdxqhfRXRh00b50 {sv5 |
| 60,819 | 2026-10-06 09:09 UTC | 50.00 | 1 | /hash-hut.net/961f0 }8}Sd!+ |
| 60,806 | 2026-10-06 07:14 UTC | 50.00 | 1 | /hash-hut.net/1qmdxqdcNQAw01b00 Tq_M |
| 60,748 | 2026-10-05 07:42 UTC | 50.00 | 1 | /hash-hut.net/1qmdxqbe2tpk04af0 mm{En |
| 60,737 | 2026-10-05 05:51 UTC | 50.00 | 1 | /hash-hut.net/1qmdxqVfzsmB018b0 |
| 60,697 | 2026-10-04 15:19 UTC | 50.00 | 1 | /hash-hut.net/12j5hmq2z4iX01720 |
| 60,694 | 2026-10-04 14:32 UTC | 50.00 | 1 | /hash-hut.net/03200 |
| 60,690 | 2026-10-04 13:58 UTC | 50.00 | 1 | /hash-hut.net/02290 |
数据来源:由 SoloFury 运营的 BC2 节点索引 · 覆盖范围自区块 1 (2025-06-22) 起 · 归属方式:coinbase 标签(规则 v2026.09) · 方法说明
Block Info · 数据来自 SoloFury 节点 · 方法说明 · API · 手续费审计 (JSON)六条 SHA-256 链上的 solo 挖矿 · 可验证的 1% 手续费 · 无需注册