hash-hut.net sur Bitcoin II
49 730 blocs dans l'index SoloFury sur 5 chaîne(s).
- Blocs DGB
- 48 663 · dernier 24 377 211 le 2026-10-13 12:43 UTC
- Blocs BCH
- 494 · dernier 970 175 le 2026-09-25 17:30 UTC
- Blocs XEC
- 345 · dernier 970 792 le 2026-10-13 00:54 UTC
- Blocs BC2
- 175 · dernier 61 337 le 2026-10-12 02:54 UTC
- Blocs BCH2
- 53 · dernier 52 398 le 2026-01-18 02:31 UTC
Derniers blocs BC2 de hash-hut.net
| Hauteur | Heure (UTC) | Récompense (BC2) | Tx | Tag coinbase |
|---|---|---|---|---|
| 61 337 | 2026-10-12 02:54 UTC | 50,00000188 | 2 | /hash-hut.net/1xrtv4Qk5zpx663a0 |
| 61 205 | 2026-10-10 14:11 UTC | 50,00 | 1 | /hash-hut.net/1xrtv4atZbFt02590 |
| 61 125 | 2026-10-09 16:59 UTC | 50,00 | 1 | /hash-hut.net/1wtvxcCq9rYU012d0 mm/V" |
| 61 114 | 2026-10-09 15:20 UTC | 50,00 | 1 | /hash-hut.net/1kmjx5sUc2zW01960 #F1~ |
| 61 106 | 2026-10-09 14:25 UTC | 50,00 | 1 | /hash-hut.net/1kmjx5sUc2zW00140 ]:+WNty |
| 61 022 | 2026-10-08 09:09 UTC | 50,00 | 1 | /hash-hut.net/1nhfgtdE2b9S8e4c0 |
| 60 950 | 2026-10-07 13:56 UTC | 50,00000188 | 2 | /hash-hut.net/1nhfgtdE2b9S6cf30 |
| 60 944 | 2026-10-07 13:07 UTC | 50,00000335 | 2 | /hash-hut.net/1qmdxqNt7ExK04980 |
| 60 900 | 2026-10-07 03:05 UTC | 50,00 | 1 | /hash-hut.net/1qmdxqpWLeiq007b0 eF|a |
| 60 893 | 2026-10-07 02:17 UTC | 50,00000222 | 2 | /hash-hut.net/1xrtv4PZ4QcP22760 |
| 60 881 | 2026-10-07 00:03 UTC | 50,00 | 1 | /hash-hut.net/1xrtv4BjEPpG00550 +62$ GRzO |
| 60 864 | 2026-10-06 21:13 UTC | 50,00000409 | 3 | /hash-hut.net/1xrtv4FKErc505dc0 grH# _Wce |
| 60 860 | 2026-10-06 20:40 UTC | 50,00003339 | 16 | /hash-hut.net/1xrtv4e4Jd3B02d60 <vdS |
| 60 833 | 2026-10-06 12:30 UTC | 50,00026786 | 35 | /hash-hut.net/1kmjx5LRCTkq1d690 |
| 60 829 | 2026-10-06 11:13 UTC | 50,00004097 | 19 | /hash-hut.net/1qmdxqhfRXRh03120 {sv5d |
| 60 827 | 2026-10-06 09:57 UTC | 50,00 | 1 | /hash-hut.net/3bea0 B@)i |
| 60 825 | 2026-10-06 09:51 UTC | 50,00 | 1 | /hash-hut.net/1kmjx56UzcGR00720 mm&h w\aEF |
| 60 824 | 2026-10-06 09:49 UTC | 50,00 | 1 | /hash-hut.net/1qmdxqhfRXRh00b50 {sv5 |
| 60 819 | 2026-10-06 09:09 UTC | 50,00 | 1 | /hash-hut.net/961f0 }8}Sd!+ |
| 60 806 | 2026-10-06 07:14 UTC | 50,00 | 1 | /hash-hut.net/1qmdxqdcNQAw01b00 Tq_M |
| 60 748 | 2026-10-05 07:42 UTC | 50,00 | 1 | /hash-hut.net/1qmdxqbe2tpk04af0 mm{En |
| 60 737 | 2026-10-05 05:51 UTC | 50,00 | 1 | /hash-hut.net/1qmdxqVfzsmB018b0 |
| 60 697 | 2026-10-04 15:19 UTC | 50,00 | 1 | /hash-hut.net/12j5hmq2z4iX01720 |
| 60 694 | 2026-10-04 14:32 UTC | 50,00 | 1 | /hash-hut.net/03200 |
| 60 690 | 2026-10-04 13:58 UTC | 50,00 | 1 | /hash-hut.net/02290 |
Provenance : indexé depuis un nœud BC2 exploité par SoloFury · couverture à partir du bloc 1 (2025-06-22) · attribution : tag coinbase (règles v2026.09) · Méthodologie
Block Info · données issues des nœuds SoloFury · Méthodologie · API · Audit des frais (JSON)Solo mining sur 6 chaînes SHA-256 · frais de 1 % vérifiables · sans inscription