Cminors-Pools 在 DigiByte 上
SoloFury 索引中共 8,746 个区块,涉及 2 条链.
- DGB 区块
- 6,777 · 最近一个 24,376,631,时间 2026-10-13 10:20 UTC
- XEC 区块
- 1,969 · 最近一个 896,852,时间 2025-05-14 16:53 UTC
Cminors-Pools 最新的 DGB 区块
| 高度 | 时间 (UTC) | 奖励 (DGB) | 交易 | Coinbase 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 24,376,631 | 2026-10-13 10:20 UTC | 250.72839494 | 1 | Cminors-Pools |
| 24,376,508 | 2026-10-13 09:49 UTC | 250.72839494 | 1 | Cminors-Pools |
| 24,376,295 | 2026-10-13 08:55 UTC | 250.72839494 | 1 | Cminors-Pools |
| 24,376,209 | 2026-10-13 08:39 UTC | 250.72839494 | 1 | Cminors-Pools |
| 24,375,964 | 2026-10-13 07:34 UTC | 250.93054449 | 2 | Cminors-Pools |
| 24,375,930 | 2026-10-13 07:22 UTC | 250.72839494 | 1 | Cminors-Pools |
| 24,375,889 | 2026-10-13 07:15 UTC | 250.72839494 | 1 | Cminors-Pools |
| 24,375,761 | 2026-10-13 06:44 UTC | 250.72839494 | 1 | Cminors-Pools |
| 24,375,758 | 2026-10-13 06:44 UTC | 250.72839494 | 1 | Cminors-Pools |
| 24,375,358 | 2026-10-13 05:00 UTC | 250.72839494 | 1 | Cminors-Pools |
| 24,375,345 | 2026-10-13 04:59 UTC | 250.72839494 | 1 | Cminors-Pools |
| 24,375,333 | 2026-10-13 04:56 UTC | 250.72839494 | 1 | Cminors-Pools |
| 24,375,300 | 2026-10-13 04:48 UTC | 250.73954582 | 2 | Cminors-Pools |
| 24,375,161 | 2026-10-13 04:13 UTC | 250.72839494 | 1 | Cminors-Pools |
| 24,375,129 | 2026-10-13 04:04 UTC | 250.72839494 | 1 | Cminors-Pools |
| 24,375,041 | 2026-10-13 03:44 UTC | 250.72839494 | 1 | Cminors-Pools |
| 24,374,985 | 2026-10-13 03:27 UTC | 250.72839494 | 1 | Cminors-Pools |
| 24,374,797 | 2026-10-13 02:41 UTC | 250.72839494 | 1 | Cminors-Pools |
| 24,374,775 | 2026-10-13 02:37 UTC | 250.72839494 | 1 | Cminors-Pools |
| 24,374,721 | 2026-10-13 02:21 UTC | 250.72839494 | 1 | Cminors-Pools |
| 24,374,654 | 2026-10-13 02:06 UTC | 250.72839494 | 1 | Cminors-Pools |
| 24,374,484 | 2026-10-13 01:21 UTC | 250.72839494 | 1 | Cminors-Pools |
| 24,374,406 | 2026-10-13 01:04 UTC | 250.72839494 | 1 | Cminors-Pools |
| 24,374,264 | 2026-10-13 00:26 UTC | 250.72839494 | 1 | Cminors-Pools |
| 24,374,036 | 2026-10-12 23:29 UTC | 250.72839494 | 1 | Cminors-Pools |
数据来源:由 SoloFury 运营的 DGB 节点索引 · 覆盖范围自区块 21,903,011 (2025-08-12) 起 · 归属方式:coinbase 标签(规则 v2026.09) · 方法说明
Block Info · 数据来自 SoloFury 节点 · 方法说明 · API · 手续费审计 (JSON)六条 SHA-256 链上的 solo 挖矿 · 可验证的 1% 手续费 · 无需注册