AntPool 在 DigiByte 上
SoloFury 索引中共 36,233 个区块,涉及 3 条链.
- DGB 区块
- 29,853 · 最近一个 24,376,350,时间 2026-10-13 09:07 UTC
- BCH 区块
- 4,745 · 最近一个 972,674,时间 2026-10-13 10:49 UTC
- BTC 区块
- 1,635 · 最近一个 971,242,时间 2026-10-13 12:27 UTC
AntPool 最新的 DGB 区块
| 高度 | 时间 (UTC) | 奖励 (DGB) | 交易 | Coinbase 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 24,376,350 | 2026-10-13 09:07 UTC | 250.72839494 | 1 | Mined by AntPool A |
| 24,375,892 | 2026-10-13 07:15 UTC | 250.72839494 | 1 | Mined by AntPool |
| 24,375,391 | 2026-10-13 05:10 UTC | 250.72839494 | 1 | Mined by AntPool A |
| 24,375,139 | 2026-10-13 04:09 UTC | 250.72864244 | 2 | Mined by AntPool |
| 24,374,760 | 2026-10-13 02:33 UTC | 250.72839494 | 1 | Mined by AntPool A |
| 24,374,071 | 2026-10-12 23:41 UTC | 250.72839494 | 1 | Mined by AntPool A |
| 24,374,063 | 2026-10-12 23:38 UTC | 250.72939494 | 2 | Mined by AntPool A |
| 24,373,178 | 2026-10-12 19:59 UTC | 250.74522199 | 2 | Mined by AntPool1 |
| 24,373,154 | 2026-10-12 19:51 UTC | 250.72839494 | 1 | Mined by AntPool A |
| 24,371,444 | 2026-10-12 12:45 UTC | 250.72839494 | 1 | Mined by AntPool A |
| 24,370,584 | 2026-10-12 09:08 UTC | 250.72839494 | 1 | Mined by AntPool2 |
| 24,370,034 | 2026-10-12 06:48 UTC | 250.74249494 | 2 | Mined by AntPool |
| 24,369,915 | 2026-10-12 06:19 UTC | 250.72839494 | 1 | Mined by AntPool A |
| 24,369,003 | 2026-10-12 02:34 UTC | 250.72839494 | 1 | Mined by AntPool A |
| 24,368,905 | 2026-10-12 02:14 UTC | 250.73340464 | 3 | Mined by AntPool1 |
| 24,368,589 | 2026-10-12 00:50 UTC | 250.72839494 | 1 | Mined by AntPool A |
| 24,367,629 | 2026-10-11 20:50 UTC | 250.72839494 | 1 | Mined by AntPool A |
| 24,366,788 | 2026-10-11 17:19 UTC | 250.72839494 | 1 | Mined by AntPool2A |
| 24,364,772 | 2026-10-11 08:57 UTC | 250.72839494 | 1 | Mined by AntPool |
| 24,364,623 | 2026-10-11 08:18 UTC | 250.72839494 | 1 | Mined by AntPool2A |
| 24,364,255 | 2026-10-11 06:46 UTC | 250.72839494 | 1 | Mined by AntPool2 |
| 24,362,464 | 2026-10-10 23:23 UTC | 250.72839494 | 1 | Mined by AntPool2A |
| 24,362,230 | 2026-10-10 22:24 UTC | 250.72839494 | 1 | Mined by AntPool A |
| 24,361,920 | 2026-10-10 21:10 UTC | 250.72839494 | 1 | Mined by AntPool |
| 24,361,502 | 2026-10-10 19:19 UTC | 250.72839494 | 1 | Mined by AntPool2 |
数据来源:由 SoloFury 运营的 DGB 节点索引 · 覆盖范围自区块 21,903,011 (2025-08-12) 起 · 归属方式:coinbase 标签(规则 v2026.09) · 方法说明
Block Info · 数据来自 SoloFury 节点 · 方法说明 · API · 手续费审计 (JSON)六条 SHA-256 链上的 solo 挖矿 · 可验证的 1% 手续费 · 无需注册