BC2 区块 47,085
Bitcoin II · 2025-09-30 14:18 UTC · 已确认,14,719 个确认 · ← 47,084 · 47,086 →
- 区块哈希
- 00000000000000003d9ac5c53b799a3b638a751d2a8035a4fcfc7caae0b3f922
- 挖出者
- letsmine.it · 归属方式:明确的 coinbase 标签规则 · 置信度:高
- Coinbase 标签
- /letsmine.it/pool
- 总奖励
- 50.00000288 BC2(区块补贴 50.00 + 手续费 0.00000288)
- 交易
- 3 · 2,459 字节 · 权重 9,074
- 难度
- 10.6 G (10,619,407,835)
- 距上一区块的时间
- 53 秒(目标 10 分钟 0 秒, 快)
Coinbase 输出
| # | 接收方 | 角色 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | bc1qgmcp99d6he0p3gsgdrl5cryndhfwjtqu4zemeg | 其他 | 0.52046533 BC2 | 1.04% |
| 1 | bc1qencc54tj4aenh4ve23s2g5qv3kxlq9mtdudyun | 矿工 | 25.00000144 BC2 | 50.00% |
| 2 | 15fv2AUoHfZCRqXFnNeVGgtD2q7oVpaR6G | 其他 | 0.07221038 BC2 | 0.14% |
| 3 | 18wnmvobpaUyKu1rP5rBoQZsRktCqWpovP | 其他 | 2.05293227 BC2 | 4.11% |
| 4 | bc1q05j8jsr82kzh0lm4m7mlqyhj98x87jtu83cz2f | 其他 | 0.21472814 BC2 | 0.43% |
| 5 | bc1q0l64kj07r4t0zvr4mdyc93ns03p5plrnz5gzfy | 其他 | 0.41133602 BC2 | 0.82% |
| 6 | bc1q3z24gzes5fexsg60ltw58s06tvy3nerygynxge | 其他 | 0.11648371 BC2 | 0.23% |
| 7 | bc1qtg8amassmlh32pzkarp8lm2xd8dz9zkta09drg | 其他 | 0.70172296 BC2 | 1.40% |
| 8 | bc1qw2prmta489x5chulk6k2ks4fgy70fevs33ld60 | 其他 | 3.82518543 BC2 | 7.65% |
| 9 | bc1qxr6vmrnnrcjcju7lrz4pdjsnels9dvxxf4vupx | 其他 | 0.00787848 BC2 | 0.02% |
| 10 | bc1qzyrsyjnduhedltg7jp6fgjxff88eewkztqw2yd | 其他 | 0.07722327 BC2 | 0.15% |
| 11 | bc1q5ejgsd8m2r4ndljp9gxkpteqwugnu3mk4rusaz | 其他 | 1.23130779 BC2 | 2.46% |
| 12 | bc1qsnvcgwy9xtfkd0xm3jz5nazeey628x4k5q7lk9 | 其他 | 0.06562505 BC2 | 0.13% |
| 13 | 1Jg6ynMAigpy57hKQFXDaAgYZ5G3iVzgiW | 其他 | 0.86473322 BC2 | 1.73% |
| 14 | bc1qrdzllpexrvagas0ernwulmjd995k4k899j3czy | 其他 | 0.05136186 BC2 | 0.10% |
| 15 | bc1qz3397yzz26l24nkjcwkcuggzpx25xlyjvrejuy | 其他 | 0.24776474 BC2 | 0.50% |
| 16 | bc1q22g3c67awyu5sr69sruvvqk3k75elgvrcxthnk | 其他 | 0.18455 BC2 | 0.37% |
| 17 | bc1qa8efdv6njck527k3r8vpvdrzc2aspklu8fzdvq | 其他 | 0.03088569 BC2 | 0.06% |
| 18 | bc1qv530xuysjvfsd2g6j2j8m4qvvksypt6ejf88j9 | 其他 | 1.014519 BC2 | 2.03% |
| 19 | bc1q49wr2yrs5v88nacvmqcp4hp4lyx4x23n3xn8sf | 其他 | 0.02303777 BC2 | 0.05% |
| 20 | bc1q390tejm86q7z9q58835v9hxavq3d56yu5xc3pq | 其他 | 0.01477722 BC2 | 0.03% |
| 21 | bc1qks9e957l99yr2fcpygsncj6str5cth4zafy40n | 其他 | 0.07649275 BC2 | 0.15% |
| 22 | bc1qtha574yuxuweu7rjf5xkyk34tj7jk4srcmtzml | 其他 | 0.53904365 BC2 | 1.08% |
| 23 | bc1qj873t4e354qsy6ksrczp89vn4g97xny2suyhrl | 其他 | 0.00887823 BC2 | 0.02% |
| 24 | bc1qmmwj25sgnzql30frlt563uau2v5l8umgmx6nj6 | 其他 | 2.05139348 BC2 | 4.10% |
| 25 | bc1qe4eekj4wq6h62yjzvx3fla2rs5eyu77fezm93q | 其他 | 3.52026298 BC2 | 7.04% |
| 26 | bc1q0grzc5lf0dwnxsuyfw52gl8qd9afajpdz6ewr5 | 其他 | 0.03865685 BC2 | 0.08% |
| 27 | bc1qxsr0fvrqwuw4c9afsp8gca9sdmd9xjctkc9zg6 | 其他 | 0.13706068 BC2 | 0.27% |
| 28 | bc1q2rgzrsdex2fcakvvtdhcg8023c04s9v00cgru8 | 其他 | 0.04924867 BC2 | 0.10% |
| 29 | 1MqC1vPx84n5N8yywTSPFNqkAAQh4gA43o | 其他 | 0.0536258 BC2 | 0.11% |
| 30 | bc1qy6djznt59sfa95k9e3etftjge3t9ry23f3fukx | 其他 | 0.4129429 BC2 | 0.83% |
| 31 | bc1q8a28yn6ygfej0kpyp04uk0655knnffn0dhhjkw | 其他 | 0.03216594 BC2 | 0.06% |
| 32 | 1JUGhz66Uos9ntmNBUPcDRFbwok5WVYEge | 其他 | 0.8197605 BC2 | 1.64% |
| 33 | bc1qs3me04pnv2j463xth27ccfpat2d9ms2a9aw287 | 其他 | 0.04562375 BC2 | 0.09% |
| 34 | bc1qv0czwatcgwnv4zjnjpqshwr3lmdyj2s3g4w74t | 其他 | 0.08836468 BC2 | 0.18% |
| 35 | bc1qqgpkwt8ftpvp3d8ducchwltw8rcfu7jgrzlhnr | 其他 | 0.00531879 BC2 | 0.01% |
| 36 | bc1qf3tuz3pshww7vsha574xk9q90q867edahtmw8w | 其他 | 0.30427278 BC2 | 0.61% |
| 37 | bc1quzxthjsq9njht5tuvtuk3wnuhgrgxkvyq94qa4 | 其他 | 0.24630493 BC2 | 0.49% |
| 38 | bc1qnz8lv8g6tm3nzmln9420xhtzdyhgdx58qcmpnc | 其他 | 0.18168537 BC2 | 0.36% |
| 39 | bc1qr2ktkkxtm5s2p29fe8ay3k7xyhlasg6j3tptu2 | 其他 | 0.02628041 BC2 | 0.05% |
| 40 | bc1q22jsa5kku8c7fcp4wkf0p7rr0cx4gxmlet9yzl | 其他 | 0.0071993 BC2 | 0.01% |
| 41 | bc1qlvp50v6u7ecf0gn6tvr46ywvgvztw4mq3awv0c | 其他 | 2.83124575 BC2 | 5.66% |
| 42 | bc1qp6had3zx5cq0h4pt2jhtvqxeq654fd0w5p7fcq | 其他 | 0.24561218 BC2 | 0.49% |
| 43 | bc1qw7vysuhyzhctk0p26t6z7l3k7n6g3xd0jyxr5g | 其他 | 0.2940951 BC2 | 0.59% |
| 44 | 158Lx8ThqztRyLo7LcvdHEavNGb8FZ8gbv | 其他 | 0.02201946 BC2 | 0.04% |
| 45 | bc1qca7cpj9f0sprhnhl0zttrnqcczdjmks27pw0t0 | 其他 | 0.01157457 BC2 | 0.02% |
| 46 | bc1qweerx3tzvmkzmhwm38he7ap2sg0xpq6xp93mv6 | 其他 | 0.08836798 BC2 | 0.18% |
| 47 | bc1qlq8yyrv2xl0q2zvmu342ckrvkxyyh9rgd42508 | 其他 | 0.02183046 BC2 | 0.04% |
| 48 | bc1qrjh0ttjdqxd3230qduc8zx2ps4vpym2yc8g9ss | 其他 | 0.43900838 BC2 | 0.88% |
| 49 | bc1q2w05asxul53c0p5sqryz54fezvaw4qz2rdd88c | 其他 | 0.01018158 BC2 | 0.02% |
| 50 | 1AqVAhW8i5dMk5PMV4kybgpTYhsn1S1N7p | 其他 | 0.19622571 BC2 | 0.39% |
| 51 | bc1q5xjf3afactxvll0slap9te6laf3e7ndpn0jchd | 其他 | 0.09767038 BC2 | 0.20% |
| 52 | bc1qye8xak5wf5vvsefnfuzu7szkw8hr4zpml2p23t | 其他 | 0.02539344 BC2 | 0.05% |
| 53 | bc1qkkmgulh0hv5w6j4unnk5txvfcdmlrflc4asf0a | 其他 | 0.05772674 BC2 | 0.12% |
| 54 | 1GhZqYnGFEH7zbLf6DMTPG2cXvo3eMr8S1 | 其他 | 0.00513459 BC2 | 0.01% |
| 55 | bc1qencc54tj4aenh4ve23s2g5qv3kxlq9mtdudyun | 其他 | 0.28060435 BC2 | 0.56% |
| 56 | nulldata | OP_RETURN | 0.00 BC2 | 0.00% |
你的矿机有可能挖到这个区块吗?计算你在 Bitcoin II 上的 solo 挖矿概率 · 对比 BC2 每 TH/s 的挖矿收益
自行验证
bitcoinII-cli getblockhash 47085 bitcoinII-cli getblock <hash> 2
独立浏览器中的同一区块: BC2 explorer
数据来源:由 SoloFury 运营的 BC2 节点索引 · 覆盖范围自区块 1 (2025-06-22) 起 · 本区块已由 SoloFury 索引收录 · 归属方式:coinbase 标签(规则 v2026.09) · 方法说明
Block Info · 数据来自 SoloFury 节点 · 方法说明 · API · 手续费审计 (JSON)六条 SHA-256 链上的 solo 挖矿 · 可验证的 1% 手续费 · 无需注册