DigiByte 上の pools.hmpool.it
SoloFury インデックスに 1 チェーンで 23 ブロック.
- DGB ブロック
- 23 · 最新 24,315,576(2026-10-02 20:24 UTC)
pools.hmpool.it の最新 DGB ブロック
| 高さ | 時刻(UTC) | 報酬(DGB) | Tx | コインベースタグ |
|---|---|---|---|---|
| 24,315,576 | 2026-10-02 20:24 UTC | 250.72839494 | 1 | Mined on HashedMax|pools.hmpool.iT |
| 24,292,677 | 2026-09-28 21:14 UTC | 250.72839494 | 1 | Mined on HashedMax|pools.hmpool.it-G( |
| 24,242,675 | 2026-09-20 05:22 UTC | 250.72839494 | 1 | Mined on HashedMax|pools.hmpool.it |
| 24,232,277 | 2026-09-18 10:06 UTC | 250.72839494 | 1 | Mined on HashedMax|pools.hmpool.it |
| 24,174,909 | 2026-09-08 11:17 UTC | 253.55810338 | 1 | Mined on HashedMax|pools.hmpool.iT |
| 24,163,131 | 2026-09-06 10:11 UTC | 253.55810338 | 1 | Mined on HashedMax|pools.hmpool.it@ |
| 24,152,515 | 2026-09-04 13:59 UTC | 253.55810338 | 1 | Mined on HashedMax|pools.hmpool.iT |
| 24,147,654 | 2026-09-03 17:51 UTC | 253.55810338 | 1 | Mined on HashedMax|pools.hmpool.it |
| 24,147,489 | 2026-09-03 17:07 UTC | 253.55810338 | 1 | Mined on HashedMax|pools.hmpool.it |
| 24,135,906 | 2026-09-01 16:54 UTC | 254.21393042 | 2 | Mined on HashedMax|pools.hmpool.iT |
| 24,118,130 | 2026-08-29 14:53 UTC | 253.55810338 | 1 | Mined on HashedMax|pools.hmpool.iT |
| 24,068,773 | 2026-08-21 01:29 UTC | 253.55810338 | 1 | Mined on HashedMax|pools.hmpool.iT |
| 24,025,725 | 2026-08-13 14:41 UTC | 256.41974777 | 1 | Mined on HashedMax|pools.hmpool.iT |
| 23,994,269 | 2026-08-08 04:29 UTC | 256.41974777 | 1 | Mined on HashedMax|pools.hmpool.iT |
| 23,845,983 | 2026-07-13 12:29 UTC | 259.31368854 | 1 | Mined on HashedMax|pools.hmpool.iT |
| 23,829,566 | 2026-07-10 16:08 UTC | 259.31368854 | 1 | Mined on HashedMax|pools.hmpool.iT` fq |
| 23,753,421 | 2026-06-29 01:10 UTC | 259.31368854 | 1 | Mined on HashedMax|pools.hmpool.it |
| 23,695,736 | 2026-06-19 02:24 UTC | 259.31368854 | 1 | Mined on HashedMax|pools.hmpool.iT |
| 23,645,940 | 2026-06-10 11:34 UTC | 262.24029018 | 1 | Mined on HashedMax|pools.hmpool.iT |
| 23,598,519 | 2026-06-02 06:19 UTC | 262.24029018 | 1 | Mined on HashedMax|pools.hmpool.iT |
| 23,595,562 | 2026-06-01 17:57 UTC | 262.24029018 | 1 | Mined on HashedMax|pools.hmpool.iT |
| 23,595,150 | 2026-06-01 16:14 UTC | 262.24029018 | 1 | Mined on HashedMax|pools.hmpool.iT |
| 23,594,920 | 2026-06-01 15:21 UTC | 262.24029018 | 1 | Mined on HashedMax|pools.hmpool.iT |
出典: SoloFury が運用する DGB ノードからインデックス化 · ブロック 21,903,011 (2025-08-12) からカバー · 帰属判定: コインベースタグ(ルール v2026.09) · 調査方法
Block Info · SoloFury ノードのデータ · 調査方法 · API · 手数料監査(JSON)6 つの SHA-256 チェーンでソロマイニング · 検証可能な 1% 手数料 · 登録不要