LSoftware DMCC на DigiByte
Блоков в индексе SoloFury: 240 685, цепочек: 6.
- Блоки DGB
- 206 535 · последний 24 106 697, 2026-08-27 15:19 UTC
- Блоки XEC
- 31 920 · последний 970 852, 2026-10-13 11:23 UTC
- Блоки BC2
- 1 234 · последний 61 432, 2026-10-13 11:23 UTC
- Блоки BCH
- 705 · последний 970 746, 2026-09-29 20:08 UTC
- Блоки BCH2
- 290 · последний 52 403, 2026-01-18 02:33 UTC
- Блоки BTC
- 1 · последний 963 137, 2026-08-19 05:38 UTC
Последние блоки DGB от LSoftware DMCC
| Высота | Время (UTC) | Награда (DGB) | Tx | Тег коинбейса |
|---|---|---|---|---|
| 24 106 697 | 2026-08-27 15:19 UTC | 253,55810338 | 1 | LSoftware DMCC 9af43353 |
| 24 106 679 | 2026-08-27 15:16 UTC | 253,55810338 | 1 | LSoftware DMCC 9af43323 |
| 24 106 676 | 2026-08-27 15:16 UTC | 253,55810338 | 1 | LSoftware DMCC 9af43320 |
| 24 106 675 | 2026-08-27 15:16 UTC | 253,55810338 | 1 | LSoftware DMCC 9af43319 |
| 24 106 674 | 2026-08-27 15:16 UTC | 253,55810338 | 1 | LSoftware DMCC 9af43318 |
| 24 106 673 | 2026-08-27 15:16 UTC | 253,55810338 | 1 | LSoftware DMCC 9af43317 |
| 24 106 552 | 2026-08-27 14:45 UTC | 253,55810338 | 1 | $;Uu5 LSoftware DMCC 9af4390 |
| 24 106 440 | 2026-08-27 14:15 UTC | 253,55810338 | 1 | LSoftware DMCC 9af43388 |
| 24 106 439 | 2026-08-27 14:15 UTC | 253,55810338 | 1 | LSoftware DMCC 9af43387 |
| 24 106 417 | 2026-08-27 14:11 UTC | 253,55810338 | 1 | 8yCg LSoftware DMCC 9af43347 |
| 24 106 311 | 2026-08-27 13:43 UTC | 253,55810338 | 1 | LSoftware DMCC 9af43128 |
| 24 106 305 | 2026-08-27 13:41 UTC | 253,55810338 | 1 | LSoftware DMCC 9af43118 |
| 24 106 294 | 2026-08-27 13:40 UTC | 253,55810338 | 1 | 5/!5 LSoftware DMCC 9af43103 |
| 24 106 293 | 2026-08-27 13:40 UTC | 253,55810338 | 1 | LSoftware DMCC 9af43101 |
| 24 106 290 | 2026-08-27 13:40 UTC | 253,55810338 | 1 | LSoftware DMCC 9af43098 |
| 24 106 288 | 2026-08-27 13:40 UTC | 253,55810338 | 1 | LSoftware DMCC 9af43096 |
| 24 106 283 | 2026-08-27 13:40 UTC | 253,55810338 | 1 | LSoftware DMCC 9af43091 |
| 24 106 279 | 2026-08-27 13:39 UTC | 253,55810338 | 1 | LSoftware DMCC 9af43087 |
| 24 106 274 | 2026-08-27 13:38 UTC | 253,55810338 | 1 | mmOx LSoftware DMCC 9af43072 |
| 24 106 273 | 2026-08-27 13:38 UTC | 253,55810338 | 1 | mmOx LSoftware DMCC 9af43071 |
| 24 106 201 | 2026-08-27 13:14 UTC | 253,55810338 | 1 | LSoftware DMCC 9af43903 |
| 24 106 184 | 2026-08-27 13:12 UTC | 253,55810338 | 1 | mmp] .W/8{ 9q4$9pC LSoftware DMCC 9af43883 |
| 24 106 180 | 2026-08-27 13:12 UTC | 253,55810338 | 1 | ^n8U LSoftware DMCC 9af43876 |
| 24 106 178 | 2026-08-27 13:12 UTC | 253,55810338 | 1 | tXS) LSoftware DMCC 9af43871 |
| 24 105 957 | 2026-08-27 12:16 UTC | 253,55810338 | 1 | LSoftware DMCC 9af43454 |
Источник данных: проиндексировано с узла DGB, которым управляет SoloFury · охват с блока 21 903 011 (2025-08-12) · атрибуция: тег коинбейса (правила v2026.09) · Методология
Block Info · данные с узлов SoloFury · Методология · API · Аудит комиссии (JSON)Соло-майнинг на 6 цепочках SHA-256 · проверяемая комиссия 1% · без регистрации