hash-hut.net sur eCash
49 730 blocs dans l'index SoloFury sur 5 chaîne(s).
- Blocs DGB
- 48 663 · dernier 24 377 211 le 2026-10-13 12:43 UTC
- Blocs BCH
- 494 · dernier 970 175 le 2026-09-25 17:30 UTC
- Blocs XEC
- 345 · dernier 970 792 le 2026-10-13 00:54 UTC
- Blocs BC2
- 175 · dernier 61 337 le 2026-10-12 02:54 UTC
- Blocs BCH2
- 53 · dernier 52 398 le 2026-01-18 02:31 UTC
Derniers blocs XEC de hash-hut.net
| Hauteur | Heure (UTC) | Récompense (XEC) | Tx | Tag coinbase |
|---|---|---|---|---|
| 970 792 | 2026-10-13 00:54 UTC | 3 125 088,75 | 18 | /hash-hut.net/1wtvxcwi83cH406d0 |
| 970 790 | 2026-10-13 00:08 UTC | 3 125 230,87 | 18 | /hash-hut.net/1nhfgtRs4BVK3da30 J.f; |
| 970 749 | 2026-10-12 15:56 UTC | 3 125 613,47 | 156 | /hash-hut.net/1xrtv4tvAGrg03800 1GFS9 PH47 |
| 970 732 | 2026-10-12 12:39 UTC | 3 125 047,10 | 8 | /hash-hut.net/1xrtv4KnzMjC15f80 QPho oT |
| 970 707 | 2026-10-12 08:54 UTC | 3 125 028,17 | 7 | /hash-hut.net/1xrtv4jqRmFw0f860 |
| 970 677 | 2026-10-12 03:11 UTC | 3 125 270,69 | 35 | /hash-hut.net/1wtvxcg46YDt16e10 |
| 970 656 | 2026-10-11 23:27 UTC | 3 125 012,04 | 5 | /hash-hut.net/1kmjx5xWsTBy65a30 |
| 970 640 | 2026-10-11 21:19 UTC | 3 125 022,48 | 6 | /hash-hut.net/1kmjx57ahuNs0b9d0 |
| 970 628 | 2026-10-11 19:17 UTC | 3 125 068,13 | 15 | /hash-hut.net/1kmjx5xWsTBy5e100 @JoSL R^EE |
| 970 624 | 2026-10-11 18:05 UTC | 3 125 009,34 | 3 | /hash-hut.net/1qmdxqdRrwHt02690 ^8j43 |
| 970 620 | 2026-10-11 17:26 UTC | 3 125 003,36 | 2 | /hash-hut.net/1qmdxqQ3gZiT01330 |
| 970 605 | 2026-10-11 15:51 UTC | 3 125 517,09 | 61 | /hash-hut.net/1xrtv4Qk5zpx51c70 |
| 970 495 | 2026-10-10 20:57 UTC | 3 125 066,30 | 8 | /hash-hut.net/1kmjx5xWsTBy36330 |
| 970 459 | 2026-10-10 15:10 UTC | 3 125 028,92 | 3 | /hash-hut.net/1nhfgtfsZWfh06130 |
| 970 457 | 2026-10-10 14:55 UTC | 3 125 113,32 | 15 | /hash-hut.net/1xrtv4eQDrAY26f50 |
| 970 384 | 2026-10-10 03:34 UTC | 3 125 725,21 | 57 | /hash-hut.net/1qmdxqJFFzJ8249c0 9}I`L |
| 970 377 | 2026-10-10 02:00 UTC | 3 125 320,88 | 44 | /hash-hut.net/1wtvxc62PuPr225c0 |
| 970 322 | 2026-10-09 17:17 UTC | 3 125 007,61 | 2 | /hash-hut.net/1kmjx5vaqVb411f70 |
| 970 321 | 2026-10-09 17:14 UTC | 3 125 440,49 | 30 | /hash-hut.net/1kmjx5qDFCrZ11db0 |
| 970 310 | 2026-10-09 15:06 UTC | 3 125 207,72 | 23 | /hash-hut.net/1qmdxqnGNKGg013a0 |
| 970 292 | 2026-10-09 11:32 UTC | 3 125 036,20 | 10 | /hash-hut.net/1kmjx5vaqVb407910 |
| 970 285 | 2026-10-09 09:55 UTC | 3 125 252,18 | 16 | /hash-hut.net/1kmjx5r8iXxb04bb0 |
| 970 272 | 2026-10-09 07:36 UTC | 3 125 018,89 | 5 | /hash-hut.net/1kmjx5r8iXxb00a10 [W_t |
| 970 067 | 2026-10-07 18:09 UTC | 3 125 110,65 | 28 | /hash-hut.net/1wtvxcypWHe601430 |
| 970 060 | 2026-10-07 15:51 UTC | 3 125 043,81 | 7 | /hash-hut.net/1qmdxqWHa7ve092b0 |
Provenance : indexé depuis un nœud XEC exploité par SoloFury · couverture à partir du bloc 661 841 (2020-11-22) · attribution : tag coinbase (règles v2026.09) · Méthodologie
Block Info · données issues des nœuds SoloFury · Méthodologie · API · Audit des frais (JSON)Solo mining sur 6 chaînes SHA-256 · frais de 1 % vérifiables · sans inscription