ViaBTC 在 Bitcoin Cash 上
SoloFury 索引中共 105,348 个区块,涉及 3 条链.
- XEC 区块
- 80,302 · 最近一个 946,688,时间 2026-04-28 01:45 UTC
- BCH 区块
- 24,307 · 最近一个 972,683,时间 2026-10-13 11:51 UTC
- BTC 区块
- 739 · 最近一个 971,232,时间 2026-10-13 11:16 UTC
ViaBTC 最新的 BCH 区块
| 高度 | 时间 (UTC) | 奖励 (BCH) | 交易 | Coinbase 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 972,683 | 2026-10-13 11:51 UTC | 3.12503425 | 8 | !/ViaBTC/Mined by zolotoi16101970/ |
| 972,680 | 2026-10-13 11:36 UTC | 3.1256053 | 71 | /ViaBTC/Mined by ppoowweerr/ |
| 972,673 | 2026-10-13 10:47 UTC | 3.12586808 | 31 | /ViaBTC/Mined by 09337260225/, |
| 972,670 | 2026-10-13 10:20 UTC | 3.125 | 1 | /ViaBTC/Mined by heydarwolf/, mm#KHY0Tw+ TEr"~' |
| 972,663 | 2026-10-13 09:16 UTC | 3.12738014 | 81 | /ViaBTC/Mined by superbulkaelbg/ |
| 972,660 | 2026-10-13 07:41 UTC | 3.12600155 | 98 | /ViaBTC/Mined by ale5887/ |
| 972,656 | 2026-10-13 07:10 UTC | 3.12558935 | 34 | /ViaBTC/Mined by 03sanjaya/, |
| 972,654 | 2026-10-13 06:40 UTC | 3.13015844 | 119 | /ViaBTC/Mined by din65/, |
| 972,650 | 2026-10-13 05:52 UTC | 3.12685995 | 118 | $/ViaBTC/Mined by moneymagnetlucky07/ |
| 972,639 | 2026-10-13 03:08 UTC | 3.13033306 | 343 | /ViaBTC/Mined by 09381295704/, |
| 972,635 | 2026-10-13 02:12 UTC | 3.12573904 | 38 | /ViaBTC/Mined by 09371161271/, |
| 972,626 | 2026-10-12 23:38 UTC | 3.12570632 | 33 | /ViaBTC/Mined by boris98/, |
| 972,625 | 2026-10-12 23:36 UTC | 3.12555485 | 32 | /ViaBTC/Mined by timahass/ |
| 972,622 | 2026-10-12 23:24 UTC | 3.1288269 | 260 | /ViaBTC/Mined by grape6565/, Tr#; |
| 972,611 | 2026-10-12 19:34 UTC | 3.12526501 | 18 | /ViaBTC/Mined by haron999/ |
| 972,601 | 2026-10-12 17:13 UTC | 3.12532151 | 32 | /ViaBTC/Mined by hosen1056/, |
| 972,599 | 2026-10-12 16:49 UTC | 3.12940687 | 323 | /ViaBTC/, |
| 972,597 | 2026-10-12 16:21 UTC | 3.1261206 | 77 | /ViaBTC/Mined by tsarkov/, |
| 972,592 | 2026-10-12 16:02 UTC | 3.12545638 | 63 | /ViaBTC/Mined by jas6440/, |
| 972,581 | 2026-10-12 14:34 UTC | 3.12506786 | 7 | /ViaBTC/Mined by saeed5826/, |
| 972,575 | 2026-10-12 14:25 UTC | 3.12759085 | 136 | /ViaBTC/Mined by aqaboubakr/, |
| 972,568 | 2026-10-12 12:53 UTC | 3.12547133 | 25 | /ViaBTC/Mined by prudnik/ |
| 972,563 | 2026-10-12 12:19 UTC | 3.12633211 | 17 | /ViaBTC/Mined by 09376829405/, |
| 972,561 | 2026-10-12 12:13 UTC | 3.12539069 | 17 | /ViaBTC/Mined by yegipro/, |
| 972,556 | 2026-10-12 11:38 UTC | 3.12614637 | 30 | /ViaBTC/Mined by nikol1982/ |
数据来源:由 SoloFury 运营的 BCH 节点索引 · 覆盖范围自区块 880,998 (2025-01-14) 起 · 归属方式:coinbase 标签(规则 v2026.09) · 方法说明
Block Info · 数据来自 SoloFury 节点 · 方法说明 · API · 手续费审计 (JSON)六条 SHA-256 链上的 solo 挖矿 · 可验证的 1% 手续费 · 无需注册