SoloPool.org 在 eCash 上
SoloFury 索引中共 78,315 个区块,涉及 5 条链.
- DGB 区块
- 63,707 · 最近一个 24,377,031,时间 2026-10-13 11:58 UTC
- XEC 区块
- 9,087 · 最近一个 970,830,时间 2026-10-13 07:25 UTC
- BCH 区块
- 2,891 · 最近一个 972,652,时间 2026-10-13 06:24 UTC
- BCH2 区块
- 1,733 · 最近一个 85,068,时间 2026-10-12 01:51 UTC
- BC2 区块
- 897 · 最近一个 61,244,时间 2026-10-11 00:11 UTC
SoloPool.org 最新的 XEC 区块
| 高度 | 时间 (UTC) | 奖励 (XEC) | 交易 | Coinbase 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 970,830 | 2026-10-13 07:25 UTC | 3,125,028.55 | 6 | solopool.org%] |
| 970,744 | 2026-10-12 15:09 UTC | 3,125,036.36 | 11 | solopool.org |
| 970,729 | 2026-10-12 12:08 UTC | 3,125,032.93 | 8 | solopool.org$ |
| 970,726 | 2026-10-12 11:34 UTC | 3,125,006.15 | 3 | solopool.orgd |
| 970,701 | 2026-10-12 06:59 UTC | 3,125,153.15 | 31 | solopool.org sJIw+ |
| 970,700 | 2026-10-12 06:25 UTC | 3,125,022.31 | 7 | solopool.orgfx)H |
| 970,693 | 2026-10-12 05:32 UTC | 3,125,036.36 | 10 | solopool.org |
| 970,691 | 2026-10-12 05:07 UTC | 3,125,011.19 | 4 | solopool.org |
| 970,660 | 2026-10-12 00:01 UTC | 3,125,438.18 | 23 | solopool.org$ |
| 970,655 | 2026-10-11 23:22 UTC | 3,125,212.67 | 10 | solopool.org |
| 970,638 | 2026-10-11 20:53 UTC | 3,125,890.97 | 134 | solopool.org |
| 970,621 | 2026-10-11 17:36 UTC | 3,125,005.58 | 3 | solopool.org |
| 970,594 | 2026-10-11 13:44 UTC | 3,125,011.51 | 4 | solopool.orgqz |
| 970,580 | 2026-10-11 10:56 UTC | 3,125,202.74 | 27 | solopool.org |
| 970,574 | 2026-10-11 10:14 UTC | 3,125,346.67 | 13 | solopool.org[ |
| 970,569 | 2026-10-11 09:27 UTC | 3,125,131.88 | 9 | solopool.orgF |
| 970,420 | 2026-10-10 09:51 UTC | 3,125,004.61 | 2 | solopool.org%] |
| 970,409 | 2026-10-10 07:36 UTC | 3,125,102.51 | 20 | solopool.org |
| 970,336 | 2026-10-09 19:23 UTC | 3,125,100.76 | 12 | solopool.org |
| 970,329 | 2026-10-09 18:27 UTC | 3,125,064.93 | 15 | solopool.org |
| 970,312 | 2026-10-09 15:32 UTC | 3,125,050.37 | 8 | solopool.org |
| 970,307 | 2026-10-09 14:13 UTC | 3,125,279.55 | 20 | solopool.org `DXZ |
| 970,304 | 2026-10-09 13:50 UTC | 3,125,000.00 | 1 | solopool.org` |
| 970,299 | 2026-10-09 13:00 UTC | 3,125,021.98 | 8 | solopool.org |
| 970,298 | 2026-10-09 12:46 UTC | 3,125,000.00 | 1 | solopool.org |
数据来源:由 SoloFury 运营的 XEC 节点索引 · 覆盖范围自区块 661,841 (2020-11-22) 起 · 归属方式:coinbase 标签(规则 v2026.09) · 方法说明
Block Info · 数据来自 SoloFury 节点 · 方法说明 · API · 手续费审计 (JSON)六条 SHA-256 链上的 solo 挖矿 · 可验证的 1% 手续费 · 无需注册