Kryptex Pool 在 Bitcoin Cash II 上
SoloFury 索引中共 53,173 个区块,涉及 5 条链.
- DGB 区块
- 48,076 · 最近一个 24,377,308,时间 2026-10-13 13:06 UTC
- XEC 区块
- 3,179 · 最近一个 970,848,时间 2026-10-13 10:35 UTC
- BCH 区块
- 1,186 · 最近一个 972,681,时间 2026-10-13 11:45 UTC
- BC2 区块
- 504 · 最近一个 59,469,时间 2026-09-18 04:04 UTC
- BCH2 区块
- 228 · 最近一个 53,084,时间 2026-03-03 23:27 UTC
Kryptex Pool 最新的 BCH2 区块
| 高度 | 时间 (UTC) | 奖励 (BCH2) | 交易 | Coinbase 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 53,084 | 2026-03-03 23:27 UTC | 50.00004818 | 3 | i/pool.kryptex.com/c9c2bb00e11cb7cb |
| 53,082 | 2026-03-03 22:09 UTC | 50.00057361 | 10 | i/pool.kryptex.com/7a5c9ba71e09c4d0 |
| 53,071 | 2026-03-03 18:33 UTC | 50.00004919 | 17 | i/pool.kryptex.com/02e9210102e1fd21 |
| 53,057 | 2026-03-03 00:45 UTC | 50.00015132 | 56 | i/pool.kryptex.com/76a6e5184904b338 |
| 53,049 | 2026-03-02 15:30 UTC | 50.0000195 | 7 | i/pool.kryptex.com/965570f12ed94454 |
| 52,995 | 2026-02-28 16:55 UTC | 50.00002338 | 11 | i/pool.kryptex.com/66d063c98dc97db0 |
| 52,966 | 2026-02-26 22:43 UTC | 50.00006562 | 28 | i/pool.kryptex.com/8fe7a29164779c27 |
| 52,964 | 2026-02-26 20:34 UTC | 50.00004749 | 15 | i/pool.kryptex.com/ea2b91e64d8cbb35 |
| 52,958 | 2026-02-26 12:32 UTC | 50.00000839 | 6 | i/pool.kryptex.com/106a65238e52f867 |
| 52,956 | 2026-02-26 08:44 UTC | 50.00002035 | 5 | i/pool.kryptex.com/606038b074a103ac |
| 52,946 | 2026-02-26 01:11 UTC | 50.00007582 | 26 | i/pool.kryptex.com/c7c6099acc08b55b |
| 52,897 | 2026-02-21 18:39 UTC | 50.00006065 | 23 | i/pool.kryptex.com/d7b007cd91ffcfb0 |
| 52,874 | 2026-02-19 22:50 UTC | 50.00008622 | 37 | i/pool.kryptex.com/cbff934847bda6ab |
| 52,832 | 2026-02-14 00:47 UTC | 50.00026347 | 127 | i/pool.kryptex.com/4f5df4733cb8b77d |
| 52,831 | 2026-02-13 16:08 UTC | 50.00014842 | 87 | i/pool.kryptex.com/efe04de7b5b19764 |
| 52,822 | 2026-02-12 22:58 UTC | 50.00011952 | 21 | i/pool.kryptex.com/39e2894a40e011ad |
| 52,804 | 2026-02-12 06:47 UTC | 50.00002329 | 6 | i/pool.kryptex.com/7d85c5b7addfa68a |
| 52,778 | 2026-02-10 15:47 UTC | 50.00016323 | 63 | i/pool.kryptex.com/935956182975a797 |
| 52,773 | 2026-02-10 03:10 UTC | 50.00001671 | 6 | i/pool.kryptex.com/392111a309eaf16b |
| 52,733 | 2026-02-07 06:44 UTC | 50.00003533 | 14 | i/pool.kryptex.com/274cc8c83779a156 7-4xL |
| 52,710 | 2026-02-05 13:45 UTC | 50.00016325 | 78 | i/pool.kryptex.com/26506eb48b498589 |
| 52,706 | 2026-02-05 04:51 UTC | 50.00005777 | 28 | i/pool.kryptex.com/f2322945add70c88 |
| 52,689 | 2026-02-04 21:13 UTC | 50.00003166 | 10 | i/pool.kryptex.com/8581a3ac86b31b01 |
| 52,669 | 2026-02-03 05:13 UTC | 50.00005339 | 25 | i/pool.kryptex.com/4c0e81125069f194 |
| 52,622 | 2026-01-28 16:03 UTC | 50.00018978 | 90 | N3zi/pool.kryptex.com/13487ce695756c88 |
数据来源:由 SoloFury 运营的 BCH2 节点索引 · 覆盖范围自区块 1 (2025-06-22) 起 · 归属方式:coinbase 标签(规则 v2026.09) · 方法说明
Block Info · 数据来自 SoloFury 节点 · 方法说明 · API · 手续费审计 (JSON)六条 SHA-256 链上的 solo 挖矿 · 可验证的 1% 手续费 · 无需注册