CoinThePool 在 Bitcoin Cash II 上
SoloFury 索引中共 457 个区块,涉及 3 条链.
- BCH2 区块
- 404 · 最近一个 71,111,时间 2026-07-07 03:24 UTC
- BCH 区块
- 52 · 最近一个 964,485,时间 2026-08-17 15:44 UTC
- BC2 区块
- 1 · 最近一个 44,878,时间 2025-09-26 15:13 UTC
CoinThePool 最新的 BCH2 区块
| 高度 | 时间 (UTC) | 奖励 (BCH2) | 交易 | Coinbase 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 71,111 | 2026-07-07 03:24 UTC | 50.00 | 1 | uqLj /mined by CoinThePool/ |
| 70,521 | 2026-07-03 02:01 UTC | 50.00 | 1 | /mined by CoinThePool/ |
| 69,854 | 2026-06-28 10:12 UTC | 50.00 | 1 | /mined by CoinThePool/ |
| 67,078 | 2026-06-09 04:19 UTC | 50.00001305 | 4 | /mined by CoinThePool/ |
| 66,712 | 2026-06-06 15:06 UTC | 50.00000834 | 3 | s7$j /mined by CoinThePool/ |
| 66,667 | 2026-06-06 07:37 UTC | 50.00002048 | 3 | /mined by CoinThePool/ |
| 64,778 | 2026-05-24 04:59 UTC | 50.00006528 | 5 | _hg0 /mined by CoinThePool/ |
| 64,766 | 2026-05-24 03:34 UTC | 50.00 | 1 | /mined by CoinThePool/ |
| 64,752 | 2026-05-23 23:45 UTC | 50.00 | 1 | .t%0 /mined by CoinThePool/ |
| 64,745 | 2026-05-23 22:27 UTC | 50.00 | 1 | /mined by CoinThePool/ |
| 64,731 | 2026-05-23 20:54 UTC | 50.00 | 1 | /mined by CoinThePool/ |
| 64,705 | 2026-05-23 17:00 UTC | 50.00000426 | 2 | /mined by CoinThePool/ |
| 64,683 | 2026-05-23 12:29 UTC | 50.00 | 1 | /mined by CoinThePool/ |
| 64,682 | 2026-05-23 12:23 UTC | 50.00 | 1 | /mined by CoinThePool/ |
| 64,678 | 2026-05-23 11:48 UTC | 50.00 | 1 | /mined by CoinThePool/ |
| 64,676 | 2026-05-23 11:30 UTC | 50.00 | 1 | /mined by CoinThePool/ |
| 64,664 | 2026-05-23 08:19 UTC | 50.00 | 1 | /mined by CoinThePool/ |
| 64,655 | 2026-05-23 06:39 UTC | 50.00 | 1 | /mined by CoinThePool/ |
| 64,654 | 2026-05-23 06:36 UTC | 50.00000236 | 2 | /mined by CoinThePool/ |
| 64,617 | 2026-05-23 02:16 UTC | 50.0000135 | 3 | /mined by CoinThePool/ |
| 64,589 | 2026-05-22 21:30 UTC | 50.00000236 | 2 | /mined by CoinThePool/ |
| 64,587 | 2026-05-22 21:15 UTC | 50.00 | 1 | /mined by CoinThePool/ |
| 64,579 | 2026-05-22 19:46 UTC | 50.0000078 | 3 | /mined by CoinThePool/ |
| 64,571 | 2026-05-22 18:43 UTC | 50.00 | 1 | /mined by CoinThePool/ |
| 64,567 | 2026-05-22 18:27 UTC | 50.00000236 | 2 | /mined by CoinThePool/ |
数据来源:由 SoloFury 运营的 BCH2 节点索引 · 覆盖范围自区块 1 (2025-06-22) 起 · 归属方式:coinbase 标签(规则 v2026.09) · 方法说明
Block Info · 数据来自 SoloFury 节点 · 方法说明 · API · 手续费审计 (JSON)六条 SHA-256 链上的 solo 挖矿 · 可验证的 1% 手续费 · 无需注册