bc2-solo.org 在 Bitcoin II 上
SoloFury 索引中共 2,887 个区块,涉及 3 条链.
- BCH2 区块
- 1,764 · 最近一个 68,007,时间 2026-06-15 14:38 UTC
- BC2 区块
- 1,119 · 最近一个 57,199,时间 2026-06-13 23:03 UTC
- BCH 区块
- 4 · 最近一个 952,054,时间 2026-05-22 03:58 UTC
bc2-solo.org 最新的 BC2 区块
| 高度 | 时间 (UTC) | 奖励 (BC2) | 交易 | Coinbase 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 57,199 | 2026-06-13 23:03 UTC | 50.00002858 | 13 | bc2-solo.org | zero fees /VHigh-Diff/ |
| 57,167 | 2026-06-12 01:42 UTC | 50.00003009 | 13 | !d+j *j~n bc2-solo.org | insta-payouts /Low-Diff/ |
| 57,158 | 2026-06-11 11:48 UTC | 50.00000779 | 2 | *j^? bc2-solo.org | insta-payouts /Low-Diff/ |
| 57,155 | 2026-06-11 10:44 UTC | 50.00001012 | 5 | bc2-solo.org | zero fees /Mid-Diff/ |
| 57,148 | 2026-06-11 05:59 UTC | 50.00010885 | 37 | bc2-solo.org | insta-payouts /Low-Diff/ |
| 57,131 | 2026-06-09 17:24 UTC | 50.0000547 | 13 | eL(j bc2-solo.org | zero fees /Mid-Diff/ |
| 57,020 | 2026-06-03 16:18 UTC | 50.00001172 | 4 | bc2-solo.org | zero fees /High-Diff/ |
| 56,985 | 2026-06-03 06:59 UTC | 50.00000399 | 2 | bc2-solo.org | zero fees /Mid-Diff/ |
| 56,984 | 2026-06-03 06:40 UTC | 50.00 | 1 | bc2-solo.org | zero fees /Mid-Diff/ |
| 56,978 | 2026-06-03 04:05 UTC | 50.00 | 1 | bc2-solo.org | zero fees /Mid-Diff/ |
| 56,973 | 2026-06-03 01:42 UTC | 50.00000625 | 3 | bc2-solo.org | zero fees /Mid-Diff/ |
| 56,943 | 2026-06-02 02:31 UTC | 50.00002572 | 9 | bc2-solo.org | insta-payouts /Low-Diff/ |
| 56,932 | 2026-06-01 15:55 UTC | 50.00 | 1 | bc2-solo.org | insta-payouts /Low-Diff/ |
| 56,836 | 2026-05-30 09:39 UTC | 50.00001074 | 7 | bc2-solo.org | zero fees /Low-Diff/ |
| 56,835 | 2026-05-30 09:01 UTC | 50.00 | 1 | bc2-solo.org | zero fees /Mid-Diff/ |
| 56,834 | 2026-05-30 08:56 UTC | 50.00 | 1 | bc2-solo.org | zero fees /VHigh-Diff/ |
| 56,833 | 2026-05-30 08:54 UTC | 50.00 | 1 | bc2-solo.org | zero fees /VHigh-Diff/ |
| 56,828 | 2026-05-30 08:37 UTC | 50.00000369 | 2 | bc2-solo.org | zero fees /VHigh-Diff/ |
| 56,824 | 2026-05-30 08:10 UTC | 50.00000522 | 2 | bc2-solo.org | zero fees /Mid-Diff/ |
| 56,820 | 2026-05-30 08:06 UTC | 50.00 | 1 | bc2-solo.org | zero fees /Mid-Diff/ |
| 56,817 | 2026-05-30 07:48 UTC | 50.00 | 1 | bc2-solo.org | zero fees /Mid-Diff/ |
| 56,816 | 2026-05-30 07:31 UTC | 50.00 | 1 | bc2-solo.org | zero fees /Mid-Diff/ |
| 56,812 | 2026-05-30 06:34 UTC | 50.00 | 1 | bc2-solo.org | zero fees /VHigh-Diff/ |
| 56,806 | 2026-05-30 05:51 UTC | 50.00000141 | 2 | bc2-solo.org | zero fees /VHigh-Diff/ |
| 56,797 | 2026-05-30 04:00 UTC | 50.00000253 | 2 | bc2-solo.org | zero fees /VHigh-Diff/ |
数据来源:由 SoloFury 运营的 BC2 节点索引 · 覆盖范围自区块 1 (2025-06-22) 起 · 归属方式:coinbase 标签(规则 v2026.09) · 方法说明
Block Info · 数据来自 SoloFury 节点 · 方法说明 · API · 手续费审计 (JSON)六条 SHA-256 链上的 solo 挖矿 · 可验证的 1% 手续费 · 无需注册