BTC 区块 962,862
Bitcoin · 2026-08-17 08:34 UTC · 已确认,8,769 个确认 · ← 962,861 · 962,863 →
- 区块哈希
- 000000000000000000008e7ed4fe6d10d2acb65c04e7444c292b6089a68811f3
- 挖出者
- OCEAN · 归属方式:明确的 coinbase 标签规则 · 置信度:高
- Coinbase 标签
- < OCEAN.XYZ > Penguin
- 总奖励
- 3.13663647 BTC(区块补贴 3.125 + 手续费 0.01163647)
- 交易
- 1,572 · 942,103 字节 · 权重 2,287,462
- 难度
- 127 T (127,479,855,693,691) · retarget every 2016 blocks
- 距上一区块的时间
- 7 分钟 58 秒(目标 10 分钟 0 秒, 平均)
Coinbase 输出
| # | 接收方 | 角色 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nulldata | OP_RETURN | 0.00 BTC | 0.00% |
| 1 | bc1qztuue9qkmj48zhwxww6rzqm3caz7xtg7kudnv2 | 矿工 | 0.4432311 BTC | 14.13% |
| 2 | bc1qpqjh2zlwplafa6x5s0fgjr2vcqclhmeslpfcax | 其他 | 0.34245997 BTC | 10.92% |
| 3 | bc1q2824ekxc6ewypfpzv64h69frnx9dx6rsgek6ec | 其他 | 0.28659848 BTC | 9.14% |
| 4 | bc1q7ur9nh720up3syvhnmgtl7s885lnvffn8nkjry | 其他 | 0.17762579 BTC | 5.66% |
| 5 | bc1q7fkekg66yly2ynaew7t9gdvt8cut0p0drzf2q4 | 其他 | 0.14951364 BTC | 4.77% |
| 6 | 1LgGeuNU4ttigpJNdnqNdmiwVMfMUET894 | 其他 | 0.13950101 BTC | 4.45% |
| 7 | bc1qpthfpk8aj45363s4gm4j4d5g67c7gsfaljuyshyj8f5cr0kww6wsqaf7qg | 其他 | 0.11555078 BTC | 3.68% |
| 8 | 375oBHuaSbTbv9QEbCZPFC2wynZeFpQMGB | 其他 | 0.11361849 BTC | 3.62% |
| 9 | bc1q6f3ged3f74sga3z2cgeyehv5f9lu9r6p5arqvf44yzsy4gtjxtlsmnhn8j | 其他 | 0.09740654 BTC | 3.11% |
| 10 | bc1qh9rhekcgdmulrvxvhwfjpr9qejz4nahn8lf49v | 其他 | 0.0787172 BTC | 2.51% |
| 11 | bc1q69w48p75slf0tucyus3kvcxywjv779ley5gj5m | 其他 | 0.07596891 BTC | 2.42% |
| 12 | 1KYRyWnFokPiAoTLRWEMLNRQ2sd3PxS5dd | 其他 | 0.06773899 BTC | 2.16% |
| 13 | bc1q0a52shtqy27fmk4k6deauhz6qsu6q7x6n72jgp | 其他 | 0.06712027 BTC | 2.14% |
| 14 | bc1qauy6m9mgjtwqjrwllwszgzc4xzp3p9mnd75p5y | 其他 | 0.05290767 BTC | 1.69% |
| 15 | bc1qsqt3nkn463248wrkxk629xj2vlldxd3c53d0jq | 其他 | 0.05199139 BTC | 1.66% |
| 16 | bc1qv8hsc39xry6vuqac2w8uqsujd24y5en4vtayhhe0lwtnxudpx77syezqrl | 其他 | 0.04296251 BTC | 1.37% |
| 17 | bc1qjena63hace2unvhsj6g599w6eh0ns2anl760ef | 其他 | 0.02970692 BTC | 0.95% |
| 18 | bc1q42yed7flsh90kdzq0wu2mqjvah8rd6gfj67vhnu32gawedvjt39qqv5pcz | 其他 | 0.02836446 BTC | 0.90% |
| 19 | bc1qe07xse7lfffycvr3kuhncsm5acacynlk6spuhfhelhfg83zw5a3sr7zekt | 其他 | 0.02754674 BTC | 0.88% |
| 20 | bc1qkvnltjlxxemxe562xmd2g9aqh5ln7tpsyynpg0 | 其他 | 0.02284786 BTC | 0.73% |
| 21 | bc1qhp5v8ry38hautysfhak8w68a6m733p7yh70zlc | 其他 | 0.01997895 BTC | 0.64% |
| 22 | bc1qwvxgasg48seng9v476dkflduq7rq5jc34hdquf | 其他 | 0.01967546 BTC | 0.63% |
| 23 | bc1qj3kyfrd4s4d0l77hk2ch4uznpc98c5hjwlgt64 | 其他 | 0.01967329 BTC | 0.63% |
| 24 | bc1qfnlf63932nhxquz8d0swajdh8lmlnhdag5vldx | 其他 | 0.01925407 BTC | 0.61% |
| 25 | bc1q8c4uxmh4att7lfc9y8z4wmcp6g2mcs5cp27r9qrzrvln898zf25qgpuwc2 | 其他 | 0.01911318 BTC | 0.61% |
| 26 | 3PgxaUXr18RJbS5mPq7q4Perdcq4ZDzhYH | 其他 | 0.01837868 BTC | 0.59% |
| 27 | bc1qpfu9c8qtxepx4g3rwcrzd3phexqkvqc2a0kyw3 | 其他 | 0.01828647 BTC | 0.58% |
| 28 | bc1qfgy8etpk5fasu2306utm324n93le9a35ky8c7f | 其他 | 0.01656728 BTC | 0.53% |
| 29 | bc1q2lq6qpqfvazlfk6fclpr27pvkgs77m7x7dxjxp | 其他 | 0.01619053 BTC | 0.52% |
| 30 | bc1qme5ga65uyeq8n8khc8ch24q37tnfrcxce3ucn930kt4fajhqxy9saulknh | 其他 | 0.01581873 BTC | 0.50% |
| 31 | 3DNENtcQD4ob6McxuKXtzTd9DhEdQ3i8rL | 其他 | 0.01538095 BTC | 0.49% |
| 32 | 32pGAB6kt3Egt3tae6qYspU3MKBoU63Yov | 其他 | 0.01478782 BTC | 0.47% |
| 33 | bc1q45y2pjmpxqrl9gar4q2hxjjzyv0t6ud2s27zzm | 其他 | 0.01410498 BTC | 0.45% |
| 34 | bc1qfa74uetqzr3r0zu2ezm3vzz5mv8k7y3p77fefe | 其他 | 0.01406259 BTC | 0.45% |
| 35 | bc1q2gm3ypwvddspw6tkqxqmc6y943w6kj64v6tgum | 其他 | 0.01390663 BTC | 0.44% |
| 36 | bc1qkzqgmv4kwesh3d92gajvvx7njgykdhq66z999g6pvmf8redg06nqag62vm | 其他 | 0.01359991 BTC | 0.43% |
| 37 | bc1q4e97nnxrmmnn4ku5qgeh0y5fat5hldfwj0sv0jjlmwvsfc3mwjxswr3um8 | 其他 | 0.01356042 BTC | 0.43% |
| 38 | bc1q6rfrynhqxkw3wqpg6n2m5xnqsda7axvc5pwe0u | 其他 | 0.01347773 BTC | 0.43% |
| 39 | bc1qgpkkk5zdlwm3r8m7kwphrq85afa7mmt96nl7qd | 其他 | 0.01326076 BTC | 0.42% |
| 40 | bc1qqvyefu0qtudv05x27dwm0dgfr0fkt7fzqk58tc | 其他 | 0.01303186 BTC | 0.42% |
| 41 | bc1q38z23zvggy6uuyzwdm6mv5avu25eggyrvjxflk | 其他 | 0.01272962 BTC | 0.41% |
| 42 | bc1qt6wsgpz0j7ytny8fjgqfvw6ngz4pqm3769ekqre0xq7sf4kkhxfs3xjrz5 | 其他 | 0.0126924 BTC | 0.40% |
| 43 | bc1qf98g5eye5wk743grclvur46mkqzgpceq32uhdy | 其他 | 0.01266952 BTC | 0.40% |
| 44 | bc1qre950vqmuu7nv7phz7tyvvge6ctwn26kz6xa39 | 其他 | 0.01265048 BTC | 0.40% |
| 45 | bc1q5vxkcnexcwe7emd6a78fepnnfwld65k6ee8hsj | 其他 | 0.01262944 BTC | 0.40% |
| 46 | bc1p4qu6m5p7hk0zr56694w6h564ejaewu7delwx5ddmuuvt63vxg74qr8zkzn | 其他 | 0.01259071 BTC | 0.40% |
| 47 | bc1q39ee0jh56372qa4lw0kxa67vz0jyn5x78xzk5t | 其他 | 0.01241368 BTC | 0.40% |
| 48 | bc1ph2xxmasawyfcazvhpat7zcj8t8pnywst9px4e3qthnrsqsd2tzxsjt2m8p | 其他 | 0.01215211 BTC | 0.39% |
| 49 | bc1qaewp5yulw0uuw6lwac3h3wrux5ce6dgqdkwsmr | 其他 | 0.01214731 BTC | 0.39% |
| 50 | bc1qfe53kleqn37v563av7hnrx3vw7tkrmy0q0fmut | 其他 | 0.01197829 BTC | 0.38% |
| 51 | bc1qnrqttvsjgp7ws0tfqt54hf8dfzx5s5p4fdq5dv | 其他 | 0.01193569 BTC | 0.38% |
| 52 | bc1qh8l0pfypzu9hdq76sushrzxjgq7n2tyuqys62l | 其他 | 0.0119124 BTC | 0.38% |
| 53 | bc1q6hyeswns07rv5tqttnjzvjf3zrekapuq5nhfhmr4sh20xkt7pe7ssmffuy | 其他 | 0.01187442 BTC | 0.38% |
| 54 | bc1qfdc2djrmqste0zltnx9hl2ryu7f3chspyazfym | 其他 | 0.01183672 BTC | 0.38% |
| 55 | 35nybrTB6azoWuDuqp8ACrQa3UoEqmir8B | 其他 | 0.01181048 BTC | 0.38% |
| 56 | bc1qlzhcarhlctl0wdg2tj52m5wmnqy69zduuchur0 | 其他 | 0.01169939 BTC | 0.37% |
| 57 | bc1q3vd3xx85644hfvssg2xds4zkw7xld9khg6pk0g | 其他 | 0.01169799 BTC | 0.37% |
| 58 | bc1q8pa526feqhsdnms6ntcwrvuq3qqp45895azg66 | 其他 | 0.01164378 BTC | 0.37% |
| 59 | bc1qrm09asqsxh2l7pjxjlltm53tx689dp2amzupzq | 其他 | 0.01163759 BTC | 0.37% |
| 60 | bc1q4vzgu0wv4f3qdlvz32wpr8m8722uejze0ydu4p | 其他 | 0.01148161 BTC | 0.37% |
| 61 | bc1qqtzxhhu3leek3yxsx9a3q5xe5n32y3fxzrgzmu | 其他 | 0.01124654 BTC | 0.36% |
| 62 | 34cPVzD7gLPw8tJvjDkXU9ndckWvW5iuXk | 其他 | 0.01123305 BTC | 0.36% |
| 63 | bc1qewdzexuejttt85vxqnktcm5aj6nv9a730xdvca | 其他 | 0.0112046 BTC | 0.36% |
| 64 | bc1qe6f73vw2mg353lwzuh027lpaye8zjwa4ka85nt | 其他 | 0.01115841 BTC | 0.36% |
| 65 | bc1qy3azj4gvl4a24vkpkgtcah6djulp5jgvxn3lhd | 其他 | 0.01114006 BTC | 0.36% |
| 66 | bc1qvr873vjjclrmgngs7qcs8f2sr87snvjs0z0xrw | 其他 | 0.0111203 BTC | 0.35% |
| 67 | bc1qvsa3ca2ayqkvthf4hwlf5vnk3rzc0ljfepvvn0 | 其他 | 0.01109143 BTC | 0.35% |
| 68 | bc1qdr485xk0q482v952v4yeqmzq47k92467fjrtrm | 其他 | 0.01107437 BTC | 0.35% |
| 69 | bc1qyelujsxm5nssz0a6l9rjsyzcddz22jl5g3asvh | 其他 | 0.01096416 BTC | 0.35% |
| 70 | bc1qtcpkd24unw0uetzqes30scevrvk4yqken05qxu | 其他 | 0.01094845 BTC | 0.35% |
| 71 | bc1qk3amvn5gwpgm66dcgy9c4heepavg8ay3uvmxmrk9tfdg7hex93eqsaq7x8 | 其他 | 0.01092911 BTC | 0.35% |
| 72 | bc1qltl072u9mmgmszdf2fjzv6hw3p9yq3ad9ll4kl | 其他 | 0.01089904 BTC | 0.35% |
| 73 | 3BhXfuGB4McVSWbLG7TayadaQvf4rKAprP | 其他 | 0.01079817 BTC | 0.34% |
| 74 | bc1ql9vq3wkmkxh9r7m6f6pu4e85hnw3wvdp65rdc2 | 其他 | 0.01074676 BTC | 0.34% |
| 75 | bc1qcm0lml4392pycq3nlt0kjc6r5mwh3fneqsg0n3 | 其他 | 0.00587888 BTC | 0.19% |
| 76 | 37dvwZZoT3D7RXpTCpN2yKzMmNs2i2Fd1n | 其他 | 0.0005305 BTC | 0.02% |
| 77 | nulldata | OP_RETURN | 0.00 BTC | 0.00% |
你的矿机有可能挖到这个区块吗?计算你在 Bitcoin 上的 solo 挖矿概率 · 对比 BTC 每 TH/s 的挖矿收益
自行验证
bitcoin-cli getblockhash 962862 bitcoin-cli getblock <hash> 2
独立浏览器中的同一区块: mempool.space · Blockchair
数据来源:由 SoloFury 运营的 BTC 节点索引 · 覆盖范围自区块 962,827 (2026-08-17) 起 · 本区块已由 SoloFury 索引收录 · 归属方式:coinbase 标签(规则 v2026.09) · 方法说明
Block Info · 数据来自 SoloFury 节点 · 方法说明 · API · 手续费审计 (JSON)六条 SHA-256 链上的 solo 挖矿 · 可验证的 1% 手续费 · 无需注册