Crypto-Eire на Bitcoin II
Блоков в индексе SoloFury: 947, цепочек: 4.
- Блоки BCH2
- 859 · последний 84 410, 2026-10-07 12:16 UTC
- Блоки BC2
- 47 · последний 60 393, 2026-09-30 13:00 UTC
- Блоки DGB
- 23 · последний 24 105 203, 2026-08-27 09:08 UTC
- Блоки BCH
- 18 · последний 971 769, 2026-10-06 16:52 UTC
Последние блоки BC2 от Crypto-Eire
| Высота | Время (UTC) | Награда (BC2) | Tx | Тег коинбейса |
|---|---|---|---|---|
| 60 393 | 2026-09-30 13:00 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/ |
| 58 504 | 2026-09-05 18:03 UTC | 50,00002227 | 2 | /Crypto-Eire/ |
| 58 330 | 2026-09-03 16:06 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/ |
| 57 833 | 2026-08-29 17:45 UTC | 50,00002304 | 2 | /Crypto-Eire/L+K |
| 57 831 | 2026-08-29 17:31 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/ |
| 57 825 | 2026-08-29 15:39 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/ ~P)s |
| 57 820 | 2026-08-29 15:17 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/ |
| 57 819 | 2026-08-29 15:14 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/ |
| 57 814 | 2026-08-29 14:39 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/W |
| 57 807 | 2026-08-29 12:46 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/ |
| 57 806 | 2026-08-29 13:33 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/ |
| 57 799 | 2026-08-29 12:01 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/g |
| 57 797 | 2026-08-29 11:54 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/J |
| 57 793 | 2026-08-29 11:31 UTC | 50,00001365 | 2 | /Crypto-Eire/ |
| 57 792 | 2026-08-29 11:12 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/`#& |
| 57 782 | 2026-08-29 09:41 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/ |
| 57 775 | 2026-08-29 08:31 UTC | 50,0002445 | 12 | /Crypto-Eire/Q |
| 57 771 | 2026-08-29 07:51 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/ |
| 57 770 | 2026-08-29 07:42 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/ |
| 57 154 | 2026-06-11 10:32 UTC | 50,00 | 1 | Crypto-Eire |
| 57 153 | 2026-06-11 10:30 UTC | 50,00 | 1 | Crypto-Eire |
| 57 152 | 2026-06-11 10:27 UTC | 50,00000399 | 2 | Crypto-Eire |
| 57 151 | 2026-06-11 10:24 UTC | 50,00002138 | 9 | Crypto-Eire |
| 56 927 | 2026-06-01 09:56 UTC | 50,0000402 | 12 | Crypto-Eire |
| 56 771 | 2026-05-29 20:40 UTC | 50,00000222 | 2 | Crypto-Eire |
Источник данных: проиндексировано с узла BC2, которым управляет SoloFury · охват с блока 1 (2025-06-22) · атрибуция: тег коинбейса (правила v2026.09) · Методология
Block Info · данные с узлов SoloFury · Методология · API · Аудит комиссии (JSON)Соло-майнинг на 6 цепочках SHA-256 · проверяемая комиссия 1% · без регистрации