Crypto-Eire su Bitcoin II
947 blocchi nell'indice SoloFury su 4 chain.
- Blocchi BCH2
- 859 · ultimo 84.410 il 2026-10-07 12:16 UTC
- Blocchi BC2
- 47 · ultimo 60.393 il 2026-09-30 13:00 UTC
- Blocchi DGB
- 23 · ultimo 24.105.203 il 2026-08-27 09:08 UTC
- Blocchi BCH
- 18 · ultimo 971.769 il 2026-10-06 16:52 UTC
Ultimi blocchi BC2 di Crypto-Eire
| Altezza | Ora (UTC) | Ricompensa (BC2) | Tx | Tag coinbase |
|---|---|---|---|---|
| 60.393 | 2026-09-30 13:00 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/ |
| 58.504 | 2026-09-05 18:03 UTC | 50,00002227 | 2 | /Crypto-Eire/ |
| 58.330 | 2026-09-03 16:06 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/ |
| 57.833 | 2026-08-29 17:45 UTC | 50,00002304 | 2 | /Crypto-Eire/L+K |
| 57.831 | 2026-08-29 17:31 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/ |
| 57.825 | 2026-08-29 15:39 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/ ~P)s |
| 57.820 | 2026-08-29 15:17 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/ |
| 57.819 | 2026-08-29 15:14 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/ |
| 57.814 | 2026-08-29 14:39 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/W |
| 57.807 | 2026-08-29 12:46 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/ |
| 57.806 | 2026-08-29 13:33 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/ |
| 57.799 | 2026-08-29 12:01 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/g |
| 57.797 | 2026-08-29 11:54 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/J |
| 57.793 | 2026-08-29 11:31 UTC | 50,00001365 | 2 | /Crypto-Eire/ |
| 57.792 | 2026-08-29 11:12 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/`#& |
| 57.782 | 2026-08-29 09:41 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/ |
| 57.775 | 2026-08-29 08:31 UTC | 50,0002445 | 12 | /Crypto-Eire/Q |
| 57.771 | 2026-08-29 07:51 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/ |
| 57.770 | 2026-08-29 07:42 UTC | 50,00 | 1 | /Crypto-Eire/ |
| 57.154 | 2026-06-11 10:32 UTC | 50,00 | 1 | Crypto-Eire |
| 57.153 | 2026-06-11 10:30 UTC | 50,00 | 1 | Crypto-Eire |
| 57.152 | 2026-06-11 10:27 UTC | 50,00000399 | 2 | Crypto-Eire |
| 57.151 | 2026-06-11 10:24 UTC | 50,00002138 | 9 | Crypto-Eire |
| 56.927 | 2026-06-01 09:56 UTC | 50,0000402 | 12 | Crypto-Eire |
| 56.771 | 2026-05-29 20:40 UTC | 50,00000222 | 2 | Crypto-Eire |
Provenienza: indicizzato dal nodo BC2 gestito da SoloFury · copertura dal blocco 1 (2025-06-22) · attribuzione: tag coinbase (regole v2026.09) · Metodologia
Block Info · dati dai nodi SoloFury · Metodologia · API · Audit delle fee (JSON)Solo mining su 6 chain SHA-256 · fee dell'1% verificabile · nessuna registrazione