DigiByte 上の SoloHash.co.uk
SoloFury インデックスに 5 チェーンで 6,525 ブロック.
- DGB ブロック
- 5,219 · 最新 23,300,783(2026-04-11 16:30 UTC)
- BC2 ブロック
- 510 · 最新 57,678(2026-08-16 17:16 UTC)
- BCH2 ブロック
- 429 · 最新 53,177(2026-03-04 13:36 UTC)
- BCH ブロック
- 230 · 最新 972,672(2026-10-13 10:41 UTC)
- XEC ブロック
- 137 · 最新 970,836(2026-10-13 08:37 UTC)
SoloHash.co.uk の最新 DGB ブロック
| 高さ | 時刻(UTC) | 報酬(DGB) | Tx | コインベースタグ |
|---|---|---|---|---|
| 23,300,783 | 2026-04-11 16:30 UTC | 268.19295469 | 1 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 23,300,618 | 2026-04-11 15:48 UTC | 268.19295469 | 1 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 23,300,550 | 2026-04-11 15:35 UTC | 268.19345469 | 2 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 23,300,528 | 2026-04-11 15:25 UTC | 268.23855469 | 4 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 23,299,238 | 2026-04-11 10:05 UTC | 268.19455738 | 3 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 23,298,592 | 2026-04-11 07:24 UTC | 268.19295469 | 1 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 23,298,393 | 2026-04-11 06:38 UTC | 268.19295469 | 1 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 23,297,697 | 2026-04-11 03:41 UTC | 268.19295469 | 1 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 23,297,566 | 2026-04-11 03:08 UTC | 268.19295469 | 1 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 23,296,689 | 2026-04-10 23:29 UTC | 268.19295469 | 1 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 23,296,202 | 2026-04-10 21:24 UTC | 268.19405469 | 3 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 23,295,632 | 2026-04-10 19:06 UTC | 268.19295469 | 1 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 23,295,277 | 2026-04-10 17:35 UTC | 268.19295469 | 1 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 23,295,275 | 2026-04-10 17:35 UTC | 268.19295469 | 1 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 23,295,194 | 2026-04-10 17:13 UTC | 268.19295469 | 1 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 23,294,047 | 2026-04-10 12:28 UTC | 268.19295469 | 1 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 23,293,635 | 2026-04-10 10:47 UTC | 268.19295469 | 1 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 23,293,555 | 2026-04-10 10:27 UTC | 268.19295469 | 1 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 23,293,438 | 2026-04-10 09:57 UTC | 268.19295469 | 1 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 23,293,389 | 2026-04-10 09:48 UTC | 268.19295469 | 1 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 23,293,251 | 2026-04-10 09:15 UTC | 268.19295469 | 1 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 23,292,751 | 2026-04-10 07:12 UTC | 268.19295469 | 1 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 23,292,712 | 2026-04-10 07:02 UTC | 268.19295469 | 1 | #!<3 Mined by SoloHash.co.uk |
| 23,291,992 | 2026-04-10 04:00 UTC | 268.19295469 | 1 | Mined by SoloHash.co.uk |
| 23,291,964 | 2026-04-10 03:54 UTC | 268.19295469 | 1 | Mined by SoloHash.co.uk |
出典: SoloFury が運用する DGB ノードからインデックス化 · ブロック 21,903,011 (2025-08-12) からカバー · 帰属判定: コインベースタグ(ルール v2026.09) · 調査方法
Block Info · SoloFury ノードのデータ · 調査方法 · API · 手数料監査(JSON)6 つの SHA-256 チェーンでソロマイニング · 検証可能な 1% 手数料 · 登録不要