DigiByte 上の cyberpool.io
SoloFury インデックスに 2 チェーンで 627 ブロック.
cyberpool.io の最新 DGB ブロック
| 高さ | 時刻(UTC) | 報酬(DGB) | Tx | コインベースタグ |
|---|---|---|---|---|
| 24,343,694 | 2026-10-07 17:25 UTC | 250.72839494 | 1 | CyberPool.io |
| 24,341,524 | 2026-10-07 08:24 UTC | 250.88359494 | 3 | CyberPool.io |
| 24,341,105 | 2026-10-07 06:42 UTC | 250.72922892 | 2 | CyberPool.io |
| 24,340,842 | 2026-10-07 05:35 UTC | 250.72839494 | 1 | CyberPool.io |
| 24,339,376 | 2026-10-06 23:30 UTC | 250.72839494 | 1 | CyberPool.io |
| 24,339,003 | 2026-10-06 21:53 UTC | 250.76997494 | 2 | CyberPool.io |
| 24,338,889 | 2026-10-06 21:26 UTC | 250.75249494 | 2 | CyberPool.io |
| 24,338,475 | 2026-10-06 19:44 UTC | 250.73959494 | 2 | CyberPool.io |
| 24,337,967 | 2026-10-06 17:38 UTC | 250.72839494 | 1 | CyberPool.io |
| 24,337,719 | 2026-10-06 16:35 UTC | 250.72839494 | 1 | CyberPool.io |
| 24,336,781 | 2026-10-06 12:41 UTC | 250.72839494 | 1 | CyberPool.io |
| 24,335,671 | 2026-10-06 08:02 UTC | 250.72839494 | 1 | CyberPool.io |
| 24,334,839 | 2026-10-06 04:37 UTC | 250.72839494 | 1 | CyberPool.io |
| 24,334,828 | 2026-10-06 04:34 UTC | 250.72939494 | 2 | CyberPool.io |
| 24,334,388 | 2026-10-06 02:45 UTC | 250.72839494 | 1 | CyberPool.io |
| 24,332,830 | 2026-10-05 20:14 UTC | 250.72839494 | 1 | CyberPool.io |
| 24,332,667 | 2026-10-05 19:34 UTC | 250.72839494 | 1 | CyberPool.io |
| 24,332,174 | 2026-10-05 17:31 UTC | 250.72839494 | 1 | CyberPool.io |
| 24,332,075 | 2026-10-05 17:07 UTC | 250.72839494 | 1 | CyberPool.io |
| 24,331,978 | 2026-10-05 16:41 UTC | 251.09619494 | 2 | CyberPool.io |
| 24,331,819 | 2026-10-05 15:59 UTC | 250.77546669 | 3 | CyberPool.io |
| 24,330,962 | 2026-10-05 12:29 UTC | 250.72839494 | 1 | CyberPool.io |
| 24,330,906 | 2026-10-05 12:12 UTC | 250.72839494 | 1 | CyberPool.io |
| 24,330,792 | 2026-10-05 11:46 UTC | 250.72839494 | 1 | CyberPool.io |
| 24,328,795 | 2026-10-05 03:29 UTC | 250.74929494 | 2 | CyberPool.io |
出典: SoloFury が運用する DGB ノードからインデックス化 · ブロック 21,903,011 (2025-08-12) からカバー · 帰属判定: コインベースタグ(ルール v2026.09) · 調査方法
Block Info · SoloFury ノードのデータ · 調査方法 · API · 手数料監査(JSON)6 つの SHA-256 チェーンでソロマイニング · 検証可能な 1% 手数料 · 登録不要