DGB ブロック 24,339,992
DigiByte · 2026-10-07 02:01 UTC · 承認済み、84,634 承認 · ← 24,339,991 · 24,339,993 →
- ブロックハッシュ
- 0000000000000000f4fad26b5ac5a1c0681a173ee3714037ad7b181f6581f0e8
- マイナー
- fenixpool.com · 帰属判定: 明示的なコインベースタグルール · 信頼度: 高
- コインベースタグ
- fenixpool.comFXLG
- 総報酬
- 250.72839494 DGB(ブロック補助金 250.72839494 + 手数料 0.00)
- トランザクション
- 1 · 1,346 バイト · ウェイト 5,276
- 難易度
- 538 M (537,809,524) · sha256d
- 前ブロックからの経過時間
- 39 秒(目標 1 分 15 秒, 平均)
コインベース出力
| # | 受取先 | 役割 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | DDZcNgzf5T3pzM6bmqHgY75LsUyHS9fqm5 | マイナー | 240.92271147 DGB | 96.09% |
| 1 | dgb1q8aduxtnxd5kv0x2t8axtgp5zm9pa8ngwy92nhc | その他 | 0.13157693 DGB | 0.05% |
| 2 | dgb1qtmppslsnl72fy945pyz00cqhmuuhn6c3xjqxr6 | その他 | 0.00019258 DGB | 0.00% |
| 3 | DEnxbvjpdr8ag6Bt3wFNHJSrMQxVJFgxEF | その他 | 0.08752692 DGB | 0.03% |
| 4 | dgb1qx474zf7aded8r29dvk37p4mlc0levudj95zaz5 | その他 | 0.44092373 DGB | 0.18% |
| 5 | dgb1q3pdqdsgq28jffee8vn4lprnveqglsfn4rzzj7s | その他 | 0.00120534 DGB | 0.00% |
| 6 | DHMUTkBMKReDgasBgbDivjhaBHGn94hCjg | その他 | 0.04381692 DGB | 0.02% |
| 7 | DDBBTjVnL9Ya5TJFzQWhQe91weLmhqxiQV | その他 | 0.00706391 DGB | 0.00% |
| 8 | dgb1qegrhve50dtjn22kxmrwth02h6az8yjrmnytqkf | その他 | 0.10076108 DGB | 0.04% |
| 9 | DKu8X3vd71eht3vn2Ak71QSngwtgvsERnU | その他 | 0.30007587 DGB | 0.12% |
| 10 | dgb1qk45qc02ldtmymv2x26f04f2zpxqermfg3pw2pp | その他 | 0.24387009 DGB | 0.10% |
| 11 | DDbjUe6tNBtowvag3AmvLMyzZgNsJLMi5d | その他 | 0.06289754 DGB | 0.03% |
| 12 | DE86z3LxAkqCCUXCupkQGnz3JLeV3jYj58 | その他 | 0.04432962 DGB | 0.02% |
| 13 | D6qZ8RdXYoNBLhcmes1sqr5Nrw97vPiAzp | その他 | 0.17195334 DGB | 0.07% |
| 14 | DSWZF57G77EGyukdfMtakZ5FxkpfssZ2nQ | その他 | 0.48261663 DGB | 0.19% |
| 15 | D9qhNeNubbvffDsxWbr5HudTPhK6Eo2qaf | その他 | 0.32737721 DGB | 0.13% |
| 16 | dgb1qdaqzxmwlnh7qyr7n4qnp5ztyfm337v9mmg50d4 | その他 | 3.99400545 DGB | 1.59% |
| 17 | dgb1qfnr2v3xya3e5q0lq3q7kxl2tufls6z53zkf4sy | その他 | 0.56216487 DGB | 0.22% |
| 18 | dgb1qf72e7eqaam0lwkaxg7hwf9lga5pv6wlw7vzxhp | その他 | 0.39133097 DGB | 0.16% |
| 19 | DHr7a2iHQoU5w5R5cpvsuvCNw4Jg32qLWX | その他 | 0.00123413 DGB | 0.00% |
| 20 | DB9RJ3zShbLgHfTwgm1xnxGTzBbMraE7qn | その他 | 0.0100014 DGB | 0.00% |
| 21 | dgb1qanztr55jt4e4g6kaarrkex5lz8ut0lwkjtegzp | その他 | 0.00456299 DGB | 0.00% |
| 22 | dgb1qgj9kh4s02ac8nfym002xcre9e4d08de5xrg8d6 | その他 | 0.00613425 DGB | 0.00% |
| 23 | DDu46ebURyQPtrHNL8i9s9WLC2MBPCwTNf | その他 | 0.11519745 DGB | 0.05% |
| 24 | DAPixrVhH7LyfXFDQWsJrazDvPecsFupuT | その他 | 0.00201852 DGB | 0.00% |
| 25 | DByb6LDhcTfq4oMvAQMR6sSshdHBev5Gjt | その他 | 0.76011464 DGB | 0.30% |
| 26 | DAdb4vLnsrsrvjGoxyNVQbJNia1PDpU5Wj | その他 | 0.13826845 DGB | 0.06% |
| 27 | DDV5u7s78YzigXzijjPzujoPHw19WdAj76 | その他 | 0.12082067 DGB | 0.05% |
| 28 | DEcW66FeYepsrLBvrJoyZtp9yUnYVbJWu6 | その他 | 1.25364197 DGB | 0.50% |
| 29 | nulldata | OP_RETURN | 0.00 DGB | 0.00% |
| 30 | nonstandard | その他 | 0.00 DGB | 0.00% |
あなたのマイナーがこのブロックを見つけた可能性はあるでしょうか。DigiByte のソロマイニング確率を計算 · DGB の TH/s あたりマイニング収益を比較
ご自身で検証
digibyte-cli getblockhash 24339992 digibyte-cli getblock <hash> 2
独立したエクスプローラーでの同じブロック: DigiExplorer · Blockchair
出典: SoloFury が運用する DGB ノードからインデックス化 · ブロック 21,903,011 (2025-08-12) からカバー · このブロックは SoloFury インデックスによりインデックス化されました · 帰属判定: コインベースタグ(ルール v2026.09) · 調査方法
Block Info · SoloFury ノードのデータ · 調査方法 · API · 手数料監査(JSON)6 つの SHA-256 チェーンでソロマイニング · 検証可能な 1% 手数料 · 登録不要