DGB ブロック 23,823,828
DigiByte · 2026-07-09 16:12 UTC · 承認済み、673,222 承認 · ← 23,823,827 · 23,823,829 →
- ブロックハッシュ
- 0000000000000004d940b8448048e9d98230baff9e1fedf59a0186093584dd0d
- マイナー
- fenixpool.com · 帰属判定: 明示的なコインベースタグルール · 信頼度: 高
- コインベースタグ
- fenixpool.com
- 総報酬
- 259.31368854 DGB(ブロック補助金 259.31368854 + 手数料 0.00)
- トランザクション
- 1 · 863 バイト · ウェイト 3,344
- 難易度
- 379 M (378,712,756) · sha256d
- 前ブロックからの経過時間
- 4 秒(目標 1 分 15 秒, 速い)
コインベース出力
| # | 受取先 | 役割 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | dgb1qsdd9azr8ajkfelufmtzl0vvg2lksf2xtkydym8 | マイナー | 246.45172959 DGB | 95.04% |
| 1 | D7eEoiWsWFmZmBQiApHC7eK8F6GRch1xoW | その他 | 0.4101914 DGB | 0.16% |
| 2 | D7gn37ZfgTnmXCFArH9kjYMAXYzTKDahn3 | その他 | 0.08818855 DGB | 0.03% |
| 3 | D8AUf5oRGe9jNXuDXGV8fA2Sr1FddCJ88S | その他 | 0.31585661 DGB | 0.12% |
| 4 | DBFKw7ev47NjtaHobrgjUbDv7jLma8ArCh | その他 | 1.04488846 DGB | 0.40% |
| 5 | DBMRUk76EFhMCH37RvfuC9rK4si2bLSzJ4 | その他 | 0.03019083 DGB | 0.01% |
| 6 | DBc8QhyzVRqXTipcSkiahyj1VvaM9geodY | その他 | 0.73185516 DGB | 0.28% |
| 7 | DEnxbvjpdr8ag6Bt3wFNHJSrMQxVJFgxEF | その他 | 0.24650448 DGB | 0.10% |
| 8 | DTK19jU6Yc1MMdURjokf7Q44tJd5csJK1p | その他 | 0.12676065 DGB | 0.05% |
| 9 | SgLFnHZjh4s2PJ2kmBZBNhnuhJP92Fp6nS | その他 | 0.5485427 DGB | 0.21% |
| 10 | dgb1q8aduxtnxd5kv0x2t8axtgp5zm9pa8ngwy92nhc | その他 | 0.42097393 DGB | 0.16% |
| 11 | dgb1q8evlf4kfzlc9zu643uyl32lf28hqcmg87ltwvq | その他 | 1.73092535 DGB | 0.67% |
| 12 | dgb1qfmeggd33czfgmstgsfuj7s2e03dcx9gy4ukvtp | その他 | 0.10611665 DGB | 0.04% |
| 13 | dgb1qk7p67gsd5l38cr35h9caa8dg0hwane583k4fg8 | その他 | 0.24422241 DGB | 0.09% |
| 14 | dgb1qpramnl4w630j49pamu5pqek36v0nc98y4kuzay | その他 | 0.60568667 DGB | 0.23% |
| 15 | dgb1qq4napllpkvp2l4g2gh2j6ajxgfe45929wnjjry | その他 | 3.17660776 DGB | 1.23% |
| 16 | dgb1qtmppslsnl72fy945pyz00cqhmuuhn6c3xjqxr6 | その他 | 0.3104856 DGB | 0.12% |
| 17 | dgb1qy78a3f6vvxs08gtx4yx4uumfsz2y4dy543g4th | その他 | 0.13082477 DGB | 0.05% |
| 18 | DEcW66FeYepsrLBvrJoyZtp9yUnYVbJWu6 | その他 | 2.59313697 DGB | 1.00% |
| 19 | nulldata | OP_RETURN | 0.00 DGB | 0.00% |
あなたのマイナーがこのブロックを見つけた可能性はあるでしょうか。DigiByte のソロマイニング確率を計算 · DGB の TH/s あたりマイニング収益を比較
ご自身で検証
digibyte-cli getblockhash 23823828 digibyte-cli getblock <hash> 2
独立したエクスプローラーでの同じブロック: DigiExplorer · Blockchair
出典: SoloFury が運用する DGB ノードからインデックス化 · ブロック 21,903,011 (2025-08-12) からカバー · このブロックは SoloFury インデックスによりインデックス化されました · 帰属判定: コインベースタグ(ルール v2026.09) · 調査方法
Block Info · SoloFury ノードのデータ · 調査方法 · API · 手数料監査(JSON)6 つの SHA-256 チェーンでソロマイニング · 検証可能な 1% 手数料 · 登録不要