DGB ブロック 23,796,808
DigiByte · 2026-07-05 07:21 UTC · 承認済み、681,181 承認 · ← 23,796,807 · 23,796,809 →
- ブロックハッシュ
- 000000000000000014da649c1c62219287fe188286be57d9cf2925d27da241d6
- マイナー
- fenixpool.com · 帰属判定: 明示的なコインベースタグルール · 信頼度: 高
- コインベースタグ
- fenixpool.com
- 総報酬
- 259.31368854 DGB(ブロック補助金 259.31368854 + 手数料 0.00)
- トランザクション
- 1 · 803 バイト · ウェイト 3,104
- 難易度
- 589 M (589,094,817) · sha256d
- 前ブロックからの経過時間
- 29 秒(目標 1 分 15 秒, 速い)
コインベース出力
| # | 受取先 | 役割 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | dgb1qpramnl4w630j49pamu5pqek36v0nc98y4kuzay | マイナー | 246.45172959 DGB | 95.04% |
| 1 | D5p3deCxePWj6aeXPmVWVDrNBnqvuoMrLq | その他 | 2.59415147 DGB | 1.00% |
| 2 | D6SWd3v1sNphqumLewVv55jwpggUGpgeYZ | その他 | 0.61083363 DGB | 0.24% |
| 3 | D7gn37ZfgTnmXCFArH9kjYMAXYzTKDahn3 | その他 | 0.19333501 DGB | 0.07% |
| 4 | D8AUf5oRGe9jNXuDXGV8fA2Sr1FddCJ88S | その他 | 0.99970974 DGB | 0.39% |
| 5 | DBFKw7ev47NjtaHobrgjUbDv7jLma8ArCh | その他 | 0.45631817 DGB | 0.18% |
| 6 | DEcW66FeYepsrLBvrJoyZtp9yUnYVbJWu6 | その他 | 0.80146771 DGB | 0.31% |
| 7 | DEnxbvjpdr8ag6Bt3wFNHJSrMQxVJFgxEF | その他 | 0.18718625 DGB | 0.07% |
| 8 | DKtrUavXdQXem5BdUSHSjAeNH1afJKRQaT | その他 | 1.48909794 DGB | 0.57% |
| 9 | DTK19jU6Yc1MMdURjokf7Q44tJd5csJK1p | その他 | 0.17297368 DGB | 0.07% |
| 10 | dgb1q8aduxtnxd5kv0x2t8axtgp5zm9pa8ngwy92nhc | その他 | 0.30845792 DGB | 0.12% |
| 11 | dgb1q8evlf4kfzlc9zu643uyl32lf28hqcmg87ltwvq | その他 | 1.20675419 DGB | 0.47% |
| 12 | dgb1qfmeggd33czfgmstgsfuj7s2e03dcx9gy4ukvtp | その他 | 0.13312093 DGB | 0.05% |
| 13 | dgb1qk7p67gsd5l38cr35h9caa8dg0hwane583k4fg8 | その他 | 0.39379833 DGB | 0.15% |
| 14 | dgb1qv496mwqxs3h89x5dxn70l3lr45cjytjvhwpzty | その他 | 0.5930587 DGB | 0.23% |
| 15 | dgb1qy78a3f6vvxs08gtx4yx4uumfsz2y4dy543g4th | その他 | 0.12855834 DGB | 0.05% |
| 16 | DEcW66FeYepsrLBvrJoyZtp9yUnYVbJWu6 | その他 | 2.59313694 DGB | 1.00% |
| 17 | nulldata | OP_RETURN | 0.00 DGB | 0.00% |
あなたのマイナーがこのブロックを見つけた可能性はあるでしょうか。DigiByte のソロマイニング確率を計算 · DGB の TH/s あたりマイニング収益を比較
ご自身で検証
digibyte-cli getblockhash 23796808 digibyte-cli getblock <hash> 2
独立したエクスプローラーでの同じブロック: DigiExplorer · Blockchair
出典: SoloFury が運用する DGB ノードからインデックス化 · ブロック 21,903,011 (2025-08-12) からカバー · このブロックは SoloFury インデックスによりインデックス化されました · 帰属判定: コインベースタグ(ルール v2026.09) · 調査方法
Block Info · SoloFury ノードのデータ · 調査方法 · API · 手数料監査(JSON)6 つの SHA-256 チェーンでソロマイニング · 検証可能な 1% 手数料 · 登録不要