Doutor Score en Bitcoin Cash II
578 bloques en el índice de SoloFury en 3 cadena(s).
- Bloques de BCH2
- 538 · último 85.111 el 2026-10-12 07:33 UTC
- Bloques de BC2
- 25 · último 61.083 el 2026-10-09 03:15 UTC
- Bloques de BCH
- 15 · último 970.403 el 2026-09-27 02:14 UTC
Últimos bloques de BCH2 de Doutor Score
| Altura | Hora (UTC) | Recompensa (BCH2) | Tx | Tag de coinbase |
|---|---|---|---|---|
| 85.111 | 2026-10-12 07:33 UTC | 50,00000248 | 2 | /Doutor Score/ |
| 85.110 | 2026-10-12 07:32 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 85.109 | 2026-10-12 07:32 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 85.108 | 2026-10-12 07:31 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 85.107 | 2026-10-12 07:31 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 85.106 | 2026-10-12 07:30 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 85.105 | 2026-10-12 07:29 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 85.104 | 2026-10-12 07:29 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 85.103 | 2026-10-12 07:27 UTC | 50,00000248 | 2 | /Doutor Score/ |
| 84.939 | 2026-10-11 03:16 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.938 | 2026-10-11 03:16 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.936 | 2026-10-11 03:14 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.935 | 2026-10-11 03:10 UTC | 50,00000248 | 2 | /Doutor Score/ |
| 84.934 | 2026-10-11 03:09 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.933 | 2026-10-11 03:11 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.932 | 2026-10-11 03:09 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.804 | 2026-10-10 04:14 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.803 | 2026-10-10 04:13 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.802 | 2026-10-10 04:13 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.801 | 2026-10-10 04:13 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.800 | 2026-10-10 04:12 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.676 | 2026-10-09 07:58 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.675 | 2026-10-09 07:56 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.674 | 2026-10-09 07:54 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.673 | 2026-10-09 07:54 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
Procedencia: indexado desde el nodo BCH2 operado por SoloFury · cobertura desde el bloque 1 (2025-06-22) · atribución: tag de coinbase (reglas v2026.09) · Metodología
Block Info · datos de nodos de SoloFury · Metodología · API · Auditoría de comisión (JSON)Solo mining en 6 cadenas SHA-256 · comisión del 1% verificable · sin registro