Doutor Score auf Bitcoin Cash II
578 Blöcke im SoloFury-Index auf 3 Chain(s).
- BCH2-Blöcke
- 538 · letzter 85.111 am 2026-10-12 07:33 UTC
- BC2-Blöcke
- 25 · letzter 61.083 am 2026-10-09 03:15 UTC
- BCH-Blöcke
- 15 · letzter 970.403 am 2026-09-27 02:14 UTC
Neueste BCH2-Blöcke von Doutor Score
| Höhe | Zeit (UTC) | Belohnung (BCH2) | Tx | Coinbase-Tag |
|---|---|---|---|---|
| 85.111 | 2026-10-12 07:33 UTC | 50,00000248 | 2 | /Doutor Score/ |
| 85.110 | 2026-10-12 07:32 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 85.109 | 2026-10-12 07:32 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 85.108 | 2026-10-12 07:31 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 85.107 | 2026-10-12 07:31 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 85.106 | 2026-10-12 07:30 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 85.105 | 2026-10-12 07:29 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 85.104 | 2026-10-12 07:29 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 85.103 | 2026-10-12 07:27 UTC | 50,00000248 | 2 | /Doutor Score/ |
| 84.939 | 2026-10-11 03:16 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.938 | 2026-10-11 03:16 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.936 | 2026-10-11 03:14 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.935 | 2026-10-11 03:10 UTC | 50,00000248 | 2 | /Doutor Score/ |
| 84.934 | 2026-10-11 03:09 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.933 | 2026-10-11 03:11 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.932 | 2026-10-11 03:09 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.804 | 2026-10-10 04:14 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.803 | 2026-10-10 04:13 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.802 | 2026-10-10 04:13 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.801 | 2026-10-10 04:13 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.800 | 2026-10-10 04:12 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.676 | 2026-10-09 07:58 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.675 | 2026-10-09 07:56 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.674 | 2026-10-09 07:54 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 84.673 | 2026-10-09 07:54 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
Herkunft: indexiert vom SoloFury-eigenen BCH2-Node · Abdeckung ab Block 1 (2025-06-22) · Zuordnung: Coinbase-Tag (Regeln v2026.09) · Methodik
Block Info · Daten von SoloFury-Nodes · Methodik · API · Gebühren-Audit (JSON)Solo mining auf 6 SHA-256-Chains · nachprüfbare 1 % Gebühr · keine Registrierung