XEC-Block 957.719
eCash · 2026-07-13 20:30 UTC · bestätigt, 13.205 Bestätigungen · ← 957.718 · 957.720 →
- Block-Hash
- 0000000000000000501c601ccfebe0b2f16856a46da665a0b2d5a243c40e9e06
- Vorheriger Block
- 00000000000000008202b49230a3ff56b0969ceaf9239d897dea13801c7ed980
- Gemined von
- letsmine.it · Zuordnung: expliziter Coinbase-Tag-Regelsatz · Konfidenz: hoch
- Coinbase-Tag
- /letsmine.it/pool
- Gesamtbelohnung
- 3.125.061,87 XEC (Subsidy 3.125.000,00 + Gebühren 61,87)
- Transaktionen
- 13 · 7.567 Bytes
- Difficulty
- 6.56 G (6.557.419.666) · ASERT (per block)
- Zeit seit dem vorherigen Block
- 10 min 20 s (Ziel 10 min 0 s, durchschnittlich)
Coinbase-Outputs
| # | Empfänger | Rolle | Betrag | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ecash:prfhcnyqnl5cgrnmlfmms675w93ld7mvvqd0y8lz07 | Miner-Fonds (Konsens) | 1.000.019,79 XEC | 32.00% |
| 1 | ecash:qruqqff92xws4xwwl4ac2trhrewwqsgnycwsuwf5xe | Staking (Konsens) | 312.506,18 XEC | 10.00% |
| 2 | ecash:qpn900x8sjl62ccpjcjk0330ak5ar6ehhg2lun8n5f | Sonstige | 18.319,70 XEC | 0.59% |
| 3 | ecash:qqshltxwhyvy4v2kk06e0cq53kl6p2t70vvzp08jaz | Miner | 906.267,95 XEC | 29.00% |
| 4 | ecash:qqz6z7dty4s07j47dxcp935res0qcpkazu2ds9fgpn | Sonstige | 6.191,18 XEC | 0.20% |
| 5 | ecash:qqejyvjpw9p5ng4uq6rrs75qwdjqf94ggcse9xp5z2 | Sonstige | 6.778,00 XEC | 0.22% |
| 6 | ecash:qqhl94gr0jjlgvy45nwgdlssyeunzv9qnyyqzze5fx | Sonstige | 9.583,65 XEC | 0.31% |
| 7 | ecash:qperjh7anl7h07q0euxd0c0g2hh0htslav4yt4t976 | Sonstige | 59.799,16 XEC | 1.91% |
| 8 | ecash:qpr79vnchj0lj5dkkcp6xnatgzkr77a9zs0e368dkn | Sonstige | 253,60 XEC | 0.01% |
| 9 | ecash:qrwf0d2hjlpr77wh4dhre4567y0wet6sdyxy7jwa3x | Sonstige | 99.650,24 XEC | 3.19% |
| 10 | ecash:qz9vfgy3x5gj99snx3rhzclfzry0tx6xjc2jvfurue | Sonstige | 48.688,10 XEC | 1.56% |
| 11 | ecash:qps9fumvkw0n29hkjrk7lumpuu64k2u9ug543lg9ga | Sonstige | 11.332,74 XEC | 0.36% |
| 12 | ecash:qqpct0p28yjw3yws807u9lstv09n4q2whuzt20euer | Sonstige | 23.375,47 XEC | 0.75% |
| 13 | ecash:qpljge06ax8aue2gg7rv8g6n4kkp8p6tzccxhf66hl | Sonstige | 1.298,11 XEC | 0.04% |
| 14 | ecash:qpuwkygsncj3vwkpsl26dnjh6hkdujffgvy4wd4eg8 | Sonstige | 8.278,69 XEC | 0.26% |
| 15 | ecash:qr60r2lxse6e5vxd6mrjurqt3w0dc07prydmqudktl | Sonstige | 8.597,82 XEC | 0.28% |
| 16 | ecash:qrsj3pgrxwtuevk4uxcjgeg2tcvt5ay9cult6udytc | Sonstige | 5.241,82 XEC | 0.17% |
| 17 | ecash:qzetncw3jylktyx7pp5pme36eapfcgt93qrl0qlh4e | Sonstige | 41.058,99 XEC | 1.31% |
| 18 | ecash:qq2elt7kg7lddkg35sfzdlfy8yx5au0grgprjp0c9y | Sonstige | 20.992,38 XEC | 0.67% |
| 19 | ecash:qpctpns43c9523f7x5qk2wgf9fru3823eq853yw0eh | Sonstige | 22.279,23 XEC | 0.71% |
| 20 | ecash:qpgjlke8ylqsy2ect7g27whdnk2hw4pf3yllxtf80e | Sonstige | 5.198,30 XEC | 0.17% |
| 21 | ecash:qqdd0uhz5a6ut2lzxsnhurrl9tmfhmxjkgy5zw5f7m | Sonstige | 692,47 XEC | 0.02% |
| 22 | ecash:qzy4lpmp47sm42af8ka5v5e63pvdc8stmcp00asamv | Sonstige | 59.703,60 XEC | 1.91% |
| 23 | ecash:qzprjgx3n0tsry4dceln6fwjdj0sr9l06czggxlh5a | Sonstige | 95.619,59 XEC | 3.06% |
| 24 | ecash:qput6qunwzy0x2qmwm6l0wnxzpx7gt49953e0mdehz | Sonstige | 3.032,54 XEC | 0.10% |
| 25 | ecash:qqfhjwwe0eh7vrf0x4xelmzwyfng28s245ugc0wpc0 | Sonstige | 184,60 XEC | 0.01% |
| 26 | ecash:qpups4rtc2hkhp9j0zqj8nznklfx0h40uc98dzu7me | Sonstige | 1.004,12 XEC | 0.03% |
| 27 | ecash:qptfx70r0p8q6ev2gyr9gjd92r7c93xdd5fdx3u9zw | Sonstige | 3.486,96 XEC | 0.11% |
| 28 | ecash:qptx8s7d64pakp2atw3dva4jxy23hunzeg66m494f7 | Sonstige | 702,07 XEC | 0.02% |
| 29 | ecash:qrn2dz0pvgxcv9jxush8tuulaquqcncacgm69mq60k | Sonstige | 4.935,94 XEC | 0.16% |
| 30 | ecash:qzqtz5lnnwqv38marx88mamymvvlr8jp3yy8svkj2z | Sonstige | 642,39 XEC | 0.02% |
| 31 | ecash:qr0032pwsvvyqt4a67emq4hl70u0heq0zcan3a6dy7 | Sonstige | 70.937,89 XEC | 2.27% |
| 32 | ecash:qqshltxwhyvy4v2kk06e0cq53kl6p2t70vvzp08jaz | Sonstige | 43.421,94 XEC | 1.39% |
| 33 | ecash:qpawme8s8j9psxuv67t2nrmcw26nmafh0yajnppmgy | Sonstige | 2.375,56 XEC | 0.08% |
| 34 | ecash:qzm2d2tzpz8dr3rac25uwuh6tp8a6lww8ykgxyzp2l | Sonstige | 275,83 XEC | 0.01% |
| 35 | ecash:qzma8tj2xlwxwx5w3esfp43mjq37n6d94qh8a874zk | Sonstige | 222.335,27 XEC | 7.11% |
Hätte dein Miner diesen Block finden können? Berechne deine Solo-Mining-Chancen auf eCash · Vergleiche den XEC-Mining-Ertrag pro TH/s
Prüf es selbst nach
bitcoin-cli (Bitcoin ABC) getblockhash 957719 bitcoin-cli (Bitcoin ABC) getblock <hash> 2
Derselbe Block auf unabhängigen Explorern: explorer.e.cash · Blockchair
Herkunft: indexiert vom SoloFury-eigenen XEC-Node · Abdeckung ab Block 661.841 (2020-11-22) · dieser Block vom SoloFury-Index indexiert · Zuordnung: Coinbase-Tag (Regeln v2026.09) · Methodik
Block Info · Daten von SoloFury-Nodes · Methodik · API · Gebühren-Audit (JSON)Solo mining auf 6 SHA-256-Chains · nachprüfbare 1 % Gebühr · keine Registrierung