Doutor Score на Bitcoin II
Блоков в индексе SoloFury: 578, цепочек: 3.
- Блоки BCH2
- 538 · последний 85 111, 2026-10-12 07:33 UTC
- Блоки BC2
- 25 · последний 61 083, 2026-10-09 03:15 UTC
- Блоки BCH
- 15 · последний 970 403, 2026-09-27 02:14 UTC
Последние блоки BC2 от Doutor Score
| Высота | Время (UTC) | Награда (BC2) | Tx | Тег коинбейса |
|---|---|---|---|---|
| 61 083 | 2026-10-09 03:15 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 61 082 | 2026-10-09 03:11 UTC | 50,0000064 | 3 | /Doutor Score/ |
| 60 213 | 2026-09-28 04:33 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 60 212 | 2026-09-28 04:32 UTC | 50,00000657 | 3 | /Doutor Score/ |
| 60 108 | 2026-09-26 23:53 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 60 107 | 2026-09-26 23:52 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 60 106 | 2026-09-26 23:52 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 60 105 | 2026-09-26 23:50 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 60 104 | 2026-09-26 23:50 UTC | 50,00002788 | 13 | H6Vn /Doutor Score/ |
| 60 034 | 2026-09-26 06:20 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 60 033 | 2026-09-26 06:16 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 60 032 | 2026-09-26 06:16 UTC | 50,00019688 | 3 | /Doutor Score/ |
| 60 031 | 2026-09-26 06:11 UTC | 50,0713496 | 8 | /Doutor Score/ |
| 59 935 | 2026-09-25 05:38 UTC | 50,00000957 | 3 | /Doutor Score/ |
| 59 934 | 2026-09-25 05:34 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 59 933 | 2026-09-25 05:34 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 59 932 | 2026-09-25 05:34 UTC | 50,00002676 | 13 | /Doutor Score/ |
| 59 667 | 2026-09-21 06:14 UTC | 50,00000188 | 2 | /Doutor Score/ |
| 59 666 | 2026-09-21 06:14 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 59 665 | 2026-09-21 06:14 UTC | 50,00000188 | 2 | /Doutor Score/ |
| 59 664 | 2026-09-21 06:13 UTC | 50,00000188 | 2 | /Doutor Score/ |
| 59 663 | 2026-09-21 06:12 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 59 662 | 2026-09-21 06:12 UTC | 50,0000363 | 16 | /Doutor Score/ |
| 59 661 | 2026-09-21 06:02 UTC | 50,00 | 1 | /Doutor Score/ |
| 59 660 | 2026-09-21 06:02 UTC | 50,00000188 | 2 | /Doutor Score/ |
Источник данных: проиндексировано с узла BC2, которым управляет SoloFury · охват с блока 1 (2025-06-22) · атрибуция: тег коинбейса (правила v2026.09) · Методология
Block Info · данные с узлов SoloFury · Методология · API · Аудит комиссии (JSON)Соло-майнинг на 6 цепочках SHA-256 · проверяемая комиссия 1% · без регистрации