BC2, блок 50 286
Bitcoin II · 2026-01-11 19:17 UTC · подтверждён, подтверждений: 11 231 · ← 50 285 · 50 287 →
- Хеш блока
- 000000000000000009cdbe8062c6fe65502b1414b071e6f153f6e3c5d43fd3e8
- Добыт
- letsmine.it · атрибуция: явное правило по тегу коинбейса · достоверность: высокая
- Тег коинбейса
- /letsmine.it/pool
- Общая награда
- 50,00000645 BC2 (субсидия 50,00 + комиссии 0,00000645)
- Транзакции
- 5 · 2 547 байт · вес 9 099
- Сложность
- 38.0 G (38 017 052 330)
- Время с предыдущего блока
- 28 мин 8 с (цель 10 мин 0 с, медленно)
Выходы коинбейса
| # | Получатель | Роль | Сумма | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 0 | bc1qgmcp99d6he0p3gsgdrl5cryndhfwjtqu4zemeg | Другое | 0,5339625 BC2 | 1.07% |
| 1 | bc1q95kh3y3mhyffwpuljtmcn9h8le5hkguu66lsky | Майнер | 25,00000322 BC2 | 50.00% |
| 2 | bc1q0yepvly2pp2ystzrnw0v38lc2ej8lyxdkprnpf | Другое | 0,13117898 BC2 | 0.26% |
| 3 | bc1q2nh0revsrw3847rs6slx4l4zknkx9qp06hyd38 | Другое | 0,22577629 BC2 | 0.45% |
| 4 | bc1q4ndj92x7p79nvuxd9y4q5ecv6qtfkjanlv6wvp | Другое | 0,51312602 BC2 | 1.03% |
| 5 | bc1q95kh3y3mhyffwpuljtmcn9h8le5hkguu66lsky | Другое | 4,1355743 BC2 | 8.27% |
| 6 | bc1q9kegj2999h26kd8q6evwgm5kllcrvpnwqv9xxt | Другое | 0,16737411 BC2 | 0.33% |
| 7 | bc1qfwx8zt49nkr3e4eu7nnztdkk9349rha0mmedzj | Другое | 0,40756726 BC2 | 0.82% |
| 8 | bc1qgse6e0vwv6l37req6gx2hsnmfkcakssut834f7 | Другое | 0,62721881 BC2 | 1.25% |
| 9 | bc1qh4ck9fgj7gvq6ada9uqu6qhd4p5373gdmtsxy7 | Другое | 0,2481955 BC2 | 0.50% |
| 10 | bc1qkymw75369vhuz5ckr03sxfg3ttv2pcz4vyalm9 | Другое | 0,07944612 BC2 | 0.16% |
| 11 | bc1qng0jchsn47qef8klfnz2kmrc5q3ln6nn3e6n0a | Другое | 1,1150625 BC2 | 2.23% |
| 12 | bc1qpde8mh5j0nql87qyedjzm9e4z7h3fjre7g9fqd | Другое | 1,58165603 BC2 | 3.16% |
| 13 | bc1qqdhd56pdt2g7zd6hqyx4cdh39225kew4xc9v0p | Другое | 0,53848577 BC2 | 1.08% |
| 14 | bc1q5xnq9nv57vppzvs9hrqphkyg5qc6skmt5hynlu | Другое | 1,76708113 BC2 | 3.53% |
| 15 | bc1q039td3gsgq2qe59p9xc5xm2tr83mcat0u3vhav | Другое | 0,18020101 BC2 | 0.36% |
| 16 | bc1qay2796xnv6gfh5sd2hkrfr03cxpm04zllpm9e6 | Другое | 0,16523322 BC2 | 0.33% |
| 17 | bc1qpwxfk97u7p46cfchlq6vcy0442utcks0uvxne7 | Другое | 0,65768622 BC2 | 1.32% |
| 18 | bc1qzyasw0uksyep4dn0akk5m4rsjxt36yn0m2h0vz | Другое | 0,02792763 BC2 | 0.06% |
| 19 | 18wnmvobpaUyKu1rP5rBoQZsRktCqWpovP | Другое | 2,64586726 BC2 | 5.29% |
| 20 | bc1q6tyul2heplgmhjjtuqm5eqf94wsx45af70z89w | Другое | 0,03903246 BC2 | 0.08% |
| 21 | bc1qlng3rpjzv9x2ayeukh4hucppcqch9lfy9uerhx | Другое | 1,21247656 BC2 | 2.42% |
| 22 | bc1qa63r8rw7gk3p5e79u3d47yp0hyfzw4ltxey7de | Другое | 0,01373885 BC2 | 0.03% |
| 23 | bc1qjq4u5mle43c53v208a2z8une6hn24qrp65hg2l | Другое | 0,21239959 BC2 | 0.42% |
| 24 | bc1qckv9s40k5dm6c2etuzczgewaj79j9dx3lw2ush | Другое | 0,06981055 BC2 | 0.14% |
| 25 | 1FLER187bMb2tpY4RjSsuqmgp7WUchRkkh | Другое | 0,24905298 BC2 | 0.50% |
| 26 | bc1qyej7jekk2hw60s5xttt6t97rwx83kyerqftwnz | Другое | 0,09440916 BC2 | 0.19% |
| 27 | bc1q2rgzrsdex2fcakvvtdhcg8023c04s9v00cgru8 | Другое | 0,05552414 BC2 | 0.11% |
| 28 | bc1q9u3ls6844pk64vqydfm6dp5j0w4zqz94dvtj20 | Другое | 0,17577245 BC2 | 0.35% |
| 29 | bc1qc5asy8296fu06sjpqs4cl3cxlrd3p5wkhu3gux | Другое | 0,43122293 BC2 | 0.86% |
| 30 | bc1qhfjgs3a6kcpn2j0wuvx2ywzzlqushk6apqz3w7 | Другое | 0,05027466 BC2 | 0.10% |
| 31 | bc1q5d7pwpzlp8564fdtszs8ylghnjp4h772x9msra | Другое | 0,72203695 BC2 | 1.44% |
| 32 | bc1q390tejm86q7z9q58835v9hxavq3d56yu5xc3pq | Другое | 0,00547935 BC2 | 0.01% |
| 33 | bc1qcyhvpec6rruuml8ef8gf0j7sq6ddgr5nfxgfcp | Другое | 0,00944234 BC2 | 0.02% |
| 34 | bc1qqf5lcrnl6fa754akq07kmrr6qnfml35a3hd30y | Другое | 0,45554716 BC2 | 0.91% |
| 35 | bc1qal2j23hsu0a574uzq3ys064tfjet7ms96u6m43 | Другое | 2,29685704 BC2 | 4.59% |
| 36 | bc1qwdxttd8d0pgmpxnpz6y53j8f3lkprd7kesxssy | Другое | 0,0136383 BC2 | 0.03% |
| 37 | 1DTF6PdwJCcwwhGR4XikHXfH7VGyLJc6Am | Другое | 2,86732929 BC2 | 5.73% |
| 38 | bc1q2fs68vmeasw3gst2w60aljcd3vw3mus03x3ssj | Другое | 0,02025086 BC2 | 0.04% |
| 39 | bc1q3759zc8kx40qjfjep782mwnyvps670x8j432yv | Другое | 0,03091566 BC2 | 0.06% |
| 40 | bc1qwgu48k0u0xqw3vxul90n3n03ypfadcqy5kwjsl | Другое | 0,01015865 BC2 | 0.02% |
| 41 | bc1qmnd7uhdwcqd2hyeer8nj6y0mjtevmjxlk4y6sl | Другое | 0,151 BC2 | 0.30% |
| 42 | bc1q9h25afpsp4lscnks5uyfqlw2zhgunv0zl497k4 | Другое | 0,02842399 BC2 | 0.06% |
| 43 | 1Ew3ehhvstStuuq7N8v6tFZkLj2USReBNs | Другое | 0,02597323 BC2 | 0.05% |
| 44 | 1NjPkqNTnEdjC3gHHrQxUSWYfRNwFofn3g | Другое | 0,01061542 BC2 | 0.02% |
| 45 | nulldata | OP_RETURN | 0,00 BC2 | 0.00% |
Мог ли ваш майнер найти этот блок? Рассчитайте шансы соло-майнинга на Bitcoin II · Сравните доходность майнинга BC2 на TH/s
Проверьте сами
bitcoinII-cli getblockhash 50286 bitcoinII-cli getblock <hash> 2
Тот же блок в независимых обозревателях: BC2 explorer
Источник данных: проиндексировано с узла BC2, которым управляет SoloFury · охват с блока 1 (2025-06-22) · этот блок проиндексирован индексом SoloFury · атрибуция: тег коинбейса (правила v2026.09) · Методология
Block Info · данные с узлов SoloFury · Методология · API · Аудит комиссии (JSON)Соло-майнинг на 6 цепочках SHA-256 · проверяемая комиссия 1% · без регистрации