LSoftware DMCC em Bitcoin Cash
240.691 blocos no índice da SoloFury em 6 chain(s).
- Blocos de DGB
- 206.535 · último 24.106.697 em 2026-08-27 15:19 UTC
- Blocos de XEC
- 31.920 · último 970.852 em 2026-10-13 11:23 UTC
- Blocos de BC2
- 1.240 · último 61.440 em 2026-10-13 12:29 UTC
- Blocos de BCH
- 705 · último 970.746 em 2026-09-29 20:08 UTC
- Blocos de BCH2
- 290 · último 52.403 em 2026-01-18 02:33 UTC
- Blocos de BTC
- 1 · último 963.137 em 2026-08-19 05:38 UTC
Últimos blocos de BCH da LSoftware DMCC
| Altura | Hora (UTC) | Recompensa (BCH) | Tx | Tag de coinbase |
|---|---|---|---|---|
| 970.746 | 2026-09-29 20:08 UTC | 3,12857782 | 184 | LSoftware DMCC e99d6002 |
| 970.118 | 2026-09-25 06:45 UTC | 3,12521185 | 12 | LSoftware DMCC 98108424 |
| 969.853 | 2026-09-23 10:17 UTC | 3,12530671 | 9 | LSoftware DMCC 98108519 |
| 969.852 | 2026-09-23 10:16 UTC | 3,12561463 | 59 | LSoftware DMCC 98108517 |
| 969.851 | 2026-09-23 10:11 UTC | 3,12542036 | 40 | LSoftware DMCC 98108506 |
| 969.850 | 2026-09-23 10:09 UTC | 3,1253259 | 27 | LSoftware DMCC 98108501 |
| 969.848 | 2026-09-23 09:58 UTC | 3,12587489 | 17 | LSoftware DMCC 98108477 |
| 969.847 | 2026-09-23 09:58 UTC | 3,12596166 | 31 | LSoftware DMCC 98108475 |
| 969.838 | 2026-09-23 08:38 UTC | 3,12664403 | 20 | LSoftware DMCC 98108301 |
| 969.837 | 2026-09-23 08:36 UTC | 3,12640063 | 87 | LSoftware DMCC 98108297 |
| 969.825 | 2026-09-23 06:40 UTC | 3,1250577 | 12 | LSoftware DMCC 98108043 |
| 969.824 | 2026-09-23 06:40 UTC | 3,12553125 | 8 | LSoftware DMCC 98108041 |
| 969.742 | 2026-09-22 19:30 UTC | 3,12523847 | 35 | LSoftware DMCC 98108568 |
| 969.740 | 2026-09-22 19:27 UTC | 3,12598632 | 51 | LSoftware DMCC 98108559 |
| 969.739 | 2026-09-22 19:23 UTC | 3,12562445 | 20 | LSoftware DMCC 98108551 |
| 969.738 | 2026-09-22 19:22 UTC | 3,12506212 | 8 | LSoftware DMCC 98108548 |
| 969.737 | 2026-09-22 19:21 UTC | 3,12659066 | 102 | LSoftware DMCC 98108547 |
| 969.736 | 2026-09-22 19:13 UTC | 3,13100509 | 283 | LSoftware DMCC 98108529 |
| 969.735 | 2026-09-22 18:53 UTC | 3,12852953 | 19 | LSoftware DMCC 98108484 |
| 969.734 | 2026-09-22 18:52 UTC | 3,12504095 | 6 | LSoftware DMCC 98108481 |
| 969.732 | 2026-09-22 18:51 UTC | 3,12611665 | 53 | LSoftware DMCC 98108478 |
| 969.731 | 2026-09-22 18:48 UTC | 3,12554768 | 42 | LSoftware DMCC 98108471 |
| 969.730 | 2026-09-22 18:47 UTC | 3,12590291 | 73 | LSoftware DMCC 98108468 |
| 969.729 | 2026-09-22 18:43 UTC | 3,12704347 | 104 | LSoftware DMCC 98108461 |
| 969.727 | 2026-09-22 18:40 UTC | 3,12730366 | 111 | LSoftware DMCC 98108453 |
Procedência: indexado a partir do nó BCH operado pela SoloFury · cobertura a partir do bloco 880.998 (2025-01-14) · atribuição: tag de coinbase (regras v2026.09) · Metodologia
Block Info · dados dos nós da SoloFury · Metodologia · API · Auditoria de taxas (JSON)Mineração solo em 6 chains SHA-256 · taxa de 1% verificável · sem cadastro