koinium.com em DigiByte
12.102 blocos no índice da SoloFury em 5 chain(s).
- Blocos de DGB
- 8.051 · último 23.700.713 em 2026-06-19 23:09 UTC
- Blocos de BCH2
- 2.560 · último 68.632 em 2026-06-19 23:42 UTC
- Blocos de BC2
- 1.407 · último 56.408 em 2026-05-22 21:32 UTC
- Blocos de XEC
- 77 · último 943.021 em 2026-04-02 09:26 UTC
- Blocos de BCH
- 7 · último 897.539 em 2025-05-09 14:32 UTC
Últimos blocos de DGB da koinium.com
| Altura | Hora (UTC) | Recompensa (DGB) | Tx | Tag de coinbase |
|---|---|---|---|---|
| 23.700.713 | 2026-06-19 23:09 UTC | 259,31368854 | 1 | koinium.com |
| 23.700.560 | 2026-06-19 22:32 UTC | 259,31368854 | 1 | koinium.com |
| 23.700.392 | 2026-06-19 21:46 UTC | 259,31368854 | 1 | koinium.com BW0" |
| 23.700.375 | 2026-06-19 21:44 UTC | 259,31368854 | 1 | koinium.com |
| 23.700.239 | 2026-06-19 21:13 UTC | 259,31368854 | 1 | koinium.com |
| 23.700.234 | 2026-06-19 21:12 UTC | 259,31368854 | 1 | koinium.com c)A{ |
| 23.700.044 | 2026-06-19 20:21 UTC | 259,31368854 | 1 | koinium.com 6 biOK@ |
| 23.700.034 | 2026-06-19 20:21 UTC | 259,31368854 | 1 | koinium.com mmozN b*.@ |
| 23.699.695 | 2026-06-19 18:58 UTC | 259,31368854 | 1 | koinium.com |
| 23.699.685 | 2026-06-19 18:57 UTC | 259,31368854 | 1 | koinium.com |
| 23.699.589 | 2026-06-19 18:32 UTC | 259,36448854 | 2 | koinium.com |
| 23.699.581 | 2026-06-19 18:30 UTC | 259,31368854 | 1 | koinium.com |
| 23.699.453 | 2026-06-19 17:55 UTC | 259,31368854 | 1 | koinium.com |
| 23.699.403 | 2026-06-19 17:45 UTC | 259,31368854 | 1 | koinium.com |
| 23.699.398 | 2026-06-19 17:44 UTC | 259,31368854 | 1 | koinium.com |
| 23.699.308 | 2026-06-19 17:19 UTC | 259,31368854 | 1 | koinium.com |
| 23.699.301 | 2026-06-19 17:18 UTC | 259,31397564 | 2 | koinium.com |
| 23.699.193 | 2026-06-19 16:49 UTC | 259,31402604 | 2 | 2s5j koinium.com |
| 23.698.969 | 2026-06-19 15:52 UTC | 259,31368854 | 1 | koinium.com \=2@ |
| 23.698.963 | 2026-06-19 15:50 UTC | 259,31368854 | 1 | Ze5j koinium.com |
| 23.698.953 | 2026-06-19 15:49 UTC | 259,31368854 | 1 | koinium.com -<cP |
| 23.698.865 | 2026-06-19 15:29 UTC | 259,31368854 | 1 | I`5j koinium.com mmTv /=!\d |
| 23.698.781 | 2026-06-19 15:05 UTC | 259,31390798 | 2 | koinium.com |
| 23.698.385 | 2026-06-19 13:27 UTC | 259,31368854 | 1 | koinium.com mmbT 7SPS |
| 23.698.259 | 2026-06-19 12:57 UTC | 259,31368854 | 1 | koinium.com |
Procedência: indexado a partir do nó DGB operado pela SoloFury · cobertura a partir do bloco 21.903.011 (2025-08-12) · atribuição: tag de coinbase (regras v2026.09) · Metodologia
Block Info · dados dos nós da SoloFury · Metodologia · API · Auditoria de taxas (JSON)Mineração solo em 6 chains SHA-256 · taxa de 1% verificável · sem cadastro